無公司資料
群益投等新興公債(00756B) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 |
鈞寶(6155) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -1.07% | -7.54% | 2020Q3 | -6.45% | -4.92% |
2023Q1 | -18.53% | -6.46% | 2020Q2 | 17.00% | 0.19% |
2022Q4 | -7.80% | -3.69% | 2020Q1 | -21.13% | -1.32% |
2022Q3 | -2.14% | -1.10% | 2019Q4 | -4.62% | 0.22% |
2022Q2 | 1.53% | -1.04% | 2019Q3 | 14.50% | -1.62% |
2022Q1 | -6.22% | 2.18% | 2019Q2 | 9.15% | -6.21% |
2021Q4 | 2.63% | 5.61% | 2019Q1 | -15.40% | -2.69% |
2021Q3 | -1.83% | 8.04% | 2018Q4 | -10.75% | -1.10% |
2021Q2 | 16.16% | 7.68% | 2018Q3 | -5.12% | 0.15% |
2021Q1 | 7.23% | 7.25% | 2018Q2 | 22.94% | 3.74% |
2020Q4 | 13.02% | -0.68% | 2018Q1 | -8.27% | 0.63% |
評論0