東泥(1110)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
45/12/28 83/10/22 陳敏斷 吳炎輝
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.12(Q2) 39.18 1.24 0.52%
實收資本額 已發行普通股
5,720,007,970 572,000,797
主要經營業務
(1)水泥製造與買賣(2)石灰石之開採及銷售(3)水泥加工製品及預拌混凝土之製造及銷售(4)廠房及大樓出租業(5)廢棄物處理業
公司網址
southeastcement.com.tw

東泥(1110) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 160,207 176,935 -4.9% -9.4% 1,472,158 1,073,546 37.1%
2023/07 168,514 134,470 -7.3% 25.3% 1,311,951 896,611 46.3%
2023/06 181,890 115,133 -15% 58% 1,143,437 762,141 50%
2023/05 213,937 89,660 -2.5% 138.6% 961,547 647,008 48.6%
2023/04 219,472 114,127 1.5% 92.3% 747,610 557,348 34.1%
2023/03 216,150 178,972 24.1% 20.8% 528,138 443,221 19.1%
2023/02 174,115 97,391 26.3% 78.8% 311,988 264,249 18.1%
2023/01 137,873 166,858 -17.8% -17.4% 137,873 166,858 -17.4%
2022/12 167,733 184,874 -15.4% -9.3% 1,794,572 1,840,595 -2.5%
2022/11 198,316 160,698 0.4% 23.4% 1,626,839 1,655,721 -1.7%
2022/10 197,515 151,364 25.4% 30.5% 1,428,523 1,495,023 -4.4%
2022/09 157,462 140,017 -11% 12.4% 1,231,008 1,343,660 -8.4%
2022/08 176,935 109,276 31.6% 61.9% 1,073,546 1,203,643 -10.8%
2022/07 134,470 159,247 16.8% -15.6% 896,611 1,094,366 -18.1%
2022/06 115,133 262,145 28.4% -56.1% 762,141 935,119 -18.5%
2022/05 89,660 141,730 -21.4% -36.7% 647,008 672,974 -3.8%
2022/04 114,127 143,902 -36.2% -20.7% 557,348 531,244 4.9%
2022/03 178,972 146,368 83.8% 22.3% 443,221 387,342 14.4%
2022/02 97,391 103,108 -41.6% -5.5% 264,249 240,974 9.6%
2022/01 166,858 137,866 -9.7% 21% 166,858 137,866 21%
2021/12 184,874 160,628 15% 15.1% 1,840,595 1,590,987 15.7%
2021/11 160,698 149,741 6.2% 7.3% 1,655,721 1,430,359 15.8%
2021/10 151,364 143,594 8.1% 5.4% 1,495,023 1,280,618 16.7%
2021/09 140,017 143,254 28.1% -2.3% 1,343,660 1,137,024 18.2%
2021/08 109,276 98,636 -31.4% 10.8% 1,203,643 993,770 21.1%
2021/07 159,247 124,643 -39.3% 27.8% 1,094,366 895,134 22.3%
2021/06 262,145 130,369 85% 101.1% 935,119 770,491 21.4%
2021/05 141,730 106,356 -1.5% 33.3% 672,974 640,122 5.1%
2021/04 143,902 145,822 -1.7% -1.3% 531,244 533,766 -0.5%
2021/03 146,368 146,412 42% 0% 387,342 387,944 -0.2%
2021/02 103,108 115,270 -25.2% -10.6% 240,974 241,532 -0.2%
2021/01 137,866 126,262 -14.2% 9.2% 137,866 126,262 9.2%
2020/12 160,628 150,784 7.3% 6.5% 1,590,987 1,584,940 0.4%
2020/11 149,741 151,996 4.3% -1.5% 1,430,359 1,434,156 -0.3%
2020/10 143,594 143,344 0.2% 0.2% 1,280,618 1,282,160 -0.1%
2020/09 143,254 121,926 45.2% 17.5% 1,137,024 1,138,816 -0.2%

味全(1201) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 9.51% 1.64% 2020Q3 15.97% -1.61%
2023Q1 0.42% 1.19% 2020Q2 16.13% -3.15%
2022Q4 -17.08% -0.95% 2020Q1 -17.14% -2.80%
2022Q3 17.07% 1.05% 2019Q4 -15.23% -0.72%
2022Q2 7.95% -0.16% 2019Q3 8.10% -0.13%
2022Q1 -8.26% 0.91% 2019Q2 15.28% 1.60%
2021Q4 -10.49% 1.25% 2019Q1 -8.15% 3.28%
2021Q3 12.09% 0.98% 2018Q4 -13.04% 2.07%
2021Q2 13.15% 1.73% 2018Q3 15.71% 2.52%
2021Q1 -7.34% 2.12% 2018Q2 25.87% 3.15%
2020Q4 -11.90% -0.43% 2018Q1 -14.20% 1.66%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?