創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
42/09/22 | 51/02/09 | 陳宏裕 | 張教華 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.07(Q2) | 43.95 | 1.33 | 1.27% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
5,060,629,140 | 506,062,914 | ||
主要經營業務 | |||
食品製造及販賣 | |||
公司網址 | |||
weichuan.com.tw |
味全(1201) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 2,024,542 | 2,008,672 | 1.9% | 0.8% | 14,045,520 | 13,379,760 | 5% |
2023/07 | 1,987,063 | 1,907,939 | 10.4% | 4.1% | 12,020,980 | 11,371,090 | 5.7% |
2023/06 | 1,799,883 | 1,754,660 | 2.2% | 2.6% | 10,033,920 | 9,463,147 | 6% |
2023/05 | 1,760,630 | 1,662,683 | 4.5% | 5.9% | 8,234,036 | 7,708,487 | 6.8% |
2023/04 | 1,684,136 | 1,495,139 | -1.8% | 12.6% | 6,473,406 | 6,045,804 | 7.1% |
2023/03 | 1,714,224 | 1,589,975 | 15.1% | 7.8% | 4,789,270 | 4,550,665 | 5.2% |
2023/02 | 1,489,920 | 1,291,903 | -6% | 15.3% | 3,075,046 | 2,960,690 | 3.9% |
2023/01 | 1,585,126 | 1,668,787 | 9% | -5% | 1,585,126 | 1,668,787 | -5% |
2022/12 | 1,453,858 | 1,614,562 | -8.9% | -9.9% | 19,983,590 | 19,816,450 | 0.8% |
2022/11 | 1,596,213 | 1,636,605 | -7.1% | -2.5% | 18,529,730 | 18,201,880 | 1.8% |
2022/10 | 1,719,108 | 1,709,407 | -6.3% | 0.6% | 16,933,520 | 16,565,280 | 2.2% |
2022/09 | 1,834,655 | 1,821,712 | -8.7% | 0.7% | 15,214,410 | 14,855,870 | 2.4% |
2022/08 | 2,008,672 | 1,917,771 | 5.3% | 4.7% | 13,379,760 | 13,034,160 | 2.7% |
2022/07 | 1,907,939 | 1,802,387 | 8.7% | 5.8% | 11,371,090 | 11,116,390 | 2.3% |
2022/06 | 1,754,660 | 1,717,230 | 5.5% | 2.2% | 9,463,147 | 9,314,003 | 1.6% |
2022/05 | 1,662,683 | 1,659,960 | 11.2% | 0.2% | 7,708,487 | 7,596,773 | 1.5% |
2022/04 | 1,495,139 | 1,567,125 | -6% | -4.6% | 6,045,804 | 5,936,813 | 1.8% |
2022/03 | 1,589,975 | 1,507,135 | 23.1% | 5.5% | 4,550,665 | 4,369,688 | 4.1% |
2022/02 | 1,291,903 | 1,401,435 | -22.6% | -7.8% | 2,960,690 | 2,862,553 | 3.4% |
2022/01 | 1,668,787 | 1,461,118 | 3.3% | 14.2% | 1,668,787 | 1,461,118 | 14.2% |
2021/12 | 1,614,562 | 1,472,723 | -1.3% | 9.6% | 19,816,450 | 18,657,680 | 6.2% |
2021/11 | 1,636,605 | 1,588,873 | -4.3% | 3% | 18,201,880 | 17,184,960 | 5.9% |
2021/10 | 1,709,407 | 1,654,044 | -6.2% | 3.3% | 16,565,280 | 15,596,090 | 6.2% |
2021/09 | 1,821,712 | 1,770,907 | -5% | 2.9% | 14,855,870 | 13,942,040 | 6.6% |
2021/08 | 1,917,771 | 1,860,519 | 6.4% | 3.1% | 13,034,160 | 12,171,140 | 7.1% |
2021/07 | 1,802,387 | 1,720,915 | 4.9% | 4.7% | 11,116,390 | 10,310,620 | 7.8% |
2021/06 | 1,717,230 | 1,584,018 | 3.5% | 8.4% | 9,314,003 | 8,589,703 | 8.4% |
2021/05 | 1,659,960 | 1,557,936 | 5.9% | 6.5% | 7,596,773 | 7,005,685 | 8.4% |
2021/04 | 1,567,125 | 1,473,407 | 4% | 6.4% | 5,936,813 | 5,447,749 | 9% |
2021/03 | 1,507,135 | 1,423,557 | 7.5% | 5.9% | 4,369,688 | 3,974,342 | 9.9% |
2021/02 | 1,401,435 | 1,108,658 | -4.1% | 26.4% | 2,862,553 | 2,550,785 | 12.2% |
2021/01 | 1,461,118 | 1,442,127 | -0.8% | 1.3% | 1,461,118 | 1,442,127 | 1.3% |
2020/12 | 1,472,723 | 1,499,513 | -7.3% | -1.8% | 18,657,680 | 20,229,150 | -7.8% |
2020/11 | 1,588,873 | 1,557,497 | -3.9% | 2% | 17,184,960 | 18,729,640 | -8.2% |
2020/10 | 1,654,044 | 1,739,332 | -6.6% | -4.9% | 15,596,090 | 17,172,140 | -9.2% |
2020/09 | 1,770,907 | 1,797,271 | -4.8% | -1.5% | 13,942,040 | 15,432,810 | -9.6% |
新洲(3171) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -0.94% | -5.94% | 2020Q3 | 8.64% | 2.90% |
2023Q1 | -12.62% | -5.14% | 2020Q2 | 7.25% | 1.21% |
2022Q4 | -0.33% | -4.74% | 2020Q1 | -8.97% | 0.27% |
2022Q3 | -8.96% | -2.89% | 2019Q4 | 5.34% | -0.18% |
2022Q2 | 1.16% | -1.74% | 2019Q3 | 2.03% | -0.70% |
2022Q1 | -9.87% | -0.15% | 2019Q2 | 3.36% | -1.04% |
2021Q4 | 6.57% | 2.00% | 2019Q1 | -10.59% | -1.39% |
2021Q3 | -4.08% | 2.82% | 2018Q4 | 3.15% | -3.75% |
2021Q2 | 7.85% | 6.09% | 2018Q3 | 0.58% | -1.70% |
2021Q1 | -1.96% | 5.86% | 2018Q2 | 1.66% | -1.89% |
2020Q4 | 10.75% | 4.43% | 2018Q1 | -17.64% | -1.06% |
評論0