統一(1216)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
56/08/25 76/12/28 羅智先 黃釗凱、李清田
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
1.09(Q2) 20.94 3.42 4.44%
實收資本額 已發行普通股
56,820,154,210 5,682,015,421
主要經營業務
食品事業、便利商店事業、流通事業包裝容器事業、食糧事業、油品事業其他(製藥事業、休閒開發事業、物流事業等)
公司網址
uni-president.com.tw

統一(1216) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 57,541,760 48,654,712 6.3% 18.3% 380,485,184 350,684,416 8.5%
2023/07 54,142,900 47,295,432 15.3% 14.5% 322,943,488 302,029,696 6.9%
2023/06 46,976,320 44,266,240 1.3% 6.1% 268,800,512 254,734,208 5.5%
2023/05 46,350,800 43,215,660 5.2% 7.3% 221,824,192 210,468,000 5.4%
2023/04 44,069,720 42,977,512 -1.7% 2.5% 175,473,408 167,252,304 4.9%
2023/03 44,823,352 42,112,140 10.2% 6.4% 131,403,696 124,274,800 5.7%
2023/02 40,664,832 34,113,200 -11.4% 19.2% 86,580,352 82,162,680 5.4%
2023/01 45,915,520 48,049,480 3% -4.4% 45,915,520 48,049,480 -4.4%
2022/12 44,564,720 37,291,420 9.6% 19.5% 524,649,088 473,494,400 10.8%
2022/11 40,656,912 39,352,260 -5.3% 3.3% 480,084,416 436,203,008 10.1%
2022/10 42,927,340 39,134,900 -6.3% 9.7% 439,427,488 396,850,688 10.7%
2022/09 45,815,780 41,123,728 -5.8% 11.4% 396,500,192 357,715,808 10.8%
2022/08 48,654,712 41,942,340 2.9% 16% 350,684,416 316,592,096 10.8%
2022/07 47,295,432 41,852,620 6.8% 13% 302,029,696 274,649,792 10%
2022/06 44,266,240 39,253,260 2.4% 12.8% 254,734,208 232,797,104 9.4%
2022/05 43,215,660 39,759,160 0.6% 8.7% 210,468,000 193,543,904 8.7%
2022/04 42,977,512 38,356,552 2% 12% 167,252,304 153,784,704 8.8%
2022/03 42,112,140 38,463,880 23.4% 9.5% 124,274,800 115,428,200 7.7%
2022/02 34,113,200 31,769,460 -29% 7.4% 82,162,680 76,964,280 6.8%
2022/01 48,049,480 45,194,820 28.8% 6.3% 48,049,480 45,194,820 6.3%
2021/12 37,291,420 34,159,432 -5.2% 9.2% 473,494,400 447,293,312 5.8%
2021/11 39,352,260 35,858,208 0.6% 9.7% 436,203,008 413,133,888 5.6%
2021/10 39,134,900 36,463,220 -4.8% 7.3% 396,850,688 377,275,584 5.2%
2021/09 41,123,728 40,353,480 -2% 1.9% 357,715,808 340,812,416 4.9%
2021/08 41,942,340 41,212,860 0.2% 1.8% 316,592,096 300,458,912 5.4%
2021/07 41,852,620 40,509,560 6.6% 3.3% 274,649,792 259,246,096 5.9%
2021/06 39,253,260 38,616,240 -1.3% 1.6% 232,797,104 218,736,496 6.4%
2021/05 39,759,160 36,909,160 3.7% 7.7% 193,543,904 180,120,304 7.4%
2021/04 38,356,552 34,946,280 -0.3% 9.8% 153,784,704 143,211,200 7.4%
2021/03 38,463,880 35,948,260 21.1% 7% 115,428,200 108,264,896 6.6%
2021/02 31,769,460 30,787,530 -29.7% 3.2% 76,964,280 72,316,608 6.4%
2021/01 45,194,820 41,529,080 32.3% 8.8% 45,194,820 41,529,080 8.8%
2020/12 34,159,432 33,014,880 -4.7% 3.5% 447,293,312 447,657,696 -0.1%
2020/11 35,858,208 34,315,272 -1.6% 4.5% 413,133,888 414,642,816 -0.4%
2020/10 36,463,220 36,972,408 -9.6% -1.4% 377,275,584 380,327,616 -0.8%
2020/09 40,353,480 39,494,112 -2.1% 2.2% 340,812,416 343,355,104 -0.7%

統一(1216) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 4.56% 1.30% 2020Q3 10.50% 0.22%
2023Q1 2.54% 1.36% 2020Q2 2.04% -0.90%
2022Q4 -9.61% 2.41% 2020Q1 3.80% 0.11%
2022Q3 8.67% 3.40% 2019Q4 -13.86% 0.69%
2022Q2 4.98% 2.71% 2019Q3 5.76% 1.25%
2022Q1 7.34% 1.87% 2019Q2 6.23% 0.95%
2021Q4 -7.32% 2.00% 2019Q1 6.48% 0.81%
2021Q3 6.43% 0.62% 2018Q4 -12.45% 1.51%
2021Q2 1.68% 1.52% 2018Q3 4.76% 1.63%
2021Q1 8.40% 1.60% 2018Q2 5.82% 2.51%
2020Q4 -12.77% 0.49% 2018Q1 10.00% 2.04%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?