佳格(1227)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
75/06/06 83/04/09 曹德風 曹博睿
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.2(Q2) 29.46 2.06 3.39%
實收資本額 已發行普通股
9,150,895,910 915,089,591
主要經營業務
嬰兒麥粉,麥片及相關產品之生產製造食用油及滋養飲料粉之分裝,加工,銷售業務一般進出口貿易
公司網址
sfworldwide.com/tw.html

佳格(1227) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 2,657,640 2,686,715 23.5% -1.1% 17,012,930 17,555,480 -3.1%
2023/07 2,151,320 2,146,094 1.5% 0.2% 14,355,290 14,868,760 -3.5%
2023/06 2,118,460 1,873,382 -0.9% 13.1% 12,203,970 12,722,670 -4.1%
2023/05 2,136,966 1,961,006 3.3% 9% 10,085,510 10,849,290 -7%
2023/04 2,068,043 2,157,826 4.4% -4.2% 7,948,542 8,888,281 -10.6%
2023/03 1,981,532 2,249,275 40.2% -11.9% 5,880,499 6,730,455 -12.6%
2023/02 1,413,138 1,311,370 -43.2% 7.8% 3,898,967 4,481,180 -13%
2023/01 2,485,829 3,169,810 -30.2% -21.6% 2,485,829 3,169,810 -21.6%
2022/12 3,562,467 3,562,124 28.2% 0% 28,922,800 34,307,040 -15.7%
2022/11 2,778,357 3,684,840 27.3% -24.6% 25,360,330 30,744,920 -17.5%
2022/10 2,182,437 2,716,771 -23.3% -19.7% 22,581,980 27,060,080 -16.5%
2022/09 2,844,061 3,294,742 5.8% -13.7% 20,399,540 24,343,310 -16.2%
2022/08 2,686,715 2,813,843 25.2% -4.5% 17,555,480 21,048,570 -16.6%
2022/07 2,146,094 2,558,217 14.6% -16.1% 14,868,760 18,234,720 -18.5%
2022/06 1,873,382 2,701,602 -4.5% -30.6% 12,722,670 15,676,510 -18.8%
2022/05 1,961,006 2,373,213 -9.1% -17.4% 10,849,290 12,974,910 -16.4%
2022/04 2,157,826 2,337,076 -4.1% -7.7% 8,888,281 10,601,690 -16.2%
2022/03 2,249,275 1,938,626 71.5% 16% 6,730,455 8,264,616 -18.6%
2022/02 1,311,370 1,740,003 -58.6% -24.6% 4,481,180 6,325,990 -29.2%
2022/01 3,169,810 4,585,987 -11% -30.9% 3,169,810 4,585,987 -30.9%
2021/12 3,562,124 3,872,526 -3.3% -8% 34,307,040 34,466,240 -0.5%
2021/11 3,684,840 3,556,835 35.6% 3.6% 30,744,920 30,593,720 0.5%
2021/10 2,716,771 2,812,353 -17.5% -3.4% 27,060,080 27,036,880 0.1%
2021/09 3,294,742 3,958,750 17.1% -16.8% 24,343,310 24,224,530 0.5%
2021/08 2,813,843 3,167,337 10% -11.2% 21,048,570 20,265,780 3.9%
2021/07 2,558,217 2,474,374 -5.3% 3.4% 18,234,720 17,098,440 6.6%
2021/06 2,701,602 2,392,058 13.8% 12.9% 15,676,510 14,624,070 7.2%
2021/05 2,373,213 2,583,115 1.5% -8.1% 12,974,910 12,232,010 6.1%
2021/04 2,337,076 2,977,463 20.5% -21.5% 10,601,690 9,648,896 9.9%
2021/03 1,938,626 2,246,948 11.4% -13.7% 8,264,616 6,671,433 23.9%
2021/02 1,740,003 1,493,010 -62% 16.5% 6,325,990 4,424,485 43%
2021/01 4,585,987 2,931,475 18.4% 56.4% 4,585,987 2,931,475 56.4%
2020/12 3,872,526 4,148,791 8.9% -6.7% 34,466,240 31,266,230 10.2%
2020/11 3,556,835 3,406,880 26.5% 4.4% 30,593,720 27,117,440 12.8%
2020/10 2,812,353 2,305,665 -29% 22% 27,036,880 23,710,560 14%
2020/09 3,958,750 2,745,482 25% 44.2% 24,224,530 21,404,900 13.2%

佳格(1227) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 7.53% 1.18% 2020Q3 20.72% 4.94%
2023Q1 -31.01% -2.94% 2020Q2 19.20% 6.15%
2022Q4 11.03% -4.74% 2020Q1 -32.35% -2.13%
2022Q3 28.11% -3.16% 2019Q4 23.31% 6.89%
2022Q2 -10.97% -4.33% 2019Q3 31.74% 3.27%
2022Q1 -32.45% -4.47% 2019Q2 -17.26% 3.90%
2021Q4 14.96% -0.80% 2019Q1 -6.50% -0.28%
2021Q3 16.93% -2.63% 2018Q4 10.96% 2.73%
2021Q2 -10.32% -1.50% 2018Q3 41.23% -1.12%
2021Q1 -19.30% 4.62% 2018Q2 -32.46% -1.81%
2020Q4 6.68% 1.12% 2018Q1 4.14% 3.49%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?