創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
44/07/20 | 65/07/19 | 苗豐強 | 林信宏 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.78(Q2) | 25.45 | 2.31 | 3.25% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
15,837,395,670 | 1,583,739,567 | ||
主要經營業務 | |||
一般投資業 | |||
公司網址 | |||
lhicholdings.com/ |
聯華(1229) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 891,803 | 831,107 | -12.8% | 7.3% | 8,425,508 | 8,337,876 | 1% |
2023/07 | 1,022,672 | 906,199 | -43.2% | 12.9% | 7,533,705 | 7,506,769 | 0.3% |
2023/06 | 1,799,327 | 2,208,773 | 81.1% | -18.5% | 6,511,033 | 6,600,570 | -1.4% |
2023/05 | 993,539 | 914,089 | 17.3% | 8.7% | 4,711,706 | 4,391,797 | 7.3% |
2023/04 | 846,720 | 879,141 | -32% | -3.7% | 3,718,167 | 3,477,708 | 6.9% |
2023/03 | 1,245,351 | 1,081,223 | 53.3% | 15.2% | 2,871,447 | 2,598,567 | 10.5% |
2023/02 | 812,320 | 643,594 | -0.2% | 26.2% | 1,626,096 | 1,517,344 | 7.2% |
2023/01 | 813,776 | 873,750 | -33.8% | -6.9% | 813,776 | 873,750 | -6.9% |
2022/12 | 1,229,700 | 1,166,930 | 30.6% | 5.4% | 12,326,490 | 11,324,110 | 8.9% |
2022/11 | 941,152 | 1,133,311 | 3.5% | -17% | 11,096,790 | 10,157,180 | 9.3% |
2022/10 | 908,917 | 974,105 | 0% | -6.7% | 10,155,630 | 9,023,870 | 12.5% |
2022/09 | 954,734 | 832,723 | 14.9% | 14.6% | 9,292,610 | 8,049,765 | 15.4% |
2022/08 | 831,107 | 793,517 | -8.3% | 4.7% | 8,337,876 | 7,217,042 | 15.5% |
2022/07 | 906,199 | 965,934 | -59% | -6.2% | 7,506,769 | 6,423,525 | 16.9% |
2022/06 | 2,208,773 | 1,662,605 | 141.6% | 32.8% | 6,600,570 | 5,457,591 | 20.9% |
2022/05 | 914,089 | 845,247 | 4% | 8.1% | 4,391,797 | 3,794,986 | 15.7% |
2022/04 | 879,141 | 724,446 | -18.7% | 21.4% | 3,477,708 | 2,949,739 | 17.9% |
2022/03 | 1,081,223 | 864,164 | 68% | 25.1% | 2,598,567 | 2,225,293 | 16.8% |
2022/02 | 643,594 | 599,791 | -26.3% | 7.3% | 1,517,344 | 1,361,129 | 11.5% |
2022/01 | 873,750 | 761,338 | -25.1% | 14.8% | 873,750 | 761,338 | 14.8% |
2021/12 | 1,166,930 | 946,645 | 3% | 23.3% | 11,324,110 | 9,555,022 | 18.5% |
2021/11 | 1,133,311 | 701,599 | 16.3% | 61.5% | 10,157,180 | 8,608,377 | 18% |
2021/10 | 974,105 | 807,007 | 17% | 20.7% | 9,023,870 | 7,906,778 | 14.1% |
2021/09 | 832,723 | 915,901 | 4.9% | -9.1% | 8,049,765 | 7,099,771 | 13.4% |
2021/08 | 793,517 | 701,837 | -17.8% | 13.1% | 7,217,042 | 6,183,870 | 16.7% |
2021/07 | 965,934 | 725,137 | -41.9% | 33.2% | 6,423,525 | 5,482,033 | 17.2% |
2021/06 | 1,662,605 | 1,275,443 | 96.7% | 30.4% | 5,457,591 | 4,756,896 | 14.7% |
2021/05 | 845,247 | 685,815 | 16.7% | 23.2% | 3,794,986 | 3,481,453 | 9% |
2021/04 | 724,446 | 748,609 | -16.2% | -3.2% | 2,949,739 | 2,795,638 | 5.5% |
2021/03 | 864,164 | 786,115 | 44.1% | 9.9% | 2,225,293 | 2,047,029 | 8.7% |
2021/02 | 599,791 | 658,504 | -21.2% | -8.9% | 1,361,129 | 1,260,914 | 7.9% |
2021/01 | 761,338 | 602,410 | -19.6% | 26.4% | 761,338 | 602,410 | 26.4% |
2020/12 | 946,645 | 920,437 | 34.9% | 2.8% | 9,555,022 | 8,262,610 | 15.6% |
2020/11 | 701,599 | 649,360 | -13.1% | 8% | 8,608,377 | 7,342,173 | 17.2% |
2020/10 | 807,007 | 716,226 | -11.9% | 12.7% | 7,906,778 | 6,692,813 | 18.1% |
2020/09 | 915,901 | 788,561 | 30.5% | 16.1% | 7,099,771 | 5,976,587 | 18.8% |
華安(6657) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 20.80% | -2.31% | 2021Q2 | 2.48% | 3.41% |
2023Q1 | -37.93% | 10.19% | 2021Q1 | -19.44% | 6.99% |
2022Q4 | 24.64% | 0.85% | 2020Q4 | 7.94% | 7.56% |
2022Q3 | -2.72% | 7.94% | 2020Q3 | 30.77% | 0.50% |
2022Q2 | 157.45% | 3.67% | 2020Q2 | 21.97% | 1.88% |
2022Q1 | -67.15% | -13.02% | 2020Q1 | -24.94% | 4.03% |
2021Q4 | 66.01% | 3.17% | 2019Q4 | -15.10% | 8.50% |
2021Q3 | -19.42% | -7.34% | 2019Q3 | 39.47% | 21.32% |
評論0