台塑(1301)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
43/11/05 53/07/27 林健男 郭文筆
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.19(Q2) 273.33 1.52 5.12%
實收資本額 已發行普通股
63,657,407,810 6,365,740,781
主要經營業務
聚氯乙烯(PVC)、氯乙烯、液(石咸)、聚丙烯、高密度聚乙烯聚乙烯醋酸乙烯酯、低密度聚乙烯、線性低密度聚乙烯、丙烯酸酯高吸水性樹脂、碳素纖維、丙烯睛、甲基丙烯酸甲酯及環氧氯丙烷等
公司網址
fpc.com.tw

台塑(1301) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 17,501,980 17,450,790 5.1% 0.3% 134,807,200 182,315,008 -26%
2023/07 16,645,030 19,936,060 4.7% -16.5% 117,305,200 164,864,192 -28.8%
2023/06 15,893,870 23,931,750 -2.8% -33.6% 100,660,096 144,928,096 -30.5%
2023/05 16,356,340 24,846,640 1% -34.2% 84,766,272 120,996,400 -29.9%
2023/04 16,196,620 25,145,990 -19.5% -35.6% 68,409,936 96,149,744 -28.9%
2023/03 20,117,000 26,474,310 13.7% -24% 52,213,320 71,003,760 -26.5%
2023/02 17,688,190 20,591,660 22.8% -14.1% 32,096,320 44,529,448 -27.9%
2023/01 14,408,140 23,937,800 -13.5% -39.8% 14,408,140 23,937,800 -39.8%
2022/12 16,662,020 25,199,440 -4% -33.9% 251,647,392 273,598,304 -8%
2022/11 17,363,780 24,523,690 1.9% -29.2% 234,985,296 248,398,896 -5.4%
2022/10 17,040,280 24,683,930 -6.7% -31% 217,621,600 223,875,200 -2.8%
2022/09 18,266,290 21,433,730 4.7% -14.8% 200,581,296 199,191,200 0.7%
2022/08 17,450,790 23,158,610 -12.5% -24.6% 182,315,008 177,757,504 2.6%
2022/07 19,936,060 22,344,060 -16.7% -10.8% 164,864,192 154,598,896 6.6%
2022/06 23,931,750 22,938,080 -3.7% 4.3% 144,928,096 132,254,800 9.6%
2022/05 24,846,640 24,347,790 -1.2% 2% 120,996,400 109,316,800 10.7%
2022/04 25,145,990 24,367,040 -5% 3.2% 96,149,744 84,968,976 13.1%
2022/03 26,474,310 25,018,930 28.6% 5.8% 71,003,760 60,601,940 17.2%
2022/02 20,591,660 16,367,400 -14% 25.8% 44,529,448 35,583,000 25.1%
2022/01 23,937,800 19,215,610 -5% 24.6% 23,937,800 19,215,610 24.6%
2021/12 25,199,440 19,710,120 2.8% 27.9% 273,598,304 185,813,408 47.2%
2021/11 24,523,690 18,212,640 -0.6% 34.7% 248,398,896 166,103,296 49.5%
2021/10 24,683,930 16,712,490 15.2% 47.7% 223,875,200 147,890,592 51.4%
2021/09 21,433,730 15,836,080 -7.4% 35.3% 199,191,200 131,178,096 51.8%
2021/08 23,158,610 14,622,500 3.6% 58.4% 177,757,504 115,342,096 54.1%
2021/07 22,344,060 15,716,280 -2.6% 42.2% 154,598,896 100,719,600 53.5%
2021/06 22,938,080 14,776,560 -5.8% 55.2% 132,254,800 85,003,280 55.6%
2021/05 24,347,790 13,455,460 -0.1% 80.9% 109,316,800 70,226,720 55.7%
2021/04 24,367,040 14,752,080 -2.6% 65.2% 84,968,976 56,771,260 49.7%
2021/03 25,018,930 15,400,470 52.8% 62.5% 60,601,940 42,019,180 44.2%
2021/02 16,367,400 12,760,660 -14.8% 28.3% 35,583,000 26,618,710 33.7%
2021/01 19,215,610 13,858,050 -2.5% 38.7% 19,215,610 13,858,050 38.7%
2020/12 19,710,120 15,648,640 8.2% 26% 185,813,408 207,848,608 -10.6%
2020/11 18,212,640 16,319,770 9% 11.6% 166,103,296 192,199,904 -13.6%
2020/10 16,712,490 16,583,300 5.5% 0.8% 147,890,592 175,880,192 -15.9%
2020/09 15,836,080 15,254,410 8.3% 3.8% 131,178,096 159,296,896 -17.6%

台塑(1301) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 -7.21% -10.94% 2020Q3 7.42% -1.93%
2023Q1 2.25% -7.47% 2020Q2 2.30% -6.90%
2022Q4 -8.24% -8.49% 2020Q1 -13.45% -5.29%
2022Q3 -24.72% -3.94% 2019Q4 -2.34% -3.62%
2022Q2 4.11% 0.80% 2019Q3 -12.12% -3.43%
2022Q1 -4.57% 3.80% 2019Q2 6.71% -2.58%
2021Q4 11.16% 7.79% 2019Q1 -5.93% -0.50%
2021Q3 -6.58% 8.91% 2018Q4 -1.78% 1.45%
2021Q2 18.24% 14.03% 2018Q3 -8.17% 1.74%
2021Q1 10.92% 10.00% 2018Q2 15.34% 4.74%
2020Q4 18.32% 3.38% 2018Q1 2.07% 3.08%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?