南亞(1303)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
47/08/22 56/11/05 吳嘉昭 鄒明仁
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.12(Q2) 119.12 1.53 4.42%
實收資本額 已發行普通股
79,308,215,890 7,930,821,589
主要經營業務
各種塑膠加工品、塑膠原料、電子材料、聚酯纖維之製銷及染整加工、配電盤
公司網址
npc.com.tw

南亞(1303) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 23,595,590 27,507,670 9.7% -14.2% 174,622,096 252,302,800 -30.8%
2023/07 21,514,530 27,970,940 8.7% -23.1% 151,026,496 224,795,104 -32.8%
2023/06 19,790,190 32,151,860 -12.4% -38.4% 129,512,000 196,824,192 -34.2%
2023/05 22,593,260 32,883,180 5.8% -31.3% 109,721,800 164,672,304 -33.4%
2023/04 21,354,750 29,697,080 -9.7% -28.1% 87,128,528 131,789,104 -33.9%
2023/03 23,641,100 37,002,480 8.2% -36.1% 65,773,780 102,092,000 -35.6%
2023/02 21,842,840 29,823,050 7.7% -26.8% 42,132,672 65,089,552 -35.3%
2023/01 20,289,830 35,266,500 -15.2% -42.5% 20,289,830 35,266,500 -42.5%
2022/12 23,938,600 34,543,980 -5% -30.7% 355,183,296 411,670,400 -13.7%
2022/11 25,203,690 36,046,872 -5.3% -30.1% 331,244,704 377,126,400 -12.2%
2022/10 26,628,430 37,452,640 -1.8% -28.9% 306,040,992 341,079,616 -10.3%
2022/09 27,109,810 35,710,128 -1.4% -24.1% 279,412,608 303,626,912 -8%
2022/08 27,507,670 37,422,240 -1.6% -26.5% 252,302,800 267,916,800 -5.8%
2022/07 27,970,940 36,795,860 -13% -24% 224,795,104 230,494,496 -2.5%
2022/06 32,151,860 34,598,728 -2.2% -7.1% 196,824,192 193,698,704 1.6%
2022/05 32,883,180 34,484,720 10.7% -4.6% 164,672,304 159,099,904 3.5%
2022/04 29,697,080 34,904,540 -19.7% -14.9% 131,789,104 124,615,200 5.8%
2022/03 37,002,480 34,372,300 24.1% 7.7% 102,092,000 89,710,688 13.8%
2022/02 29,823,050 25,991,620 -15.4% 14.7% 65,089,552 55,338,380 17.6%
2022/01 35,266,500 29,346,760 2.1% 20.2% 35,266,500 29,346,760 20.2%
2021/12 34,539,152 28,332,300 -4.2% 21.9% 411,665,600 273,353,792 50.6%
2021/11 36,046,872 26,310,190 -3.8% 37% 377,126,400 245,021,504 53.9%
2021/10 37,452,640 24,739,020 4.9% 51.4% 341,079,616 218,711,296 55.9%
2021/09 35,710,128 23,828,100 -4.6% 49.9% 303,626,912 193,972,304 56.5%
2021/08 37,422,240 22,209,740 1.7% 68.5% 267,916,800 170,144,192 57.5%
2021/07 36,795,860 21,752,360 6.3% 69.2% 230,494,496 147,934,400 55.8%
2021/06 34,598,728 20,795,000 0.3% 66.4% 193,698,704 126,182,096 53.5%
2021/05 34,484,720 19,418,510 -1.2% 77.6% 159,099,904 105,387,104 51%
2021/04 34,904,540 20,411,080 1.5% 71% 124,615,200 85,968,576 45%
2021/03 34,372,300 23,244,810 32.2% 47.9% 89,710,688 65,557,512 36.8%
2021/02 25,991,620 19,999,000 -11.4% 30% 55,338,380 42,312,700 30.8%
2021/01 29,346,760 22,313,700 3.6% 31.5% 29,346,760 22,313,700 31.5%
2020/12 28,327,940 23,906,980 7.7% 18.5% 273,349,408 286,303,104 -4.5%
2020/11 26,310,190 23,539,430 6.3% 11.8% 245,021,504 262,396,096 -6.6%
2020/10 24,739,020 24,199,420 3.8% 2.2% 218,711,296 238,856,608 -8.4%
2020/09 23,828,100 23,540,830 7.3% 1.2% 193,972,304 214,657,200 -9.6%

南亞(1303) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 -3.09% -9.72% 2020Q3 11.82% -1.52%
2023Q1 -13.19% -10.23% 2020Q2 -7.52% -4.00%
2022Q4 -8.26% -8.33% 2020Q1 -8.55% -1.87%
2022Q3 -12.82% -6.59% 2019Q4 -0.28% -2.06%
2022Q2 -7.21% -2.18% 2019Q3 0.05% -4.82%
2022Q1 -5.50% 3.01% 2019Q2 1.31% -4.54%
2021Q4 -1.72% 7.48% 2019Q1 -8.72% -3.39%
2021Q3 5.71% 12.36% 2018Q4 -10.37% -1.13%
2021Q2 15.91% 14.58% 2018Q3 0.27% 2.69%
2021Q1 13.02% 8.84% 2018Q2 5.15% 3.91%
2020Q4 17.09% 2.90% 2018Q1 0.89% 3.12%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?