創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
68/12/11 | 81/10/15 | 張祐銘 | 張祐銘 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
-0.13(Q2) | 180.83 | 0.91 | 6.45% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
2,190,579,600 | 219,057,960 | ||
主要經營業務 | |||
住宅及大樓開發租售業務。不動產買賣業務。不動產租賃業務。 | |||
公司網址 | |||
sunyad.com.tw |
上曜(1316) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 49,555 | 180,206 | -7.6% | -72.5% | 584,816 | 1,705,911 | -65.7% |
2023/07 | 53,619 | 356,587 | 50.5% | -85% | 535,261 | 1,525,705 | -64.9% |
2023/06 | 35,617 | 298,544 | -16.4% | -88.1% | 481,642 | 1,169,118 | -58.8% |
2023/05 | 42,591 | 268,193 | -51.2% | -84.1% | 446,025 | 870,574 | -48.8% |
2023/04 | 87,258 | 251,232 | 38.4% | -65.3% | 403,434 | 602,381 | -33% |
2023/03 | 63,048 | 156,365 | -69.3% | -59.7% | 316,176 | 351,149 | -9.9% |
2023/02 | 205,683 | 90,609 | 333.5% | 127% | 253,128 | 194,784 | 30% |
2023/01 | 47,445 | 104,175 | -48.2% | -54.5% | 47,445 | 104,175 | -54.5% |
2022/12 | 91,511 | 77,215 | 18.8% | 18.5% | 2,262,012 | 1,036,182 | 118.3% |
2022/11 | 77,036 | 73,618 | -56.6% | 4.6% | 2,170,501 | 958,967 | 126.3% |
2022/10 | 177,671 | 93,411 | -15.3% | 90.2% | 2,093,465 | 885,349 | 136.4% |
2022/09 | 209,883 | 129,731 | 16.5% | 61.8% | 1,915,794 | 791,938 | 141.9% |
2022/08 | 180,206 | 119,723 | -49.5% | 50.5% | 1,705,911 | 662,207 | 157.6% |
2022/07 | 356,587 | 81,525 | 19.4% | 337.4% | 1,525,705 | 542,484 | 181.2% |
2022/06 | 298,544 | 29,269 | 11.3% | 920% | 1,169,118 | 460,959 | 153.6% |
2022/05 | 268,193 | 135,104 | 6.8% | 98.5% | 870,574 | 431,690 | 101.7% |
2022/04 | 251,232 | 78,632 | 60.7% | 219.5% | 602,381 | 296,586 | 103.1% |
2022/03 | 156,365 | 65,446 | 72.6% | 138.9% | 351,149 | 217,954 | 61.1% |
2022/02 | 90,609 | 44,527 | -13% | 103.5% | 194,784 | 152,508 | 27.7% |
2022/01 | 104,175 | 107,981 | 34.9% | -3.5% | 104,175 | 107,981 | -3.5% |
2021/12 | 77,215 | 49,163 | 4.9% | 57% | 1,036,182 | 1,251,253 | -17.2% |
2021/11 | 73,618 | 144,820 | -21.2% | -49.2% | 958,967 | 1,202,090 | -20.2% |
2021/10 | 93,411 | 63,269 | -28% | 47.6% | 885,349 | 1,057,270 | -16.3% |
2021/09 | 129,731 | 54,133 | 8.4% | 139.6% | 791,938 | 994,001 | -20.3% |
2021/08 | 119,723 | 38,646 | 46.8% | 209.8% | 662,207 | 939,868 | -29.5% |
2021/07 | 81,525 | 46,213 | 178.5% | 76.4% | 542,484 | 901,222 | -39.8% |
2021/06 | 29,269 | 356,108 | -78.3% | -91.8% | 492,607 | 855,009 | -42.4% |
2021/05 | 135,104 | 103,425 | 22.5% | 30.6% | 463,338 | 498,901 | -7.1% |
2021/04 | 110,280 | 219,677 | 68.5% | -49.8% | 328,234 | 395,476 | -17% |
2021/03 | 65,446 | 106,731 | 47% | -38.7% | 217,954 | 175,799 | 24% |
2021/02 | 44,527 | 38,705 | -58.8% | 15% | 152,508 | 69,068 | 120.8% |
2021/01 | 107,981 | 30,363 | 119.6% | 255.6% | 107,981 | 30,363 | 255.6% |
2020/12 | 49,163 | 313,186 | -66.1% | -84.3% | 1,251,253 | 824,739 | 51.7% |
2020/11 | 144,820 | 46,963 | 128.9% | 208.4% | 1,202,090 | 511,553 | 135% |
2020/10 | 63,269 | 44,975 | 16.9% | 40.7% | 1,057,270 | 464,590 | 127.6% |
2020/09 | 54,133 | 78,568 | 40.1% | -31.1% | 994,001 | 419,615 | 136.9% |
上曜(1316) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -47.67% | -29.30% | 2020Q3 | -79.54% | -0.84% |
2023Q1 | -8.68% | -1.55% | 2020Q2 | 286.36% | 62.87% |
2022Q4 | -53.63% | 4.72% | 2020Q1 | -56.61% | 5.04% |
2022Q3 | -8.72% | 23.83% | 2019Q4 | 168.62% | 47.66% |
2022Q2 | 132.94% | 45.24% | 2019Q3 | 12.09% | -6.99% |
2022Q1 | 43.77% | 12.47% | 2019Q2 | 0.23% | -33.01% |
2021Q4 | -26.21% | -1.20% | 2019Q1 | -3.37% | -41.27% |
2021Q3 | 20.51% | 21.60% | 2018Q4 | -27.95% | -48.07% |
2021Q2 | 26.01% | -31.28% | 2018Q3 | -55.20% | -3.03% |
2021Q1 | -15.28% | 3.37% | 2018Q2 | -43.68% | 9.67% |
2020Q4 | 85.08% | -10.57% | 2018Q1 | -50.75% | 28.17% |
評論0