大洋(1321)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
54/06/07 88/01/26 陳欽明 陳欽明
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.09(Q2) 66.7 1.37 0%
實收資本額 已發行普通股
2,272,282,680 227,228,268
主要經營業務
塑膠原料之製造及銷售塑膠製品之製造及銷售塑膠工業附帶原料之製造及銷售
公司網址
opc.com.tw

大洋(1321) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 391,590 550,848 8.3% -28.9% 3,250,512 4,747,490 -31.5%
2023/07 361,464 474,542 3% -23.8% 2,859,002 4,196,680 -31.9%
2023/06 351,024 651,162 -18.1% -46.1% 2,497,834 3,722,095 -32.9%
2023/05 428,661 668,832 10.7% -35.9% 2,146,918 3,070,973 -30.1%
2023/04 387,158 630,884 -21.4% -38.6% 1,718,129 2,402,164 -28.5%
2023/03 492,736 674,298 11.6% -26.9% 1,330,972 1,771,904 -24.9%
2023/02 441,561 500,568 11.4% -11.8% 838,171 1,097,585 -23.6%
2023/01 396,457 596,974 -15.2% -33.6% 396,457 596,974 -33.6%
2022/12 467,673 530,841 9.8% -11.9% 6,505,035 6,489,589 0.2%
2022/11 425,807 470,119 -0.6% -9.4% 6,037,494 5,958,784 1.3%
2022/10 428,190 662,746 -2% -35.4% 5,611,951 5,488,654 2.2%
2022/09 436,749 597,581 -20.7% -26.9% 5,184,406 4,825,955 7.4%
2022/08 550,848 545,282 16.1% 1% 4,747,490 4,228,747 12.3%
2022/07 474,542 497,611 -27.1% -4.6% 4,196,680 3,683,449 13.9%
2022/06 651,162 474,134 -2.6% 37.3% 3,722,095 3,185,912 16.8%
2022/05 668,832 634,152 6% 5.5% 3,070,973 2,712,058 13.2%
2022/04 630,884 544,134 -6.4% 15.9% 2,402,164 2,078,960 15.5%
2022/03 674,298 633,433 34.7% 6.4% 1,771,904 1,534,831 15.4%
2022/02 500,568 437,107 -16.1% 14.5% 1,097,585 901,401 21.8%
2022/01 596,974 464,301 12.4% 28.6% 596,974 464,301 28.6%
2021/12 530,841 479,536 12.9% 10.7% 6,489,589 4,990,071 30%
2021/11 470,119 471,422 -29.1% -0.3% 5,958,784 4,510,791 32.1%
2021/10 662,746 454,209 10.9% 45.9% 5,488,654 4,039,583 35.9%
2021/09 597,581 508,942 9.6% 17.4% 4,825,955 3,585,503 34.6%
2021/08 545,282 447,705 9.6% 21.8% 4,228,747 3,076,573 37.4%
2021/07 497,611 450,073 4.9% 10.6% 3,683,449 2,628,451 40.1%
2021/06 474,134 406,756 -25.2% 16.6% 3,185,912 2,177,719 46.3%
2021/05 634,152 363,536 16.5% 74.4% 2,712,058 1,770,471 53.2%
2021/04 544,134 310,791 -14.1% 75.1% 2,078,960 1,407,158 47.7%
2021/03 633,433 394,797 44.9% 60.4% 1,534,831 1,096,066 40%
2021/02 437,107 343,433 -5.8% 27.3% 901,401 700,677 28.6%
2021/01 464,301 356,932 -19.9% 30.1% 464,301 356,932 30.1%
2020/12 579,722 440,232 23% 31.7% 5,090,257 4,693,085 8.5%
2020/11 471,422 373,757 3.8% 26.1% 4,510,791 4,252,271 6.1%
2020/10 454,209 386,564 -10.8% 17.5% 4,039,583 3,878,228 4.2%
2020/09 508,942 403,934 13.7% 26% 3,585,503 3,491,029 2.7%

大洋(1321) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 -12.32% -12.93% 2020Q3 30.12% 3.38%
2023Q1 0.69% -6.78% 2020Q2 -1.29% -2.44%
2022Q4 -9.61% -4.99% 2020Q1 -8.78% 1.10%
2022Q3 -25.05% -2.54% 2019Q4 -3.98% -0.85%
2022Q2 10.10% 4.44% 2019Q3 4.47% 3.66%
2022Q1 6.50% 3.65% 2019Q2 14.71% -1.31%
2021Q4 1.42% 2.50% 2019Q1 -15.92% -3.06%
2021Q3 -0.72% 3.83% 2018Q4 14.56% 1.44%
2021Q2 7.66% 10.34% 2018Q3 -13.85% -1.78%
2021Q1 1.96% 8.64% 2018Q2 5.72% 3.98%
2020Q4 7.01% 6.37% 2018Q1 1.36% 3.04%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?