廣豐(1416)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
57/06/28 65/04/20 賀錫敬 黃麗玲
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.01(Q2) 30.44 0.52 4.83%
實收資本額 已發行普通股
1,853,421,680 185,342,168
主要經營業務
家用紡織品進出口銷售業務委託興建國民住宅,商業大樓出租出售業務
公司網址
kfic.com.tw

廣豐(1416) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 21,351 21,003 -8.1% 1.6% 186,935 175,735 6.4%
2023/07 23,230 22,451 15.6% 3.5% 165,584 154,732 7%
2023/06 20,086 41,487 -12.3% -51.6% 142,354 132,281 7.6%
2023/05 22,912 16,698 18.8% 37.2% 122,268 90,794 34.7%
2023/04 19,294 18,654 -54.6% 3.4% 99,356 74,096 34.1%
2023/03 42,520 17,746 121.1% 139.6% 80,062 55,441 44.4%
2023/02 19,231 18,253 5% 5.3% 37,541 37,696 -0.4%
2023/01 18,311 19,443 2.7% -5.8% 18,311 19,443 -5.8%
2022/12 17,835 22,997 1.8% -22.4% 249,390 285,325 -12.6%
2022/11 17,515 26,139 3.3% -33% 231,555 262,328 -11.7%
2022/10 16,958 21,348 -20.5% -20.6% 214,040 236,187 -9.4%
2022/09 21,346 45,603 1.6% -53.2% 197,081 214,839 -8.3%
2022/08 21,003 19,637 -6.4% 6.9% 175,735 169,236 3.8%
2022/07 22,451 19,722 -45.9% 13.8% 154,732 149,599 3.4%
2022/06 19,545 20,265 17% -3.5% 110,339 129,877 -15%
2022/05 16,698 22,937 -10.5% -27.2% 90,794 109,612 -17.2%
2022/04 18,654 21,528 5.1% -13.4% 74,096 86,675 -14.5%
2022/03 17,746 27,297 -2.8% -35% 55,441 65,147 -14.9%
2022/02 18,253 17,751 -6.1% 2.8% 37,696 37,850 -0.4%
2022/01 19,443 20,099 -15.4% -3.3% 19,443 20,099 -3.3%
2021/12 22,997 10,118 -12% 127.3% 285,325 203,836 40%
2021/11 26,139 16,677 22.4% 56.7% 262,328 193,717 35.4%
2021/10 21,348 15,564 -53.2% 37.2% 236,187 177,040 33.4%
2021/09 45,603 16,627 132.2% 174.3% 214,839 161,476 33%
2021/08 19,637 16,747 -0.4% 17.3% 169,236 144,849 16.8%
2021/07 19,722 15,795 -2.7% 24.9% 149,599 128,103 16.8%
2021/06 20,265 14,859 -11.6% 36.4% 129,877 112,308 15.6%
2021/05 22,937 14,114 6.5% 62.5% 109,612 97,449 12.5%
2021/04 21,528 33,377 -21.1% -35.5% 86,675 83,334 4%
2021/03 27,297 15,056 53.8% 81.3% 65,147 49,957 30.4%
2021/02 17,751 16,793 -11.7% 5.7% 37,850 34,901 8.4%
2021/01 20,099 18,109 98.6% 11% 20,099 18,109 11%
2020/12 10,118 18,678 -39.3% -45.8% 203,836 258,885 -21.3%
2020/11 16,677 17,969 7.2% -7.2% 193,717 240,207 -19.4%
2020/10 15,564 18,440 -6.4% -15.6% 177,040 222,238 -20.3%
2020/09 16,627 18,818 -0.7% -11.6% 161,476 203,798 -20.8%

廣豐(1416) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 -22.20% 2.93% 2020Q3 -21.14% -5.60%
2023Q1 53.06% 10.82% 2020Q2 24.80% -9.24%
2022Q4 -19.28% -7.40% 2020Q1 -9.31% -2.36%
2022Q3 18.04% -7.59% 2019Q4 -11.17% -1.25%
2022Q2 -0.98% -3.57% 2019Q3 -27.64% -11.17%
2022Q1 -21.34% -3.40% 2019Q2 52.83% 9.11%
2021Q4 -17.04% 10.94% 2019Q1 -3.91% -0.20%
2021Q3 31.26% 16.17% 2018Q4 -38.54% -12.19%
2021Q2 -0.64% 1.09% 2018Q3 55.54% -4.13%
2021Q1 53.80% 7.45% 2018Q2 7.83% -74.04%
2020Q4 -13.85% -5.88% 2018Q1 -41.00% -44.79%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?