創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
58/12/12 | 65/12/28 | 陳伯鏞 | (代理)江瑜 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.03(Q2) | 22.13 | 0.97 | 2.74% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
1,899,418,400 | 189,941,840 | ||
主要經營業務 | |||
男女成衣 | |||
公司網址 | |||
carnival.com.tw/index.php?lang=tw |
嘉裕(1417) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 111,755 | 117,306 | 3.3% | -4.7% | 1,023,021 | 949,499 | 7.7% |
2023/07 | 108,193 | 120,361 | 16.5% | -10.1% | 911,266 | 832,193 | 9.5% |
2023/06 | 92,878 | 103,180 | -39.7% | -10% | 803,073 | 711,832 | 12.8% |
2023/05 | 154,036 | 95,800 | 26.4% | 60.8% | 710,195 | 608,652 | 16.7% |
2023/04 | 121,853 | 111,074 | -24.6% | 9.7% | 556,159 | 512,852 | 8.4% |
2023/03 | 161,679 | 148,058 | 1.1% | 9.2% | 434,306 | 401,778 | 8.1% |
2023/02 | 159,979 | 122,388 | 42% | 30.7% | 272,627 | 253,720 | 7.4% |
2023/01 | 112,648 | 131,332 | -17.3% | -14.2% | 112,648 | 131,332 | -14.2% |
2022/12 | 136,189 | 152,265 | 1.8% | -10.6% | 1,510,932 | 1,322,663 | 14.2% |
2022/11 | 133,803 | 167,809 | -2.6% | -20.3% | 1,374,743 | 1,170,398 | 17.5% |
2022/10 | 137,357 | 135,528 | -10.9% | 1.3% | 1,240,940 | 1,002,589 | 23.8% |
2022/09 | 154,084 | 78,757 | 31.4% | 95.6% | 1,103,583 | 867,060 | 27.3% |
2022/08 | 117,306 | 74,018 | -2.5% | 58.5% | 949,499 | 788,304 | 20.4% |
2022/07 | 120,361 | 99,009 | 16.6% | 21.6% | 832,193 | 714,286 | 16.5% |
2022/06 | 103,180 | 89,594 | 7.7% | 15.2% | 711,832 | 615,277 | 15.7% |
2022/05 | 95,800 | 93,885 | -13.8% | 2% | 608,652 | 525,682 | 15.8% |
2022/04 | 111,074 | 113,051 | -25% | -1.7% | 512,852 | 431,798 | 18.8% |
2022/03 | 148,058 | 97,834 | 21% | 51.3% | 401,778 | 318,747 | 26% |
2022/02 | 122,388 | 93,957 | -6.8% | 30.3% | 253,720 | 220,914 | 14.9% |
2022/01 | 131,332 | 126,957 | -13.7% | 3.4% | 131,332 | 126,957 | 3.4% |
2021/12 | 152,265 | 90,121 | -9.3% | 68.9% | 1,322,663 | 1,058,450 | 25% |
2021/11 | 167,809 | 107,100 | 23.8% | 56.7% | 1,170,398 | 968,329 | 20.9% |
2021/10 | 135,528 | 92,852 | 72.1% | 46% | 1,002,589 | 861,229 | 16.4% |
2021/09 | 78,757 | 92,872 | 6.4% | -15.2% | 867,060 | 768,377 | 12.8% |
2021/08 | 74,018 | 81,197 | -25.2% | -8.8% | 788,304 | 675,505 | 16.7% |
2021/07 | 99,009 | 90,463 | 10.5% | 9.4% | 714,286 | 594,308 | 20.2% |
2021/06 | 89,594 | 93,304 | -4.6% | -4% | 615,277 | 503,845 | 22.1% |
2021/05 | 93,885 | 79,310 | -17% | 18.4% | 525,682 | 410,541 | 28% |
2021/04 | 113,051 | 49,007 | 15.6% | 130.7% | 431,798 | 331,231 | 30.4% |
2021/03 | 97,834 | 55,200 | 4.1% | 77.2% | 318,747 | 282,224 | 12.9% |
2021/02 | 93,957 | 97,360 | -26% | -3.5% | 220,914 | 227,024 | -2.7% |
2021/01 | 126,957 | 129,664 | 40.9% | -2.1% | 126,957 | 129,664 | -2.1% |
2020/12 | 90,121 | 143,657 | -15.9% | -37.3% | 1,058,450 | 1,405,652 | -24.7% |
2020/11 | 107,100 | 144,440 | 15.3% | -25.9% | 968,329 | 1,261,995 | -23.3% |
2020/10 | 92,852 | 103,663 | 0% | -10.4% | 861,229 | 1,117,555 | -22.9% |
2020/09 | 92,872 | 83,236 | 14.4% | 11.6% | 768,377 | 1,013,892 | -24.2% |
磐亞(4707) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 32.30% | -11.66% | 2020Q3 | 61.20% | -0.53% |
2023Q1 | -43.17% | -8.46% | 2020Q2 | -30.83% | -12.84% |
2022Q4 | 32.00% | 2.18% | 2020Q1 | -19.57% | 3.03% |
2022Q3 | -34.59% | -8.92% | 2019Q4 | 9.39% | 3.11% |
2022Q2 | 30.11% | 13.44% | 2019Q3 | -11.97% | -2.29% |
2022Q1 | -3.11% | 0.26% | 2019Q2 | 49.72% | 0.53% |
2021Q4 | -18.14% | 2.57% | 2019Q1 | -22.06% | -8.97% |
2021Q3 | 66.59% | 7.56% | 2018Q4 | -10.75% | 0.65% |
2021Q2 | -23.50% | 4.16% | 2018Q3 | -2.21% | 5.13% |
2021Q1 | 6.27% | 3.13% | 2018Q2 | -2.73% | 5.74% |
2020Q4 | -5.39% | -4.66% | 2018Q1 | 21.28% | 9.65% |
評論0