怡華(1456)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
57/08/02 82/12/09 黃士豪 黃士豪
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
1.31(Q2) 24.62 0.96 0%
實收資本額 已發行普通股
937,200,000 93,720,000
主要經營業務
住宅及大樓開發租售業務。工業廠房開發租售業務。纖維紡織品之加工及買賣。
公司網址
ihwa.com.tw

怡華(1456) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 73,476 36,321 -33.7% 102.3% 1,233,209 431,695 185.7%
2023/07 110,748 47,436 -44.6% 133.5% 1,159,733 395,374 193.3%
2023/06 200,069 57,301 -42.8% 249.1% 1,048,986 347,938 201.5%
2023/05 349,469 101,673 -6.5% 243.7% 848,917 290,637 192.1%
2023/04 373,919 71,729 449.4% 421.3% 499,447 188,965 164.3%
2023/03 68,064 32,237 108.3% 111.1% 125,528 117,236 7.1%
2023/02 32,681 31,523 31.9% 3.7% 57,464 84,999 -32.4%
2023/01 24,784 53,475 -59.4% -53.7% 24,784 53,475 -53.7%
2022/12 61,064 70,721 42% -13.6% 617,250 2,363,237 -73.9%
2022/11 43,004 93,115 36.8% -53.8% 556,186 2,292,515 -75.7%
2022/10 31,428 86,217 -37.2% -63.5% 513,182 2,199,401 -76.7%
2022/09 50,058 68,833 37.8% -27.3% 481,754 2,113,184 -77.2%
2022/08 36,321 226,029 -23.4% -83.9% 431,695 2,044,351 -78.9%
2022/07 47,436 429,328 -17.2% -88.9% 395,374 1,818,322 -78.3%
2022/06 57,301 184,154 -43.6% -68.9% 347,938 1,388,994 -74.9%
2022/05 101,673 602,756 41.7% -83.1% 290,637 1,204,840 -75.9%
2022/04 71,729 58,290 122.5% 23% 188,965 602,083 -68.6%
2022/03 32,237 43,972 2.3% -26.7% 117,236 543,794 -78.4%
2022/02 31,523 433,701 -41% -92.7% 84,999 499,822 -83%
2022/01 53,475 66,121 -24.4% -19.1% 53,475 66,121 -19.1%
2021/12 70,721 111,346 -24% -36.5% 2,363,237 716,458 229.9%
2021/11 93,115 188,226 8% -50.5% 2,292,515 605,112 278.9%
2021/10 86,217 20,925 25.3% 312% 2,199,401 416,885 427.6%
2021/09 68,833 37,980 -69.5% 81.2% 2,113,184 395,960 433.7%
2021/08 226,029 69,680 -47.3% 224.4% 2,044,351 357,981 471.1%
2021/07 429,328 44,070 133.1% 874.2% 1,818,322 288,302 530.7%
2021/06 184,154 24,958 -69.4% 637.8% 1,388,994 244,232 468.7%
2021/05 602,756 35,923 934.1% 1577.9% 1,204,840 219,274 449.5%
2021/04 58,290 73,128 32.6% -20.3% 602,083 183,351 228.4%
2021/03 43,972 23,049 -89.9% 90.8% 543,794 110,223 393.4%
2021/02 433,701 29,247 555.9% 1382.9% 499,822 87,174 473.4%
2021/01 66,121 57,927 -40.6% 14.1% 66,121 57,927 14.1%
2020/12 111,346 52,492 -40.8% 112.1% 716,458 1,067,516 -32.9%
2020/11 188,226 323,247 799.5% -41.8% 605,112 1,015,024 -40.4%
2020/10 20,925 100,173 -44.9% -79.1% 416,885 691,777 -39.7%
2020/09 37,980 24,522 -45.5% 54.9% 395,960 591,604 -33.1%

富強鑫(6603) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 26.39% -7.62% 2020Q3 55.91% 7.70%
2023Q1 -33.50% -5.91% 2020Q2 13.30% -6.44%
2022Q4 13.24% 1.78% 2020Q1 -42.38% -7.79%
2022Q3 -21.17% -0.92% 2019Q4 27.28% 1.54%
2022Q2 25.08% 3.37% 2019Q3 -8.68% -2.98%
2022Q1 -3.88% 2.14% 2019Q2 1.42% -3.59%
2021Q4 1.42% 3.53% 2019Q1 -10.44% 1.17%
2021Q3 -7.57% 2.95% 2018Q4 6.26% -1.71%
2021Q2 21.62% 15.84% 2018Q3 -10.19% -3.22%
2021Q1 1.30% 13.58% 2018Q2 23.15% 4.25%
2020Q4 -1.28% 0.14% 2018Q1 -20.25% 2.69%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?