創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
72/10/19 | 85/12/05 | 陳壬發 | 呂芳福 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
-0.02(Q2) | 19.69 | 1.18 | 2.54% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
1,732,683,810 | 173,268,381 | ||
主要經營業務 | |||
染整代工成品布銷售 | |||
公司網址 | |||
csgroup.com.tw |
強盛(1463) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 38,818 | 37,194 | 50.3% | 4.4% | 222,706 | 332,205 | -33% |
2023/07 | 25,823 | 43,449 | 3.7% | -40.6% | 183,887 | 295,011 | -37.7% |
2023/06 | 24,894 | 32,641 | 8.3% | -23.7% | 158,064 | 251,562 | -37.2% |
2023/05 | 22,992 | 36,762 | 34.4% | -37.5% | 133,170 | 218,921 | -39.2% |
2023/04 | 17,110 | 48,319 | -53.3% | -64.6% | 110,178 | 182,159 | -39.5% |
2023/03 | 36,671 | 52,762 | 13.4% | -30.5% | 93,068 | 133,840 | -30.5% |
2023/02 | 32,328 | 36,908 | 34.3% | -12.4% | 56,397 | 81,078 | -30.4% |
2023/01 | 24,069 | 44,170 | -39.3% | -45.5% | 24,069 | 44,170 | -45.5% |
2022/12 | 39,664 | 44,924 | 23.6% | -11.7% | 493,114 | 456,564 | 8% |
2022/11 | 32,091 | 44,173 | -27.9% | -27.4% | 453,450 | 411,640 | 10.1% |
2022/10 | 44,495 | 45,128 | -0.4% | -1.4% | 421,359 | 367,467 | 14.7% |
2022/09 | 44,659 | 31,922 | 20.1% | 39.9% | 376,864 | 322,339 | 16.9% |
2022/08 | 37,194 | 28,601 | -14.4% | 30% | 332,205 | 290,417 | 14.4% |
2022/07 | 43,449 | 41,995 | 33.1% | 3.5% | 295,011 | 261,816 | 12.7% |
2022/06 | 32,641 | 25,946 | -11.2% | 25.8% | 251,562 | 219,821 | 14.4% |
2022/05 | 36,762 | 41,311 | -23.9% | -11% | 218,921 | 193,875 | 12.9% |
2022/04 | 48,319 | 45,616 | -8.4% | 5.9% | 182,159 | 152,564 | 19.4% |
2022/03 | 52,762 | 40,940 | 43% | 28.9% | 133,840 | 106,948 | 25.1% |
2022/02 | 36,908 | 29,312 | -16.4% | 25.9% | 81,078 | 66,008 | 22.8% |
2022/01 | 44,170 | 36,696 | -1.7% | 20.4% | 44,170 | 36,696 | 20.4% |
2021/12 | 44,924 | 32,329 | 1.7% | 39% | 456,564 | 441,609 | 3.4% |
2021/11 | 44,173 | 34,679 | -2.1% | 27.4% | 411,640 | 409,280 | 0.6% |
2021/10 | 45,128 | 24,174 | 41.4% | 86.7% | 367,467 | 374,601 | -1.9% |
2021/09 | 31,922 | 32,314 | 11.6% | -1.2% | 322,339 | 350,427 | -8% |
2021/08 | 28,601 | 26,967 | -31.9% | 6.1% | 290,417 | 318,113 | -8.7% |
2021/07 | 41,995 | 25,016 | 61.8% | 67.9% | 261,816 | 291,146 | -10.1% |
2021/06 | 25,946 | 14,585 | -37.2% | 77.9% | 219,821 | 266,130 | -17.4% |
2021/05 | 41,311 | 18,763 | -9.4% | 120.2% | 193,875 | 251,545 | -22.9% |
2021/04 | 45,616 | 28,705 | 11.4% | 58.9% | 152,564 | 232,782 | -34.5% |
2021/03 | 40,940 | 45,905 | 39.7% | -10.8% | 106,948 | 204,077 | -47.6% |
2021/02 | 29,312 | 123,709 | -20.1% | -76.3% | 66,008 | 158,172 | -58.3% |
2021/01 | 36,696 | 34,463 | 13.5% | 6.5% | 36,696 | 34,463 | 6.5% |
2020/12 | 32,329 | 43,323 | -6.8% | -25.4% | 441,609 | 557,472 | -20.8% |
2020/11 | 34,679 | 35,319 | 43.5% | -1.8% | 409,280 | 514,149 | -20.4% |
2020/10 | 24,174 | 39,084 | -25.2% | -38.1% | 374,601 | 478,830 | -21.8% |
2020/09 | 32,314 | 39,033 | 19.8% | -17.2% | 350,427 | 439,746 | -20.3% |
強盛(1463) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -30.16% | -11.66% | 2020Q3 | 17.77% | -13.33% |
2023Q1 | -19.94% | -8.27% | 2020Q2 | -65.01% | -9.21% |
2022Q4 | -7.22% | -3.52% | 2020Q1 | 73.79% | 9.01% |
2022Q3 | 6.44% | 4.67% | 2019Q4 | -25.41% | -8.44% |
2022Q2 | -12.04% | 1.00% | 2019Q3 | 23.74% | -5.81% |
2022Q1 | -0.29% | 5.89% | 2019Q2 | -17.38% | -17.43% |
2021Q4 | 30.93% | 10.41% | 2019Q1 | -8.71% | -19.77% |
2021Q3 | -9.17% | 4.61% | 2018Q4 | -13.46% | 6.37% |
2021Q2 | 5.54% | 11.66% | 2018Q3 | -25.99% | -25.30% |
2021Q1 | 17.29% | -21.62% | 2018Q2 | -23.97% | 0.24% |
2020Q4 | 8.17% | -5.55% | 2018Q1 | 213.70% | -29.00% |
評論0