創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
50/08/26 | 89/09/11 | 楊青(山夆) | 謝幼琴 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.42(Q2) | 13.99 | 1.05 | 3.91% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
1,461,535,340 | 146,153,534 | ||
主要經營業務 | |||
成衣 | |||
公司網址 | |||
eng.tai-nan.com/?lang=zh |
台南(1473) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 664,222 | 707,355 | 6.9% | -6.1% | 4,526,948 | 5,501,065 | -17.7% |
2023/07 | 621,373 | 787,362 | -8.4% | -21.1% | 3,862,726 | 4,793,710 | -19.4% |
2023/06 | 677,989 | 743,969 | 66.3% | -8.9% | 3,241,353 | 4,006,348 | -19.1% |
2023/05 | 407,637 | 484,028 | -0.3% | -15.8% | 2,563,364 | 3,262,379 | -21.4% |
2023/04 | 409,020 | 454,728 | -4.6% | -10.1% | 2,155,727 | 2,778,351 | -22.4% |
2023/03 | 428,536 | 768,899 | -15.8% | -44.3% | 1,746,707 | 2,323,623 | -24.8% |
2023/02 | 509,235 | 757,514 | -37% | -32.8% | 1,318,170 | 1,554,724 | -15.2% |
2023/01 | 808,935 | 797,210 | 47.1% | 1.5% | 808,935 | 797,210 | 1.5% |
2022/12 | 549,939 | 543,668 | -4.1% | 1.1% | 7,529,643 | 5,761,616 | 30.7% |
2022/11 | 573,336 | 507,273 | 11.5% | 13% | 6,979,704 | 5,217,948 | 33.8% |
2022/10 | 514,145 | 435,361 | 31.4% | 18.1% | 6,406,368 | 4,710,675 | 36% |
2022/09 | 391,158 | 580,293 | -44.7% | -32.6% | 5,892,223 | 4,275,314 | 37.8% |
2022/08 | 707,355 | 475,063 | -10.2% | 48.9% | 5,501,065 | 3,695,021 | 48.9% |
2022/07 | 787,362 | 598,052 | 5.8% | 31.6% | 4,793,710 | 3,219,958 | 48.9% |
2022/06 | 743,969 | 350,096 | 53.7% | 112.5% | 4,006,348 | 2,621,906 | 52.8% |
2022/05 | 484,028 | 183,663 | 6.4% | 163.5% | 3,262,379 | 2,271,810 | 43.6% |
2022/04 | 454,728 | 384,725 | -40.8% | 18.2% | 2,778,351 | 2,088,147 | 33% |
2022/03 | 768,899 | 610,081 | 1.5% | 26% | 2,323,623 | 1,703,421 | 36.4% |
2022/02 | 757,514 | 480,887 | -5% | 57.5% | 1,554,724 | 1,093,340 | 42.2% |
2022/01 | 797,210 | 612,453 | 46.6% | 30.2% | 797,210 | 612,453 | 30.2% |
2021/12 | 543,668 | 497,702 | 7.2% | 9.2% | 5,761,616 | 5,972,078 | -3.5% |
2021/11 | 507,273 | 410,395 | 16.5% | 23.6% | 5,217,948 | 5,474,376 | -4.7% |
2021/10 | 435,361 | 329,912 | -25% | 32% | 4,710,675 | 5,063,981 | -7% |
2021/09 | 580,293 | 581,438 | 22.1% | -0.2% | 4,275,314 | 4,734,069 | -9.7% |
2021/08 | 475,063 | 578,104 | -20.6% | -17.8% | 3,695,021 | 4,152,631 | -11% |
2021/07 | 598,052 | 530,119 | 70.8% | 12.8% | 3,219,958 | 3,574,527 | -9.9% |
2021/06 | 350,096 | 490,280 | 90.6% | -28.6% | 2,621,906 | 3,044,408 | -13.9% |
2021/05 | 183,663 | 266,508 | -52.3% | -31.1% | 2,271,810 | 2,554,128 | -11.1% |
2021/04 | 384,725 | 306,666 | -36.9% | 25.5% | 2,088,147 | 2,287,620 | -8.7% |
2021/03 | 610,081 | 523,620 | 26.9% | 16.5% | 1,703,421 | 1,980,954 | -14% |
2021/02 | 480,887 | 650,767 | -21.5% | -26.1% | 1,093,340 | 1,457,334 | -25% |
2021/01 | 612,453 | 806,567 | 23% | -24.1% | 612,453 | 806,567 | -24.1% |
2020/12 | 497,702 | 687,386 | 21.3% | -27.6% | 5,972,078 | 7,665,397 | -22.1% |
2020/11 | 410,395 | 564,510 | 24.4% | -27.3% | 5,474,376 | 6,978,011 | -21.5% |
2020/10 | 329,912 | 354,161 | -43.3% | -6.8% | 5,063,981 | 6,413,500 | -21% |
2020/09 | 581,438 | 650,505 | 0.6% | -10.6% | 4,734,069 | 6,059,339 | -21.9% |
台南(1473) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -14.43% | -2.71% | 2020Q3 | 58.88% | -7.40% |
2023Q1 | 6.67% | -7.66% | 2020Q2 | -46.32% | -9.07% |
2022Q4 | -13.17% | 2.05% | 2020Q1 | 23.34% | -1.77% |
2022Q3 | 12.07% | 3.25% | 2019Q4 | -26.86% | -0.55% |
2022Q2 | -27.58% | 11.98% | 2019Q3 | 25.72% | -4.22% |
2022Q1 | 56.34% | 10.76% | 2019Q2 | -17.48% | -2.18% |
2021Q4 | -10.11% | 4.50% | 2019Q1 | 28.43% | -1.19% |
2021Q3 | 80.01% | -0.65% | 2018Q4 | -35.01% | -2.30% |
2021Q2 | -46.08% | -2.55% | 2018Q3 | 31.65% | 0.65% |
2021Q1 | 37.59% | -4.65% | 2018Q2 | -13.06% | 1.44% |
2020Q4 | -26.73% | -5.81% | 2018Q1 | 20.14% | 0.23% |
評論0