創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
79/11/02 | 89/10/27 | 陳清土 | 陳坤木 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
3.36(Q2) | 11.51 | 3.06 | 0.95% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
660,167,490 | 46,016,749 | ||
主要經營業務 | |||
提花布織造、染整與銷售 | |||
公司網址 | |||
big-sunshine.com.tw |
業旺(1475) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 95,610 | 83,865 | 16.1% | 14% | 831,741 | 753,228 | 10.4% |
2023/07 | 82,345 | 104,255 | -21.4% | -21% | 736,131 | 669,363 | 10% |
2023/06 | 104,764 | 101,592 | -0.2% | 3.1% | 653,786 | 565,108 | 15.7% |
2023/05 | 104,923 | 102,710 | 1% | 2.2% | 549,022 | 463,516 | 18.4% |
2023/04 | 103,880 | 93,918 | -17.8% | 10.6% | 444,099 | 360,806 | 23.1% |
2023/03 | 126,325 | 104,181 | 13.6% | 21.3% | 340,219 | 266,888 | 27.5% |
2023/02 | 111,247 | 75,864 | 8.4% | 46.6% | 213,894 | 162,707 | 31.5% |
2023/01 | 102,647 | 86,843 | -15.9% | 18.2% | 102,647 | 86,843 | 18.2% |
2022/12 | 122,090 | 102,007 | 12.8% | 19.7% | 1,195,744 | 478,135 | 150.1% |
2022/11 | 108,272 | 85,892 | 1.7% | 26% | 1,073,654 | 376,128 | 185.4% |
2022/10 | 106,418 | 73,270 | 0.6% | 45.2% | 965,382 | 290,236 | 232.6% |
2022/09 | 105,736 | 63,250 | 26.1% | 67.2% | 858,964 | 216,966 | 295.9% |
2022/08 | 83,865 | 37,495 | -19.5% | 123.7% | 753,228 | 153,716 | 390% |
2022/07 | 104,255 | 34,187 | 2.6% | 204.9% | 669,363 | 116,221 | 475.9% |
2022/06 | 101,592 | 10,071 | -1.1% | 908.8% | 565,108 | 82,034 | 588.9% |
2022/05 | 102,710 | 16,641 | 9.4% | 517.2% | 463,516 | 71,963 | 544.1% |
2022/04 | 93,918 | 10,945 | -9.9% | 758.1% | 360,806 | 55,322 | 552.2% |
2022/03 | 104,181 | 18,677 | 37.3% | 457.8% | 266,888 | 44,377 | 501.4% |
2022/02 | 75,864 | 15,339 | -12.6% | 394.6% | 162,707 | 25,700 | 533.1% |
2022/01 | 86,843 | 10,361 | -14.9% | 738.2% | 86,843 | 10,361 | 738.2% |
2021/12 | 102,007 | 45,360 | 18.8% | 124.9% | 478,135 | 168,114 | 184.4% |
2021/11 | 85,892 | 38,238 | 17.2% | 124.6% | 376,128 | 122,754 | 206.4% |
2021/10 | 73,270 | 25,080 | 15.8% | 192.1% | 290,236 | 84,516 | 243.4% |
2021/09 | 63,250 | 16,286 | 68.7% | 288.4% | 216,966 | 59,436 | 265% |
2021/08 | 37,495 | 10,597 | 9.7% | 253.8% | 153,716 | 43,150 | 256.2% |
2021/07 | 34,187 | 9,420 | 239.4% | 262.9% | 116,221 | 32,553 | 257% |
2021/06 | 10,071 | 8,841 | -39.5% | 13.9% | 82,034 | 23,133 | 254.6% |
2021/05 | 16,641 | 5,601 | 52% | 197.1% | 71,963 | 14,292 | 403.5% |
2021/04 | 10,945 | 1,694 | -41.4% | 546.1% | 55,322 | 8,691 | 536.5% |
2021/03 | 18,677 | 1,640 | 21.8% | 1038.8% | 44,377 | 6,997 | 534.2% |
2021/02 | 15,339 | 2,240 | 48% | 584.8% | 25,700 | 5,357 | 379.7% |
2021/01 | 10,361 | 3,117 | -77.2% | 232.4% | 10,361 | 3,117 | 232.4% |
2020/12 | 45,360 | 3,963 | 18.6% | 1044.6% | 168,114 | 56,522 | 197.4% |
2020/11 | 38,238 | 3,635 | 52.5% | 951.9% | 122,754 | 52,559 | 133.6% |
2020/10 | 25,080 | 5,871 | 54% | 327.2% | 84,516 | 48,924 | 72.7% |
2020/09 | 16,286 | 4,135 | 53.7% | 293.9% | 59,436 | 43,053 | 38% |
國賓(2704) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -28.73% | 2.00% | 2020Q3 | 64.09% | -5.25% |
2023Q1 | -5.17% | -3.91% | 2020Q2 | -39.25% | -12.30% |
2022Q4 | 15.62% | -1.52% | 2020Q1 | -29.08% | -8.71% |
2022Q3 | 42.35% | 6.49% | 2019Q4 | 15.64% | -0.24% |
2022Q2 | -44.14% | -2.10% | 2019Q3 | 1.48% | -0.82% |
2022Q1 | 3.10% | -7.02% | 2019Q2 | -17.73% | -1.00% |
2021Q4 | 63.67% | -8.68% | 2019Q1 | 2.68% | -0.01% |
2021Q3 | -5.28% | -14.71% | 2018Q4 | 12.62% | -0.45% |
2021Q2 | -49.57% | -2.87% | 2018Q3 | 0.60% | -0.79% |
2021Q1 | -4.25% | -0.08% | 2018Q2 | -14.06% | -1.88% |
2020Q4 | 4.46% | -9.19% | 2018Q1 | 0.98% | -0.74% |
評論0