創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
44/11/03 | 58/12/15 | 許育瑞 | 謝漢章 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
1.14(Q2) | 29.11 | 2.01 | 1.61% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
5,209,722,230 | 520,972,223 | ||
主要經營業務 | |||
重電機械類電氣機器類租賃類 | |||
公司網址 | |||
seec.com.tw |
士電(1503) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 2,843,442 | 2,575,587 | 15.1% | 10.4% | 21,963,070 | 20,275,360 | 8.3% |
2023/07 | 2,470,239 | 2,353,474 | 0.7% | 5% | 19,119,620 | 17,699,770 | 8% |
2023/06 | 2,453,321 | 2,905,083 | -2.3% | -15.6% | 16,649,390 | 15,346,300 | 8.5% |
2023/05 | 2,511,880 | 2,306,919 | -7.3% | 8.9% | 14,196,060 | 12,441,220 | 14.1% |
2023/04 | 2,710,331 | 2,398,634 | -14.9% | 13% | 11,684,180 | 10,134,300 | 15.3% |
2023/03 | 3,185,995 | 2,759,545 | 21.2% | 15.4% | 8,973,852 | 7,735,662 | 16% |
2023/02 | 2,629,403 | 2,017,058 | -16.8% | 30.4% | 5,787,857 | 4,976,117 | 16.3% |
2023/01 | 3,158,454 | 2,959,059 | 15.5% | 6.7% | 3,158,454 | 2,959,059 | 6.7% |
2022/12 | 2,733,413 | 2,623,218 | 2.7% | 4.2% | 30,745,570 | 27,685,440 | 11.1% |
2022/11 | 2,662,000 | 2,161,437 | 3.1% | 23.1% | 28,012,160 | 25,062,220 | 11.8% |
2022/10 | 2,581,368 | 2,079,311 | 3.5% | 24.1% | 25,350,160 | 22,900,780 | 10.7% |
2022/09 | 2,493,434 | 2,156,922 | -3.2% | 15.6% | 22,768,790 | 20,821,470 | 9.4% |
2022/08 | 2,575,587 | 2,339,338 | 9.4% | 10.1% | 20,275,360 | 18,664,550 | 8.6% |
2022/07 | 2,353,474 | 2,189,672 | -19% | 7.5% | 17,699,770 | 16,325,210 | 8.4% |
2022/06 | 2,905,083 | 2,423,094 | 25.9% | 19.9% | 15,346,300 | 14,135,540 | 8.6% |
2022/05 | 2,306,919 | 2,167,952 | -3.8% | 6.4% | 12,441,220 | 11,712,450 | 6.2% |
2022/04 | 2,398,634 | 2,429,347 | -13.1% | -1.3% | 10,134,300 | 9,544,493 | 6.2% |
2022/03 | 2,759,545 | 2,519,443 | 36.8% | 9.5% | 7,735,662 | 7,115,146 | 8.7% |
2022/02 | 2,017,058 | 1,784,924 | -31.8% | 13% | 4,976,117 | 4,595,703 | 8.3% |
2022/01 | 2,959,059 | 2,810,779 | 12.8% | 5.3% | 2,959,059 | 2,810,779 | 5.3% |
2021/12 | 2,623,218 | 3,063,805 | 21.4% | -14.4% | 27,685,440 | 25,684,500 | 7.8% |
2021/11 | 2,161,437 | 1,991,320 | 3.9% | 8.5% | 25,062,220 | 22,620,690 | 10.8% |
2021/10 | 2,079,311 | 2,207,236 | -3.6% | -5.8% | 22,900,780 | 20,629,370 | 11% |
2021/09 | 2,156,922 | 2,177,328 | -7.8% | -0.9% | 20,821,470 | 18,422,140 | 13% |
2021/08 | 2,339,338 | 1,935,498 | 6.8% | 20.9% | 18,664,550 | 16,244,810 | 14.9% |
2021/07 | 2,189,672 | 1,901,013 | -9.6% | 15.2% | 16,325,210 | 14,309,310 | 14.1% |
2021/06 | 2,423,094 | 2,137,689 | 11.8% | 13.4% | 14,135,540 | 12,408,300 | 13.9% |
2021/05 | 2,167,952 | 1,966,320 | -10.8% | 10.3% | 11,712,450 | 10,270,610 | 14% |
2021/04 | 2,429,347 | 1,884,976 | -3.6% | 28.9% | 9,544,493 | 8,304,287 | 14.9% |
2021/03 | 2,519,443 | 2,309,826 | 41.2% | 9.1% | 7,115,146 | 6,419,763 | 10.8% |
2021/02 | 1,784,924 | 1,620,361 | -36.5% | 10.1% | 4,595,703 | 4,109,936 | 11.8% |
2021/01 | 2,810,779 | 2,489,575 | -8.3% | 12.9% | 2,810,779 | 2,489,575 | 12.9% |
2020/12 | 3,063,805 | 2,358,387 | 53.8% | 29.9% | 25,684,500 | 25,820,350 | -0.5% |
2020/11 | 1,991,320 | 2,010,847 | -9.8% | -1% | 22,620,690 | 23,461,960 | -3.6% |
2020/10 | 2,207,236 | 1,987,267 | 1.4% | 11.1% | 20,629,370 | 21,451,120 | -3.8% |
2020/09 | 2,177,328 | 2,225,612 | 12.5% | -2.2% | 18,422,140 | 19,463,850 | -5.3% |
士電(1503) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -14.47% | 0.20% | 2020Q3 | 0.41% | -0.77% |
2023Q1 | 12.50% | 4.03% | 2020Q2 | -6.71% | -2.36% |
2022Q4 | 7.47% | 3.76% | 2020Q1 | 1.00% | -0.95% |
2022Q3 | -2.47% | 2.55% | 2019Q4 | 2.41% | -0.94% |
2022Q2 | -1.62% | 2.09% | 2019Q3 | -5.83% | -0.27% |
2022Q1 | 12.70% | 2.24% | 2019Q2 | -1.11% | 1.00% |
2021Q4 | 2.66% | -1.42% | 2019Q1 | 0.99% | 3.57% |
2021Q3 | -4.76% | 2.45% | 2018Q4 | 5.16% | 2.44% |
2021Q2 | -1.33% | 3.91% | 2018Q3 | -0.87% | 2.97% |
2021Q1 | -2.03% | 2.71% | 2018Q2 | 9.65% | 3.42% |
2020Q4 | 20.76% | 3.66% | 2018Q1 | -3.86% | 2.98% |
評論0