東元(1504)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
45/06/12 62/11/05 邱純枝 范炘
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
1.01(Q2) 17.58 1.25 3.08%
實收資本額 已發行普通股
21,387,966,160 2,138,796,616
主要經營業務
各種電氣,運輸,產業,冷凍空調,電子,事務等及其附件之產銷承裝等各種通信器材,家庭電氣用具等及其附件之產銷承裝等;餐廳業務經營有關事業之代理,代辦及委託業務;有關進出口貿易及代理業務之經營
公司網址
teco.com.tw

東元(1504) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 4,999,513 4,690,410 2.3% 6.6% 39,730,420 38,405,032 3.5%
2023/07 4,887,315 5,228,346 -9.8% -6.5% 34,730,900 33,714,620 3%
2023/06 5,420,093 5,369,300 6.1% 0.9% 29,843,590 28,486,270 4.8%
2023/05 5,109,505 4,805,903 11% 6.3% 24,423,500 23,116,970 5.7%
2023/04 4,601,813 4,434,537 -17.6% 3.8% 19,313,990 18,311,070 5.5%
2023/03 5,587,645 5,176,830 21.4% 7.9% 14,712,180 13,876,530 6%
2023/02 4,601,348 4,029,547 1.7% 14.2% 9,124,533 8,699,701 4.9%
2023/01 4,523,185 4,670,154 -12.3% -3.1% 4,523,185 4,670,154 -3.1%
2022/12 5,159,923 5,126,901 2.1% 0.6% 58,208,528 51,330,192 13.4%
2022/11 5,053,213 4,594,287 6.8% 10% 53,048,608 46,203,288 14.8%
2022/10 4,733,008 4,280,930 -2.6% 10.6% 47,995,400 41,609,000 15.3%
2022/09 4,857,361 4,413,724 3.5% 10.1% 43,262,392 37,328,072 15.9%
2022/08 4,690,410 4,386,806 -10.3% 6.9% 38,405,032 32,914,340 16.7%
2022/07 5,228,346 4,251,967 -2.6% 23% 33,714,620 28,527,540 18.2%
2022/06 5,369,300 4,397,835 11.7% 22.1% 28,486,270 24,275,570 17.3%
2022/05 4,805,903 4,312,815 8.4% 11.4% 23,116,970 19,877,740 16.3%
2022/04 4,434,537 4,105,072 -14.3% 8% 18,311,070 15,564,920 17.6%
2022/03 5,123,652 4,436,522 31.1% 15.5% 13,197,780 11,911,230 10.8%
2022/02 3,908,559 3,363,114 -6.2% 16.2% 8,074,123 7,474,708 8%
2022/01 4,165,564 4,111,594 -17.2% 1.3% 4,165,564 4,111,594 1.3%
2021/12 5,029,475 4,868,158 9% 3.3% 52,647,640 45,563,660 15.5%
2021/11 4,613,140 3,927,983 3.8% 17.4% 47,618,160 40,695,500 17%
2021/10 4,445,517 3,589,714 3.4% 23.8% 43,005,020 36,767,520 17%
2021/09 4,298,369 3,786,157 -4.8% 13.5% 38,559,500 33,177,800 16.2%
2021/08 4,516,518 3,678,179 4% 22.8% 34,261,140 29,391,650 16.6%
2021/07 4,344,329 3,940,025 -10.7% 10.3% 29,744,620 25,713,470 15.7%
2021/06 4,867,469 4,406,855 9.6% 10.4% 25,400,290 21,773,440 16.6%
2021/05 4,439,686 3,443,947 6.2% 28.9% 20,532,820 17,366,590 18.2%
2021/04 4,181,903 3,409,349 -5.7% 22.6% 16,093,130 13,922,640 15.6%
2021/03 4,436,522 3,693,406 31.9% 20.1% 11,911,230 10,513,290 13.3%
2021/02 3,363,114 3,020,654 -18.2% 11.3% 7,474,708 6,819,885 9.6%
2021/01 4,111,594 3,799,231 -15.5% 8.2% 4,111,594 3,799,231 8.2%
2020/12 4,868,158 4,370,102 23.9% 11.4% 45,563,660 48,101,140 -5.3%
2020/11 3,927,983 3,928,027 9.4% 0% 40,695,500 43,731,032 -6.9%
2020/10 3,589,714 3,879,865 -5.2% -7.5% 36,767,520 39,803,000 -7.6%
2020/09 3,786,157 4,086,750 2.9% -7.3% 33,177,800 35,923,140 -7.6%

東元(1504) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 2.85% 0.88% 2020Q3 1.28% -0.99%
2023Q1 -1.57% 2.63% 2020Q2 7.10% -2.81%
2022Q4 1.15% 1.51% 2020Q1 -13.67% -2.01%
2022Q3 1.14% 2.94% 2019Q4 2.69% -1.40%
2022Q2 10.70% 2.08% 2019Q3 -5.77% -0.74%
2022Q1 -6.32% 2.44% 2019Q2 9.63% -1.01%
2021Q4 7.06% 3.34% 2019Q1 -10.72% -1.58%
2021Q3 -2.45% 3.57% 2018Q4 5.19% -0.68%
2021Q2 13.25% 4.75% 2018Q3 -6.58% -1.16%
2021Q1 -3.83% 3.07% 2018Q2 6.58% -0.29%
2020Q4 8.61% 0.46% 2018Q1 -7.00% 0.67%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?