大億(1521)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
65/01/28 86/10/06 吳俊億 林煥庭
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.23(Q2) 32.55 1.51 1.99%
實收資本額 已發行普通股
762,300,000 76,230,000
主要經營業務
經營汽、機車、五金等零件之製造、銷售及進出口貿易業務。航空飛機零件及航海船舶之製造加工銷售業務。交通用機械及其零件之製造加工銷售業務等。
公司網址
tayih-ind.com.tw

大億(1521) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 432,228 371,194 19.7% 16.4% 3,086,081 3,167,457 -2.6%
2023/07 360,988 398,886 9.5% -9.5% 2,653,853 2,796,263 -5.1%
2023/06 329,626 380,583 -23% -13.4% 2,292,865 2,397,377 -4.3%
2023/05 428,266 410,886 26.5% 4.2% 1,963,240 2,016,794 -2.7%
2023/04 338,445 378,292 -21.5% -10.5% 1,534,974 1,605,907 -4.4%
2023/03 430,927 442,764 13% -2.7% 1,196,529 1,227,615 -2.5%
2023/02 381,295 350,472 -0.8% 8.8% 765,602 784,851 -2.5%
2023/01 384,307 434,379 -0.4% -11.5% 384,307 434,379 -11.5%
2022/12 385,947 503,128 -6.7% -23.3% 4,746,404 4,992,142 -4.9%
2022/11 413,497 428,555 11.2% -3.5% 4,360,456 4,489,014 -2.9%
2022/10 371,904 431,962 -8.8% -13.9% 3,946,959 4,060,459 -2.8%
2022/09 407,598 363,654 9.8% 12.1% 3,575,055 3,628,497 -1.5%
2022/08 371,194 356,022 -6.9% 4.3% 3,167,457 3,264,843 -3%
2022/07 398,886 391,699 4.8% 1.8% 2,796,263 2,908,821 -3.9%
2022/06 380,583 408,417 -7.4% -6.8% 2,397,377 2,517,122 -4.8%
2022/05 410,886 440,727 8.6% -6.8% 2,016,794 2,108,705 -4.3%
2022/04 378,292 392,103 -14.6% -3.5% 1,605,907 1,667,978 -3.7%
2022/03 442,764 495,429 26.3% -10.6% 1,227,615 1,275,875 -3.8%
2022/02 350,472 358,400 -19.3% -2.2% 784,851 780,446 0.6%
2022/01 434,379 422,046 -13.7% 2.9% 434,379 422,046 2.9%
2021/12 503,128 499,128 17.4% 0.8% 4,992,142 4,797,166 4.1%
2021/11 428,555 522,022 -0.8% -17.9% 4,489,014 4,298,038 4.4%
2021/10 431,962 728,048 18.8% -40.7% 4,060,459 3,776,016 7.5%
2021/09 363,654 395,909 2.1% -8.1% 3,628,497 3,047,968 19%
2021/08 356,022 273,921 -9.1% 30% 3,264,843 2,652,059 23.1%
2021/07 391,699 323,713 -4.1% 21% 2,908,821 2,378,138 22.3%
2021/06 408,417 371,195 -7.3% 10% 2,517,122 2,054,425 22.5%
2021/05 440,727 308,244 12.4% 43% 2,108,705 1,683,230 25.3%
2021/04 392,103 211,054 -20.9% 85.8% 1,667,978 1,374,986 21.3%
2021/03 495,429 350,014 38.2% 41.5% 1,275,875 1,163,932 9.6%
2021/02 358,400 490,043 -15.1% -26.9% 780,446 813,918 -4.1%
2021/01 422,046 323,875 -15.4% 30.3% 422,046 323,875 30.3%
2020/12 499,128 347,517 -4.4% 43.6% 4,797,166 5,390,196 -11%
2020/11 522,022 485,732 -28.3% 7.5% 4,298,038 5,042,679 -14.8%
2020/10 728,048 435,962 83.9% 67% 3,776,016 4,556,947 -17.1%
2020/09 395,909 384,849 44.5% 2.9% 3,047,968 4,120,985 -26%

大億(1521) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 -8.37% -1.56% 2020Q3 11.57% -6.02%
2023Q1 2.15% -0.65% 2020Q2 -23.49% -9.72%
2022Q4 -0.54% -3.89% 2020Q1 -8.29% -5.59%
2022Q3 0.68% 1.36% 2019Q4 -0.09% 0.05%
2022Q2 -4.71% -1.45% 2019Q3 -8.30% 0.28%
2022Q1 -9.98% -0.97% 2019Q2 -5.47% -4.58%
2021Q4 22.70% -7.17% 2019Q1 15.72% -1.29%
2021Q3 -10.46% 2.24% 2018Q4 0.88% -5.27%
2021Q2 -2.71% 7.14% 2018Q3 -23.61% -5.64%
2021Q1 -27.06% 2.33% 2018Q2 6.79% 0.32%
2020Q4 76.06% 11.12% 2018Q1 -2.81% 2.63%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?