創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
61/05/26 | 89/03/27 | 徐義雄 | 徐義雄 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.4(Q2) | 8.82 | 1.55 | 9.38% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
600,000,000 | 60,000,000 | ||
主要經營業務 | |||
各種腳踏車之零件機械五金之加工製造買賣業務 | |||
公司網址 | |||
sunrace.com |
日馳(1526) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 84,974 | 198,988 | -6.2% | -57.3% | 796,364 | 1,510,634 | -47.3% |
2023/07 | 90,585 | 188,609 | -13.8% | -52% | 711,390 | 1,311,646 | -45.8% |
2023/06 | 105,058 | 209,828 | 36.5% | -49.9% | 620,805 | 1,123,037 | -44.7% |
2023/05 | 76,947 | 206,546 | -15.1% | -62.7% | 515,747 | 913,209 | -43.5% |
2023/04 | 90,585 | 194,111 | -23.5% | -53.3% | 438,800 | 706,663 | -37.9% |
2023/03 | 118,483 | 211,980 | 0.3% | -44.1% | 348,215 | 512,552 | -32.1% |
2023/02 | 118,064 | 135,516 | 5.7% | -12.9% | 229,732 | 300,572 | -23.6% |
2023/01 | 111,668 | 165,056 | -24.1% | -32.3% | 111,668 | 165,056 | -32.3% |
2022/12 | 147,188 | 222,530 | -17.4% | -33.8% | 2,197,117 | 1,887,529 | 16.4% |
2022/11 | 178,193 | 186,427 | 16.2% | -4.4% | 2,049,929 | 1,664,999 | 23.1% |
2022/10 | 153,303 | 171,096 | -26.2% | -10.4% | 1,871,736 | 1,478,572 | 26.6% |
2022/09 | 207,799 | 148,024 | 4.4% | 40.4% | 1,718,433 | 1,307,476 | 31.4% |
2022/08 | 198,988 | 173,495 | 5.5% | 14.7% | 1,510,634 | 1,159,452 | 30.3% |
2022/07 | 188,609 | 159,132 | -10.1% | 18.5% | 1,311,646 | 985,957 | 33% |
2022/06 | 209,828 | 167,887 | 1.6% | 25% | 1,123,037 | 826,825 | 35.8% |
2022/05 | 206,546 | 160,701 | 6.4% | 28.5% | 913,209 | 658,938 | 38.6% |
2022/04 | 194,111 | 155,818 | -8.4% | 24.6% | 706,663 | 498,237 | 41.8% |
2022/03 | 211,980 | 149,344 | 56.4% | 41.9% | 512,552 | 342,419 | 49.7% |
2022/02 | 135,516 | 79,389 | -17.9% | 70.7% | 300,572 | 193,075 | 55.7% |
2022/01 | 165,056 | 113,686 | -25.8% | 45.2% | 165,056 | 113,686 | 45.2% |
2021/12 | 222,530 | 131,704 | 19.4% | 69% | 1,887,529 | 1,246,649 | 51.4% |
2021/11 | 186,427 | 121,040 | 9% | 54% | 1,664,999 | 1,114,945 | 49.3% |
2021/10 | 171,096 | 109,234 | 15.6% | 56.6% | 1,478,572 | 993,905 | 48.8% |
2021/09 | 148,024 | 122,780 | -14.7% | 20.6% | 1,307,476 | 884,671 | 47.8% |
2021/08 | 173,495 | 127,903 | 9% | 35.6% | 1,159,452 | 761,891 | 52.2% |
2021/07 | 159,132 | 120,977 | -5.2% | 31.5% | 985,957 | 633,988 | 55.5% |
2021/06 | 167,887 | 104,035 | 4.5% | 61.4% | 826,825 | 513,011 | 61.2% |
2021/05 | 160,701 | 89,112 | 3.1% | 80.3% | 658,938 | 408,976 | 61.1% |
2021/04 | 155,818 | 83,948 | 4.3% | 85.6% | 498,237 | 319,864 | 55.8% |
2021/03 | 149,344 | 84,706 | 88.1% | 76.3% | 342,419 | 235,916 | 45.1% |
2021/02 | 79,389 | 77,107 | -30.2% | 3% | 193,075 | 151,210 | 27.7% |
2021/01 | 113,686 | 74,103 | -13.7% | 53.4% | 113,686 | 74,103 | 53.4% |
2020/12 | 131,704 | 114,536 | 8.8% | 15% | 1,246,649 | 1,133,401 | 10% |
2020/11 | 121,040 | 80,405 | 10.8% | 50.5% | 1,114,945 | 1,018,865 | 9.4% |
2020/10 | 109,234 | 99,085 | -11% | 10.2% | 993,905 | 938,460 | 5.9% |
2020/09 | 122,780 | 72,665 | -4% | 69% | 884,671 | 839,375 | 5.4% |
日馳(1526) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -21.72% | -16.62% | 2020Q3 | 34.13% | 9.02% |
2023Q1 | -27.26% | -7.48% | 2020Q2 | 17.45% | -4.32% |
2022Q4 | -19.60% | -4.41% | 2020Q1 | -19.76% | -0.30% |
2022Q3 | -2.47% | 5.25% | 2019Q4 | 7.24% | -5.49% |
2022Q2 | 19.11% | 6.13% | 2019Q3 | -15.87% | -2.65% |
2022Q1 | -11.64% | 9.01% | 2019Q2 | 36.17% | 1.29% |
2021Q4 | 20.68% | 13.06% | 2019Q1 | -33.50% | -4.10% |
2021Q3 | -0.78% | 6.98% | 2018Q4 | 17.31% | -2.30% |
2021Q2 | 41.47% | 15.32% | 2018Q3 | -1.10% | -6.13% |
2021Q1 | -5.40% | 8.54% | 2018Q2 | 6.49% | -1.07% |
2020Q4 | -2.61% | 5.77% | 2018Q1 | -25.25% | 4.31% |
評論0