華新(1605)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
55/12/02 61/11/03 焦佑倫 潘文虎
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.27(Q2) 11.5 1.08 4.79%
實收資本額 已發行普通股
40,313,329,480 4,031,332,948
主要經營業務
電線電纜、鋼線鋼纜及特殊鋼之生產與銷售
公司網址
walsin.com

華新(1605) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 14,410,610 14,315,940 -5.1% 0.7% 129,748,600 122,415,504 6%
2023/07 15,187,000 15,121,400 -2.1% 0.4% 115,338,000 108,099,504 6.7%
2023/06 15,511,910 15,579,540 -12.4% -0.4% 100,150,896 92,978,144 7.7%
2023/05 17,711,340 17,630,960 9% 0.4% 84,639,032 77,398,592 9.4%
2023/04 16,250,370 17,201,720 -7.9% -5.5% 66,927,700 59,767,632 12%
2023/03 17,642,620 16,037,950 -1.3% 10% 50,677,328 42,565,912 19%
2023/02 17,872,160 13,028,630 17.9% 37.2% 33,034,710 26,527,960 24.5%
2023/01 15,162,550 13,499,330 3.3% 12.3% 15,162,550 13,499,330 12.3%
2022/12 14,681,170 17,479,990 1.6% -16% 179,608,400 156,124,096 15%
2022/11 14,443,670 14,611,880 2.8% -1.1% 164,927,200 138,644,096 19%
2022/10 14,051,330 13,715,430 0.2% 2.4% 150,483,504 124,032,200 21.3%
2022/09 14,016,730 14,394,710 -2.1% -2.6% 136,432,192 110,316,800 23.7%
2022/08 14,315,940 13,419,590 -5.3% 6.7% 122,415,504 95,922,096 27.6%
2022/07 15,121,400 14,448,730 -2.9% 4.7% 108,099,504 82,502,512 31%
2022/06 15,579,540 14,184,110 -11.6% 9.8% 92,978,144 68,053,776 36.6%
2022/05 17,630,960 12,770,540 2.5% 38% 77,398,592 53,869,680 43.7%
2022/04 17,201,720 12,244,760 7.3% 40.5% 59,767,632 41,099,140 45.4%
2022/03 16,037,950 11,422,130 23.1% 40.4% 42,565,912 28,854,380 47.5%
2022/02 13,028,630 7,251,245 -3.5% 79.7% 26,527,960 17,432,240 52.2%
2022/01 13,499,330 10,181,000 -22.8% 32.6% 13,499,330 10,181,000 32.6%
2021/12 17,479,990 11,826,620 19.6% 47.8% 156,124,096 112,552,096 38.7%
2021/11 14,611,880 9,517,377 6.5% 53.5% 138,644,096 100,725,504 37.6%
2021/10 13,715,430 9,667,281 -4.7% 41.9% 124,032,200 91,208,096 36%
2021/09 14,394,710 10,659,390 7.3% 35% 110,316,800 81,540,816 35.3%
2021/08 13,419,590 8,849,975 -7.1% 51.6% 95,922,096 70,881,440 35.3%
2021/07 14,448,730 8,900,885 1.9% 62.3% 82,502,512 62,031,460 33%
2021/06 14,184,110 8,812,556 11.1% 61% 68,053,776 53,130,580 28.1%
2021/05 12,770,540 7,208,866 4.3% 77.2% 53,869,680 44,318,020 21.5%
2021/04 12,244,760 12,913,960 7.2% -5.2% 41,099,140 37,109,160 10.8%
2021/03 11,422,130 9,160,981 57.5% 24.7% 28,854,380 24,195,200 19.3%
2021/02 7,251,245 6,970,984 -28.8% 4% 17,432,240 15,034,220 15.9%
2021/01 10,181,000 8,063,234 -13.9% 26.3% 10,181,000 8,063,234 26.3%
2020/12 11,826,620 11,694,930 24.3% 1.1% 112,552,096 134,835,104 -16.5%
2020/11 9,517,377 8,972,585 -1.5% 6.1% 100,725,504 123,140,200 -18.2%
2020/10 9,667,281 10,086,580 -9.3% -4.2% 91,208,096 114,167,600 -20.1%
2020/09 10,659,390 10,240,220 20.4% 4.1% 81,540,816 104,081,000 -21.6%

華新(1605) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 -2.38% -0.50% 2020Q3 -1.81% -1.31%
2023Q1 17.37% 4.52% 2020Q2 19.59% -6.72%
2022Q4 -0.64% -1.44% 2020Q1 -21.33% -9.54%
2022Q3 -13.80% 0.66% 2019Q4 2.86% -8.57%
2022Q2 18.43% 6.60% 2019Q3 -19.48% -9.52%
2022Q1 -7.08% 8.78% 2019Q2 0.21% -7.83%
2021Q4 8.39% 10.47% 2019Q1 -14.61% -7.33%
2021Q3 7.82% 10.87% 2018Q4 -4.46% -0.49%
2021Q2 35.85% 8.76% 2018Q3 -10.89% -1.27%
2021Q1 -6.96% 4.14% 2018Q2 -0.13% 6.89%
2020Q4 9.16% 0.23% 2018Q1 15.13% 8.32%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?