長興(1717)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
53/12/03 83/03/31 高國倫 毛惠寬
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.3(Q2) 25.93 1.49 4.1%
實收資本額 已發行普通股
11,782,654,830 1,178,265,483
主要經營業務
各種工業用合成樹脂之產銷印刷電路基板、光阻材料之產銷特殊化學品
公司網址
eternal-group.com/home

長興(1717) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 3,963,723 3,878,708 17% 2.2% 27,776,570 33,437,350 -16.9%
2023/07 3,387,642 4,010,038 -1.8% -15.5% 23,812,840 29,558,640 -19.4%
2023/06 3,448,811 4,158,528 -6.6% -17.1% 20,425,200 25,548,600 -20%
2023/05 3,691,766 4,505,625 -0.5% -18.1% 16,976,390 21,390,080 -20.6%
2023/04 3,709,132 4,520,617 -2.8% -18% 13,284,620 16,884,450 -21.3%
2023/03 3,817,497 5,051,983 15.9% -24.4% 9,575,492 12,363,830 -22.5%
2023/02 3,292,782 3,275,069 33.6% 0.5% 5,757,995 7,311,850 -21.3%
2023/01 2,465,213 4,036,781 -31.3% -38.9% 2,465,213 4,036,781 -38.9%
2022/12 3,586,926 4,418,031 -12% -18.8% 49,014,100 50,471,400 -2.9%
2022/11 4,074,326 4,418,016 -0.9% -7.8% 45,427,180 46,053,368 -1.4%
2022/10 4,109,743 4,211,682 8% -2.4% 41,352,848 41,635,352 -0.7%
2022/09 3,805,756 4,401,398 -1.9% -13.5% 37,243,100 37,423,672 -0.5%
2022/08 3,878,708 4,368,209 -3.3% -11.2% 33,437,350 33,022,270 1.3%
2022/07 4,010,038 4,240,587 -3.6% -5.4% 29,558,640 28,654,060 3.2%
2022/06 4,158,528 4,175,807 -7.7% -0.4% 25,548,600 24,413,470 4.6%
2022/05 4,505,625 4,316,922 -0.3% 4.4% 21,390,080 20,237,670 5.7%
2022/04 4,520,617 4,718,326 -10.5% -4.2% 16,884,450 15,920,750 6.1%
2022/03 5,051,983 4,454,630 54.3% 13.4% 12,363,830 11,202,420 10.4%
2022/02 3,275,069 2,631,509 -18.9% 24.5% 7,311,850 6,747,789 8.4%
2022/01 4,036,781 4,116,280 -8.6% -1.9% 4,036,781 4,116,280 -1.9%
2021/12 4,418,031 4,094,184 0% 7.9% 50,471,400 38,370,368 31.5%
2021/11 4,418,016 4,096,702 4.9% 7.8% 46,053,368 34,276,180 34.3%
2021/10 4,211,682 3,705,269 -4.3% 13.7% 41,635,352 30,179,480 38%
2021/09 4,401,398 3,513,059 0.8% 25.3% 37,423,672 26,474,210 41.3%
2021/08 4,368,209 3,171,998 3% 37.7% 33,022,270 22,961,150 43.8%
2021/07 4,240,587 3,203,507 1.5% 32.4% 28,654,060 19,789,150 44.8%
2021/06 4,175,807 2,885,102 -3.3% 44.7% 24,413,470 16,585,650 47.2%
2021/05 4,316,922 2,896,092 -8.5% 49.1% 20,237,670 13,700,550 47.7%
2021/04 4,718,326 3,174,938 5.9% 48.6% 15,920,750 10,804,450 47.3%
2021/03 4,454,630 3,248,291 69.3% 37.1% 11,202,420 7,629,515 46.8%
2021/02 2,631,509 2,040,891 -36.1% 28.9% 6,747,789 4,381,224 54%
2021/01 4,116,280 2,340,333 0.5% 75.9% 4,116,280 2,340,333 75.9%
2020/12 4,094,184 3,467,062 -0.1% 18.1% 38,370,368 40,363,240 -4.9%
2020/11 4,096,702 3,449,106 10.6% 18.8% 34,276,180 36,896,180 -7.1%
2020/10 3,705,269 3,255,454 5.5% 13.8% 30,179,480 33,447,070 -9.8%
2020/09 3,513,059 3,497,422 10.8% 0.4% 26,474,210 30,191,620 -12.3%

長興(1717) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 13.31% -5.05% 2020Q3 10.41% -1.39%
2023Q1 -18.65% -5.69% 2020Q2 17.39% -3.61%
2022Q4 0.65% -2.54% 2020Q1 -24.99% -4.48%
2022Q3 -11.30% -2.55% 2019Q4 -2.25% -0.68%
2022Q2 6.64% -0.05% 2019Q3 0.56% -1.83%
2022Q1 -5.24% 2.30% 2019Q2 9.64% -3.33%
2021Q4 0.29% 2.33% 2019Q1 -9.65% -1.10%
2021Q3 -1.52% 6.76% 2018Q4 -6.42% -1.58%
2021Q2 17.93% 10.14% 2018Q3 -5.21% -0.43%
2021Q1 -5.83% 9.31% 2018Q2 18.76% 4.51%
2020Q4 20.30% 4.71% 2018Q1 -11.00% 1.75%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?