生達(1720)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
56/06/30 84/12/12 范滋庭 范滋庭
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
1.33(Q2) 13.13 2.36 3.94%
實收資本額 已發行普通股
1,786,960,890 178,696,089
主要經營業務
人用藥品健康食品
公司網址
standard.com.tw

生達(1720) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 585,898 509,036 3.9% 15.1% 4,151,805 3,690,531 12.5%
2023/07 563,910 462,839 13.6% 21.8% 3,565,907 3,181,495 12.1%
2023/06 496,451 545,007 -3.9% -8.9% 3,001,996 2,718,656 10.4%
2023/05 516,803 505,470 4.3% 2.2% 2,505,546 2,173,648 15.3%
2023/04 495,723 430,810 -9% 15.1% 1,988,743 1,668,178 19.2%
2023/03 544,635 433,700 19.7% 25.6% 1,493,020 1,237,368 20.7%
2023/02 454,878 322,740 -7.8% 40.9% 948,385 803,669 18%
2023/01 493,507 480,929 -5.6% 2.6% 493,507 480,929 2.6%
2022/12 522,557 480,171 -2.8% 8.8% 5,851,557 4,604,072 27.1%
2022/11 537,613 393,206 2.7% 36.7% 5,329,000 4,123,901 29.2%
2022/10 523,622 359,643 -9.3% 45.6% 4,791,387 3,730,695 28.4%
2022/09 577,234 382,901 13.4% 50.8% 4,267,765 3,371,052 26.6%
2022/08 509,036 379,426 10% 34.2% 3,690,531 2,988,152 23.5%
2022/07 462,839 358,516 -15.1% 29.1% 3,181,495 2,608,726 22%
2022/06 545,007 315,438 7.8% 72.8% 2,718,656 2,250,210 20.8%
2022/05 505,470 443,535 17.3% 14% 2,173,648 1,934,772 12.3%
2022/04 430,810 390,132 -0.7% 10.4% 1,668,178 1,491,237 11.9%
2022/03 433,700 394,959 34.4% 9.8% 1,237,368 1,101,105 12.4%
2022/02 322,740 312,910 -32.9% 3.1% 803,669 706,146 13.8%
2022/01 480,929 393,236 0.2% 22.3% 480,929 393,236 22.3%
2021/12 480,171 412,784 22.1% 16.3% 4,604,072 4,311,623 6.8%
2021/11 393,206 340,793 9.3% 15.4% 4,123,901 3,898,839 5.8%
2021/10 359,643 370,225 -6.1% -2.8% 3,730,695 3,558,046 4.8%
2021/09 382,901 359,392 0.9% 6.5% 3,371,052 3,187,821 5.7%
2021/08 379,426 345,579 5.8% 9.8% 2,988,152 2,828,429 5.6%
2021/07 358,516 340,386 13.6% 5.3% 2,608,726 2,482,850 5.1%
2021/06 315,438 358,120 -28.9% -11.9% 2,250,210 2,142,464 5%
2021/05 443,535 379,591 13.7% 16.8% 1,934,772 1,784,344 8.4%
2021/04 390,132 370,344 -1.2% 5.3% 1,491,237 1,404,753 6.2%
2021/03 394,959 393,137 26.2% 0.5% 1,101,105 1,034,408 6.4%
2021/02 312,910 326,403 -20.4% -4.1% 706,146 641,272 10.1%
2021/01 393,236 314,869 -4.7% 24.9% 393,236 314,869 24.9%
2020/12 412,784 332,276 21.1% 24.2% 4,311,623 3,936,729 9.5%
2020/11 340,793 345,724 -7.9% -1.4% 3,898,839 3,604,453 8.2%
2020/10 370,225 353,035 3% 4.9% 3,558,046 3,258,728 9.2%
2020/09 359,392 369,659 4% -2.8% 3,187,821 2,905,693 9.7%

生達(1720) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 1.07% 0.45% 2020Q3 -5.66% -0.08%
2023Q1 -5.73% 4.37% 2020Q2 7.12% 2.36%
2022Q4 2.24% 6.38% 2020Q1 0.33% 4.78%
2022Q3 4.58% 8.44% 2019Q4 -1.68% 0.81%
2022Q2 19.71% 7.01% 2019Q3 3.74% 3.77%
2022Q1 0.35% 2.96% 2019Q2 19.46% 2.93%
2021Q4 10.01% 2.43% 2019Q1 -15.33% 2.32%
2021Q3 -2.46% 1.71% 2018Q4 10.21% 2.55%
2021Q2 4.36% 0.94% 2018Q3 0.32% -3.94%
2021Q1 -2.02% 1.55% 2018Q2 18.42% -1.99%
2020Q4 7.50% 2.20% 2018Q1 -16.19% -3.83%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?