台玻(1802)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
53/08/25 62/07/20 林伯豐 林伯實
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0(Q2) 0 1.32 0%
實收資本額 已發行普通股
29,080,608,000 2,908,060,800
主要經營業務
平板玻璃之製造與銷售玻璃纖維布及玻璃纖維束之製造與銷售玻璃器皿之製造與銷售
公司網址
taiwanglass.com

台玻(1802) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 4,373,319 3,520,679 11.4% 24.2% 29,488,200 28,957,670 1.8%
2023/07 3,924,827 3,494,525 8.6% 12.3% 25,114,890 25,436,990 -1.3%
2023/06 3,615,133 3,581,054 -4.2% 0.9% 21,190,060 21,942,470 -3.4%
2023/05 3,774,315 3,969,994 -6.4% -4.9% 17,574,930 18,361,410 -4.3%
2023/04 4,031,061 3,645,137 -0.1% 10.6% 13,800,610 14,391,420 -4.1%
2023/03 4,035,920 3,601,399 31.3% 12.1% 9,769,550 10,746,280 -9.1%
2023/02 3,073,737 3,714,535 15.6% -17.3% 5,733,630 7,144,882 -19.8%
2023/01 2,659,893 3,430,347 -31.7% -22.5% 2,659,893 3,430,347 -22.5%
2022/12 3,892,925 4,673,885 3.4% -16.7% 43,861,728 53,566,448 -18.1%
2022/11 3,765,420 4,400,130 0.9% -14.4% 39,968,800 48,892,560 -18.3%
2022/10 3,731,740 4,354,002 2.6% -14.3% 36,203,380 44,492,432 -18.6%
2022/09 3,637,433 4,842,494 -2.6% -24.9% 34,484,780 42,193,340 -18.3%
2022/08 3,734,242 5,287,484 -0.2% -29.4% 30,847,340 37,350,848 -17.4%
2022/07 3,741,733 5,311,638 -2.1% -29.5% 27,113,100 32,063,360 -15.4%
2022/06 3,821,102 4,975,212 -9.2% -23.2% 23,371,370 26,751,730 -12.6%
2022/05 4,208,954 5,151,765 7.2% -18.3% 19,550,270 21,776,510 -10.2%
2022/04 3,924,970 4,954,460 3.5% -20.8% 15,341,310 16,624,750 -7.7%
2022/03 3,792,957 4,894,198 -3.5% -22.5% 11,416,340 11,670,290 -2.2%
2022/02 3,931,754 2,779,777 6.5% 41.4% 7,623,385 6,776,091 12.5%
2022/01 3,691,631 3,996,314 -23.4% -7.6% 3,691,631 3,996,314 -7.6%
2021/12 4,821,058 4,751,198 8% 1.5% 56,040,328 41,926,400 33.7%
2021/11 4,465,225 4,513,047 -2.1% -1% 51,219,272 37,175,200 37.8%
2021/10 4,560,703 4,127,169 -5.8% 10.5% 46,754,040 32,662,160 43.1%
2021/09 4,842,494 4,199,290 -8.4% 15.3% 42,193,340 28,534,990 47.9%
2021/08 5,287,484 4,173,931 -0.4% 26.7% 37,350,848 24,335,700 53.5%
2021/07 5,311,638 3,692,449 6.8% 43.8% 32,063,360 20,161,770 59%
2021/06 4,975,212 3,325,435 -3.4% 49.6% 26,751,730 16,469,320 62.4%
2021/05 5,151,765 3,149,379 4% 63.6% 21,776,510 13,143,880 65.7%
2021/04 4,954,460 2,954,287 1.2% 67.7% 16,624,750 9,994,503 66.3%
2021/03 4,894,198 3,035,110 76.1% 61.3% 11,670,290 7,040,216 65.8%
2021/02 2,779,777 1,676,285 -30.4% 65.8% 6,776,091 4,005,106 69.2%
2021/01 3,996,314 2,328,821 -15.9% 71.6% 3,996,314 2,328,821 71.6%
2020/12 4,751,198 3,950,424 5.3% 20.3% 41,926,400 41,787,048 0.3%
2020/11 4,513,047 3,710,004 9.3% 21.6% 37,175,200 37,836,620 -1.7%
2020/10 4,127,169 3,760,060 -1.7% 9.8% 32,662,160 34,126,620 -4.3%
2020/09 4,199,290 3,894,574 0.6% 7.8% 28,534,990 30,366,560 -6%

台玻(1802) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 16.90% -1.21% 2020Q3 27.96% 2.27%
2023Q1 -14.23% -3.59% 2020Q2 33.93% -2.18%
2022Q4 2.49% -5.08% 2020Q1 -38.35% -4.42%
2022Q3 -7.04% -8.22% 2019Q4 2.17% 0.51%
2022Q2 4.72% -5.60% 2019Q3 8.51% -2.16%
2022Q1 -17.55% -0.45% 2019Q2 15.89% -3.41%
2021Q4 -10.33% 0.82% 2019Q1 -20.70% -4.61%
2021Q3 2.39% 6.47% 2018Q4 -7.32% -2.87%
2021Q2 29.23% 12.14% 2018Q3 2.50% 0.32%
2021Q1 -12.85% 11.04% 2018Q2 7.12% 2.32%
2020Q4 10.99% 4.93% 2018Q1 -12.38% 2.94%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?