創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
48/05/27 | 89/05/08 | 沈國榮 | 王嶠奇 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.4(Q2) | 12.08 | 1.23 | 6.21% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
2,793,491,340 | 279,349,134 | ||
主要經營業務 | |||
橡膠.塑膠製品之製造.加工及內外銷.有關上項之進出口業務.經營上項附帶業務. | |||
公司網址 | |||
duro.com.tw |
華豐(2109) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 407,247 | 476,702 | -1.4% | -14.6% | 3,102,848 | 3,807,295 | -18.5% |
2023/07 | 412,868 | 488,521 | 2.8% | -15.5% | 2,695,601 | 3,330,593 | -19.1% |
2023/06 | 401,550 | 457,832 | -6.6% | -12.3% | 2,282,733 | 2,842,072 | -19.7% |
2023/05 | 429,927 | 488,805 | 14.7% | -12% | 1,881,183 | 2,384,240 | -21.1% |
2023/04 | 374,733 | 438,460 | -10.9% | -14.5% | 1,451,256 | 1,895,435 | -23.4% |
2023/03 | 420,620 | 516,663 | 24.2% | -18.6% | 1,076,523 | 1,456,975 | -26.1% |
2023/02 | 338,703 | 453,844 | 6.8% | -25.4% | 655,903 | 940,312 | -30.2% |
2023/01 | 317,200 | 486,468 | -25.3% | -34.8% | 317,200 | 486,468 | -34.8% |
2022/12 | 424,490 | 511,732 | 2.6% | -17% | 5,432,259 | 5,520,975 | -1.6% |
2022/11 | 413,863 | 515,237 | -5.6% | -19.7% | 5,007,769 | 5,009,243 | 0% |
2022/10 | 438,628 | 515,210 | 26% | -14.9% | 4,593,906 | 4,494,006 | 2.2% |
2022/09 | 347,983 | 420,005 | -27% | -17.1% | 4,155,278 | 3,978,796 | 4.4% |
2022/08 | 476,702 | 420,985 | -2.4% | 13.2% | 3,807,295 | 3,558,791 | 7% |
2022/07 | 488,521 | 456,512 | 6.7% | 7% | 3,330,593 | 3,137,806 | 6.1% |
2022/06 | 457,832 | 427,058 | -6.3% | 7.2% | 2,842,072 | 2,681,294 | 6% |
2022/05 | 488,805 | 491,349 | 11.5% | -0.5% | 2,384,240 | 2,254,236 | 5.8% |
2022/04 | 438,460 | 445,936 | -15.1% | -1.7% | 1,895,435 | 1,762,887 | 7.5% |
2022/03 | 516,663 | 502,681 | 13.8% | 2.8% | 1,456,975 | 1,316,951 | 10.6% |
2022/02 | 453,844 | 396,083 | -6.7% | 14.6% | 940,312 | 814,270 | 15.5% |
2022/01 | 486,468 | 418,187 | -4.9% | 16.3% | 486,468 | 418,187 | 16.3% |
2021/12 | 511,732 | 510,421 | -0.7% | 0.3% | 5,520,975 | 4,895,626 | 12.8% |
2021/11 | 515,237 | 412,457 | 0% | 24.9% | 5,009,243 | 4,385,205 | 14.2% |
2021/10 | 515,210 | 512,638 | 22.7% | 0.5% | 4,494,006 | 3,972,748 | 13.1% |
2021/09 | 420,005 | 419,345 | -0.2% | 0.2% | 3,978,796 | 3,460,110 | 15% |
2021/08 | 420,985 | 485,643 | -7.8% | -13.3% | 3,558,791 | 3,040,765 | 17% |
2021/07 | 456,512 | 451,151 | 6.9% | 1.2% | 3,137,806 | 2,555,122 | 22.8% |
2021/06 | 427,058 | 382,416 | -13.1% | 11.7% | 2,681,294 | 2,103,971 | 27.4% |
2021/05 | 491,349 | 276,875 | 10.2% | 77.5% | 2,254,236 | 1,721,555 | 30.9% |
2021/04 | 445,936 | 278,982 | -11.3% | 59.8% | 1,762,887 | 1,444,680 | 22% |
2021/03 | 502,681 | 397,623 | 26.9% | 26.4% | 1,316,951 | 1,165,698 | 13% |
2021/02 | 396,083 | 389,900 | -5.3% | 1.6% | 814,270 | 768,075 | 6% |
2021/01 | 418,187 | 378,175 | -18.1% | 10.6% | 418,187 | 378,175 | 10.6% |
2020/12 | 510,421 | 478,629 | 23.8% | 6.6% | 4,895,626 | 5,256,874 | -6.9% |
2020/11 | 412,457 | 440,729 | -19.5% | -6.4% | 4,385,205 | 4,778,245 | -8.2% |
2020/10 | 512,638 | 438,423 | 22.2% | 16.9% | 3,972,748 | 4,337,516 | -8.4% |
2020/09 | 419,345 | 451,596 | -13.6% | -7.1% | 3,460,110 | 3,899,093 | -11.3% |
華豐(2109) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 12.05% | -3.54% | 2020Q3 | 44.54% | -0.47% |
2023Q1 | -15.70% | -7.00% | 2020Q2 | -19.51% | -6.91% |
2022Q4 | -2.76% | -4.65% | 2020Q1 | -14.15% | -1.08% |
2022Q3 | -5.19% | 0.28% | 2019Q4 | -1.54% | 1.40% |
2022Q2 | -4.93% | 0.37% | 2019Q3 | 6.29% | 0.50% |
2022Q1 | -5.52% | 2.54% | 2019Q2 | 6.11% | -0.01% |
2021Q4 | 18.86% | 1.97% | 2019Q1 | -4.88% | -1.47% |
2021Q3 | -4.90% | -1.07% | 2018Q4 | -5.03% | -0.97% |
2021Q2 | 3.60% | 8.44% | 2018Q3 | 4.29% | -1.66% |
2021Q1 | -8.26% | 3.09% | 2018Q2 | -0.14% | -2.68% |
2020Q4 | 5.85% | 1.61% | 2018Q1 | -2.80% | -3.17% |
評論0