裕隆(2201)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
42/09/10 65/07/08 嚴陳莉蓮 姚振祥
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
1.12(Q2) 0 1.67 1.09%
實收資本額 已發行普通股
10,700,000,000 1,070,000,000
主要經營業務
汽車零件保修及其他
公司網址
yulon-motor.com.tw

裕隆(2201) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 6,423,358 6,247,768 -6.2% 2.8% 51,829,960 49,981,088 3.7%
2023/07 6,845,607 6,950,053 6.3% -1.5% 45,406,600 43,733,320 3.8%
2023/06 6,441,085 6,515,090 -5.2% -1.1% 38,560,992 36,783,272 4.8%
2023/05 6,794,880 5,551,161 8.3% 22.4% 32,119,910 30,268,180 6.1%
2023/04 6,273,636 5,618,444 -7.4% 11.7% 25,325,030 24,717,020 2.5%
2023/03 6,774,656 6,429,075 19.4% 5.4% 19,051,390 19,098,580 -0.2%
2023/02 5,674,964 5,023,559 -14% 13% 12,276,740 12,669,500 -3.1%
2023/01 6,601,773 7,645,944 -8.8% -13.6% 6,601,773 7,645,944 -13.6%
2022/12 7,240,121 6,792,809 1.1% 6.6% 77,269,264 78,285,912 -1.3%
2022/11 7,160,866 7,259,140 5.9% -1.4% 70,029,136 71,493,104 -2%
2022/10 6,763,665 6,626,899 10.4% 2.1% 62,868,280 64,233,960 -2.1%
2022/09 6,123,519 6,762,173 -2% -9.4% 56,104,608 57,607,060 -2.6%
2022/08 6,247,768 6,219,970 -10.1% 0.4% 49,981,088 50,844,888 -1.7%
2022/07 6,950,053 6,404,891 6.7% 8.5% 43,733,320 44,624,920 -2%
2022/06 6,515,090 5,361,403 17.4% 21.5% 36,783,272 38,220,032 -3.8%
2022/05 5,551,161 6,103,777 -1.2% -9.1% 30,268,180 32,858,630 -7.9%
2022/04 5,618,444 5,907,703 -12.6% -4.9% 24,717,020 26,754,850 -7.6%
2022/03 6,429,075 7,288,188 28% -11.8% 19,098,580 20,847,150 -8.4%
2022/02 5,023,559 5,536,776 -34.3% -9.3% 12,669,500 13,558,960 -6.6%
2022/01 7,645,944 8,022,183 12.6% -4.7% 7,645,944 8,022,183 -4.7%
2021/12 6,792,809 8,331,228 -6.4% -18.5% 78,285,912 82,991,536 -5.7%
2021/11 7,259,140 7,618,695 9.5% -4.7% 71,493,104 74,660,304 -4.2%
2021/10 6,626,899 7,540,911 -2% -12.1% 64,233,960 67,041,608 -4.2%
2021/09 6,762,173 6,810,349 8.7% -0.7% 57,607,060 59,500,700 -3.2%
2021/08 6,219,970 6,567,852 -2.9% -5.3% 50,844,888 52,690,352 -3.5%
2021/07 6,404,891 8,250,370 19.5% -22.4% 44,624,920 46,122,500 -3.2%
2021/06 5,361,403 7,190,029 -12.2% -25.4% 38,220,032 37,872,128 0.9%
2021/05 6,103,777 6,878,502 3.3% -11.3% 32,858,630 30,682,100 7.1%
2021/04 5,907,703 6,645,932 -18.9% -11.1% 26,754,850 23,803,600 12.4%
2021/03 7,288,188 5,588,548 31.6% 30.4% 20,847,150 17,157,670 21.5%
2021/02 5,536,776 4,753,356 -31% 16.5% 13,558,960 11,569,120 17.2%
2021/01 8,022,183 6,815,762 -3.7% 17.7% 8,022,183 6,815,762 17.7%
2020/12 8,331,228 7,910,451 9.4% 5.3% 82,991,536 85,648,256 -3.1%
2020/11 7,618,695 7,277,495 1% 4.7% 74,660,304 77,737,800 -4%
2020/10 7,540,911 6,600,315 10.7% 14.3% 67,041,608 70,460,304 -4.8%
2020/09 6,810,349 6,830,898 3.7% -0.3% 59,500,700 63,859,992 -6.8%

裕隆(2201) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 2.41% 2.36% 2020Q3 4.41% -0.49%
2023Q1 -9.98% -0.06% 2020Q2 20.73% -0.10%
2022Q4 9.54% 0.63% 2020Q1 -21.25% -4.53%
2022Q3 9.25% -0.09% 2019Q4 -1.08% -0.62%
2022Q2 -7.40% 0.41% 2019Q3 5.90% 0.04%
2022Q1 -7.64% -2.23% 2019Q2 -1.13% 0.36%
2021Q4 6.66% -3.47% 2019Q1 -5.76% -3.04%
2021Q3 11.59% -2.69% 2018Q4 1.49% -2.20%
2021Q2 -16.67% -3.86% 2018Q3 7.37% -2.17%
2021Q1 -11.25% 4.45% 2018Q2 -13.68% -2.89%
2020Q4 8.61% 2.09% 2018Q1 -2.41% -1.22%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?