創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
69/09/25 | 80/11/08 | 劉兆凱 | 田瑛睿 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
-0.67(Q2) | 0 | 2.18 | 0% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
302,719,290 | 14,271,928 | ||
主要經營業務 | |||
局用傳輸設備用戶端交換系統代理行動電話系列產品 | |||
公司網址 | |||
tecom.com.tw |
東訊(2321) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 72,298 | 90,190 | 9.7% | -19.8% | 520,708 | 701,609 | -25.8% |
2023/07 | 65,888 | 76,205 | -10.6% | -13.5% | 448,410 | 611,419 | -26.7% |
2023/06 | 73,742 | 90,248 | 13.4% | -18.3% | 382,522 | 535,214 | -28.5% |
2023/05 | 65,019 | 86,836 | 4% | -25.1% | 308,780 | 444,966 | -30.6% |
2023/04 | 62,508 | 85,007 | -3% | -26.5% | 243,762 | 358,131 | -31.9% |
2023/03 | 64,435 | 92,540 | 8.8% | -30.4% | 181,254 | 273,124 | -33.6% |
2023/02 | 59,207 | 78,969 | 2.8% | -25% | 116,819 | 180,584 | -35.3% |
2023/01 | 57,612 | 101,616 | -29.1% | -43.3% | 57,612 | 101,616 | -43.3% |
2022/12 | 81,299 | 95,966 | -0.8% | -15.3% | 1,010,890 | 1,070,339 | -5.6% |
2022/11 | 81,973 | 87,912 | 24.3% | -6.8% | 929,591 | 974,373 | -4.6% |
2022/10 | 65,974 | 81,661 | -17.6% | -19.2% | 847,618 | 886,461 | -4.4% |
2022/09 | 80,035 | 84,006 | -11.3% | -4.7% | 781,644 | 804,800 | -2.9% |
2022/08 | 90,190 | 94,105 | 18.4% | -4.2% | 701,609 | 720,794 | -2.7% |
2022/07 | 76,205 | 106,362 | -15.6% | -28.4% | 611,419 | 626,689 | -2.4% |
2022/06 | 90,248 | 95,791 | 3.9% | -5.8% | 535,214 | 520,327 | 2.9% |
2022/05 | 86,836 | 96,017 | 2.2% | -9.6% | 444,966 | 424,536 | 4.8% |
2022/04 | 85,007 | 81,357 | -8.1% | 4.5% | 358,131 | 328,519 | 9% |
2022/03 | 92,540 | 92,092 | 17.2% | 0.5% | 273,124 | 247,163 | 10.5% |
2022/02 | 78,969 | 72,795 | -22.3% | 8.5% | 180,584 | 155,071 | 16.5% |
2022/01 | 101,616 | 82,276 | 5.9% | 23.5% | 101,616 | 82,276 | 23.5% |
2021/12 | 95,966 | 80,826 | 9.2% | 18.7% | 1,070,339 | 1,075,547 | -0.5% |
2021/11 | 87,912 | 82,517 | 7.7% | 6.5% | 974,373 | 994,721 | -2% |
2021/10 | 81,661 | 80,872 | -2.8% | 1% | 886,461 | 912,204 | -2.8% |
2021/09 | 84,006 | 92,866 | -10.7% | -9.5% | 804,800 | 831,332 | -3.2% |
2021/08 | 94,105 | 104,162 | -11.5% | -9.6% | 720,794 | 738,466 | -2.4% |
2021/07 | 106,362 | 84,314 | 11% | 26.1% | 626,689 | 634,304 | -1.2% |
2021/06 | 95,791 | 105,488 | -0.2% | -9.2% | 520,327 | 549,990 | -5.4% |
2021/05 | 96,017 | 94,929 | 18% | 1.1% | 424,536 | 444,501 | -4.5% |
2021/04 | 81,357 | 98,470 | -11.6% | -17.4% | 328,519 | 349,573 | -6% |
2021/03 | 92,092 | 89,984 | 26.5% | 2.3% | 247,163 | 250,861 | -1.5% |
2021/02 | 72,795 | 75,078 | -11.5% | -3% | 155,071 | 160,877 | -3.6% |
2021/01 | 82,276 | 85,799 | 1.8% | -4.1% | 82,276 | 85,799 | -4.1% |
2020/12 | 80,826 | 121,684 | -2% | -33.6% | 1,075,547 | 1,565,324 | -31.3% |
2020/11 | 82,517 | 116,635 | 2% | -29.3% | 994,721 | 1,443,639 | -31.1% |
2020/10 | 80,872 | 135,781 | -12.9% | -40.4% | 912,204 | 1,327,004 | -31.3% |
2020/09 | 92,866 | 101,295 | -10.8% | -8.3% | 831,332 | 1,191,223 | -30.2% |
東訊(2321) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 11.04% | -6.62% | 2020Q3 | -5.87% | -0.90% |
2023Q1 | -20.93% | -9.09% | 2020Q2 | 19.14% | -11.23% |
2022Q4 | -6.97% | -3.47% | 2020Q1 | -32.94% | -12.49% |
2022Q3 | -5.98% | -3.51% | 2019Q4 | 27.98% | -11.65% |
2022Q2 | -4.04% | -1.01% | 2019Q3 | -35.43% | -17.14% |
2022Q1 | 2.86% | 2.43% | 2019Q2 | 1.42% | -6.21% |
2021Q4 | -6.66% | 2.03% | 2019Q1 | -23.13% | -6.01% |
2021Q3 | 4.14% | 0.30% | 2018Q4 | -11.87% | -1.62% |
2021Q2 | 10.52% | -2.40% | 2018Q3 | 10.88% | -9.41% |
2021Q1 | 1.21% | -0.34% | 2018Q2 | 0.34% | -6.68% |
2020Q4 | -13.20% | -10.78% | 2018Q1 | -4.58% | -5.46% |
評論0