國巨(2327)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
76/09/09 82/10/22 陳泰銘 王淡如
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
8.92(Q2) 11.53 1.68 1.97%
實收資本額 已發行普通股
4,231,453,240 423,145,324
主要經營業務
被動元件、電阻原料半成品天線、主動元件機器設備、零件製造及銷售。
公司網址
yageo.com

國巨(2327) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 9,009,640 10,175,610 1.4% -11.4% 70,785,328 82,079,032 -13.8%
2023/07 8,888,464 10,410,210 1.3% -14.6% 61,775,680 71,903,424 -14.1%
2023/06 8,773,334 10,688,750 -2.6% -17.9% 52,887,220 61,493,208 -14%
2023/05 9,007,164 10,530,100 0% -14.5% 44,113,888 50,804,460 -13.2%
2023/04 9,009,805 10,145,200 0% -11.2% 35,106,720 40,274,360 -12.8%
2023/03 9,005,794 10,625,420 4.9% -15.2% 26,096,920 30,129,160 -13.4%
2023/02 8,588,046 9,247,395 1% -7.1% 17,091,120 19,503,730 -12.4%
2023/01 8,503,077 10,256,340 -5.5% -17.1% 8,503,077 10,256,340 -17.1%
2022/12 9,000,510 8,220,533 -10% 9.5% 121,068,896 106,543,800 13.6%
2022/11 10,002,990 8,863,293 2% 12.9% 112,068,400 98,323,232 14%
2022/10 9,805,000 8,605,409 -3.7% 13.9% 102,065,400 89,459,936 14.1%
2022/09 10,181,380 9,810,200 0.1% 3.8% 92,260,416 80,854,528 14.1%
2022/08 10,175,610 9,804,555 -2.3% 3.8% 82,079,032 71,044,328 15.5%
2022/07 10,410,210 9,771,285 -2.6% 6.5% 71,903,424 61,239,768 17.4%
2022/06 10,688,750 9,505,026 1.5% 12.4% 61,493,208 51,468,488 19.5%
2022/05 10,530,100 9,201,889 3.8% 14.4% 50,804,460 41,963,460 21.1%
2022/04 10,145,200 9,017,470 -4.5% 12.5% 40,274,360 32,761,570 22.9%
2022/03 10,625,420 8,726,347 14.9% 21.8% 30,129,160 23,744,100 26.9%
2022/02 9,247,395 7,005,577 -9.8% 32% 19,503,730 15,017,760 29.9%
2022/01 10,256,340 8,012,179 24.8% 28% 10,256,340 8,012,179 28%
2021/12 8,220,533 7,327,819 -7.3% 12.2% 106,543,800 67,652,976 57.5%
2021/11 8,863,293 7,669,599 3% 15.6% 98,323,232 60,325,160 63%
2021/10 8,605,409 7,201,405 -12.3% 19.5% 89,459,936 52,655,560 69.9%
2021/09 9,810,200 7,662,169 0.1% 28% 80,854,528 45,454,152 77.9%
2021/08 9,804,555 7,295,595 0.3% 34.4% 71,044,328 37,791,980 88%
2021/07 9,771,285 7,009,693 2.8% 39.4% 61,239,768 30,496,390 100.8%
2021/06 9,505,026 4,539,758 3.3% 109.4% 51,468,488 23,486,700 119.1%
2021/05 9,201,889 4,485,885 2% 105.1% 41,963,460 18,946,940 121.5%
2021/04 9,017,470 4,440,896 3.3% 103.1% 32,761,570 14,461,050 126.6%
2021/03 8,726,347 4,034,955 24.6% 116.3% 23,744,100 10,020,160 137%
2021/02 7,005,577 2,683,455 -12.6% 161.1% 15,017,760 5,985,201 150.9%
2021/01 8,012,179 3,301,746 9.3% 142.7% 8,012,179 3,301,746 142.7%
2020/12 7,327,819 3,260,058 -4.4% 124.8% 67,652,976 41,285,900 63.9%
2020/11 7,669,599 3,520,339 6.5% 117.9% 60,325,160 38,025,840 58.6%
2020/10 7,201,405 3,222,832 -6% 123.4% 52,655,560 34,505,500 52.6%
2020/09 7,662,169 3,517,544 5% 117.8% 45,454,152 31,282,660 45.3%

國巨(2327) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 2.66% -3.91% 2020Q3 63.13% 26.61%
2023Q1 -9.41% -3.33% 2020Q2 34.39% 9.74%
2022Q4 -6.37% 2.64% 2020Q1 0.17% -3.32%
2022Q3 -1.90% 1.18% 2019Q4 -3.00% -13.10%
2022Q2 4.10% 3.22% 2019Q3 7.65% -29.99%
2022Q1 17.28% 5.99% 2019Q2 -15.90% -12.46%
2021Q4 -12.58% 3.39% 2019Q1 -29.81% 0.47%
2021Q3 5.99% 7.76% 2018Q4 -47.09% 9.32%
2021Q2 16.76% 17.52% 2018Q3 59.37% 45.65%
2021Q1 6.96% 20.29% 2018Q2 74.54% 30.44%
2020Q4 1.05% 21.99% 2018Q1 14.27% 10.99%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?