敬鵬(2355)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
68/09/26 85/10/14 曾劉玉枝 黃松麟
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.41(Q2) 26.54 0.99 2.19%
實收資本額 已發行普通股
3,974,954,200 397,495,420
主要經營業務
1.電子用印刷線路板及電子材料之製造加工買賣業務;2.沖床及鋼鐵類之電子用印刷線路板模具之製造加工買賣;3.絕緣板之製造加工買賣;4.前項有關進出口貿易業務
公司網址
chinpoon.com

敬鵬(2355) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 1,485,917 1,474,478 5.4% 0.8% 10,880,380 11,573,020 -6%
2023/07 1,409,949 1,355,517 13.9% 4% 9,394,458 10,098,540 -7%
2023/06 1,237,615 1,513,636 -14% -18.2% 7,984,509 8,743,024 -8.7%
2023/05 1,439,090 1,651,311 7.6% -12.9% 6,746,894 7,229,388 -6.7%
2023/04 1,337,460 1,229,610 -3.9% 8.8% 5,307,804 5,578,077 -4.8%
2023/03 1,391,696 1,514,208 14.8% -8.1% 3,970,344 4,348,467 -8.7%
2023/02 1,212,201 1,261,676 -11.3% -3.9% 2,578,648 2,834,259 -9%
2023/01 1,366,447 1,572,583 0.9% -13.1% 1,366,447 1,572,583 -13.1%
2022/12 1,353,633 1,652,046 -13.2% -18.1% 17,582,060 18,219,320 -3.5%
2022/11 1,559,410 1,664,083 -8.2% -6.3% 16,228,430 16,567,280 -2%
2022/10 1,698,652 1,458,146 21.6% 16.5% 14,669,020 14,903,200 -1.6%
2022/09 1,397,346 1,684,864 -5.2% -17.1% 12,970,370 13,445,050 -3.5%
2022/08 1,474,478 1,572,073 8.8% -6.2% 11,573,020 11,760,190 -1.6%
2022/07 1,355,517 1,600,679 -10.4% -15.3% 10,098,540 10,188,110 -0.9%
2022/06 1,513,636 1,489,295 -8.3% 1.6% 8,743,024 8,587,434 1.8%
2022/05 1,651,311 1,412,390 34.3% 16.9% 7,229,388 7,098,139 1.8%
2022/04 1,229,610 1,406,327 -18.8% -12.6% 5,578,077 5,685,749 -1.9%
2022/03 1,514,208 1,620,374 20% -6.6% 4,348,467 4,279,422 1.6%
2022/02 1,261,676 1,273,464 -19.8% -0.9% 2,834,259 2,659,048 6.6%
2022/01 1,572,583 1,385,584 -4.8% 13.5% 1,572,583 1,385,584 13.5%
2021/12 1,652,046 1,462,786 -0.7% 12.9% 18,219,320 15,313,940 19%
2021/11 1,664,083 1,466,530 14.1% 13.5% 16,567,280 13,851,160 19.6%
2021/10 1,458,146 1,317,858 -13.4% 10.6% 14,903,200 12,384,630 20.3%
2021/09 1,684,864 1,416,913 7.2% 18.9% 13,445,050 11,066,770 21.5%
2021/08 1,572,073 1,237,063 -1.8% 27.1% 11,760,190 9,649,856 21.9%
2021/07 1,600,679 1,221,604 7.5% 31% 10,188,110 8,412,793 21.1%
2021/06 1,489,295 1,175,354 5.4% 26.7% 8,587,434 7,191,189 19.4%
2021/05 1,412,390 887,945 0.4% 59.1% 7,098,139 6,015,835 18%
2021/04 1,406,327 1,002,271 -13.2% 40.3% 5,685,749 5,127,890 10.9%
2021/03 1,620,374 1,419,387 27.2% 14.2% 4,279,422 4,125,619 3.7%
2021/02 1,273,464 1,314,109 -8.1% -3.1% 2,659,048 2,706,232 -1.7%
2021/01 1,385,584 1,392,123 -5.3% -0.5% 1,385,584 1,392,123 -0.5%
2020/12 1,462,786 1,376,344 -0.3% 6.3% 15,313,940 17,870,290 -14.3%
2020/11 1,466,530 1,451,002 11.3% 1.1% 13,851,160 16,493,950 -16%
2020/10 1,317,858 1,541,972 -7% -14.5% 12,384,630 15,042,950 -17.7%
2020/09 1,416,913 1,434,630 14.5% -1.2% 11,066,770 13,500,970 -18%

敬鵬(2355) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 1.10% -2.21% 2020Q3 26.42% -2.82%
2023Q1 -13.91% -2.15% 2020Q2 -25.69% -8.38%
2022Q4 9.09% -0.92% 2020Q1 -5.58% -2.99%
2022Q3 -3.81% -3.43% 2019Q4 1.06% -0.40%
2022Q2 1.06% 0.47% 2019Q3 -4.30% -3.77%
2022Q1 -8.92% 0.38% 2019Q2 -3.06% -2.84%
2021Q4 -1.72% 2.98% 2019Q1 4.94% -5.03%
2021Q3 12.76% 5.88% 2018Q4 -11.64% -5.10%
2021Q2 0.67% 8.03% 2018Q3 -0.74% -4.87%
2021Q1 0.76% 1.00% 2018Q2 -10.80% -4.00%
2020Q4 9.59% -0.79% 2018Q1 2.71% -1.33%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?