華碩(2357)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
79/04/02 85/11/14 施崇棠 許先越/胡書賓
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
3.48(Q2) 89.55 1.33 3.81%
實收資本額 已發行普通股
7,427,602,800 742,760,280
主要經營業務
3C資訊產品(含電腦系統產品、主機板及各類板卡及智慧型手機等手持裝置等)之設計、研發及銷售
公司網址
asus.com.tw

華碩(2357) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 48,615,792 48,226,688 29.4% 0.8% 313,281,600 350,324,800 -10.6%
2023/07 37,564,500 36,753,192 -21.9% 2.2% 264,665,792 302,098,112 -12.4%
2023/06 48,083,320 55,449,080 32.4% -13.3% 227,101,296 265,344,992 -14.4%
2023/05 36,315,848 38,083,968 16% -4.6% 179,018,000 209,895,904 -14.7%
2023/04 31,304,340 33,389,170 -36.4% -6.2% 142,702,096 171,811,904 -16.9%
2023/03 49,249,520 55,033,460 41.3% -10.5% 111,397,800 138,422,704 -19.5%
2023/02 34,853,832 40,233,912 27.7% -13.4% 62,148,312 83,389,280 -25.5%
2023/01 27,294,480 43,155,368 -33.4% -36.8% 27,294,480 43,155,368 -36.8%
2022/12 41,013,060 51,742,872 -10.3% -20.7% 537,190,976 535,238,688 0.4%
2022/11 45,744,260 55,173,368 13.4% -17.1% 496,177,888 483,495,904 2.6%
2022/10 40,318,128 44,987,952 -32.6% -10.4% 450,433,696 428,322,496 5.2%
2022/09 59,790,712 56,051,088 24% 6.7% 410,115,584 383,334,592 7%
2022/08 48,226,688 45,468,280 31.2% 6.1% 350,324,800 327,283,488 7%
2022/07 36,753,192 37,573,760 -33.7% -2.2% 302,098,112 281,815,200 7.2%
2022/06 55,449,080 47,945,300 45.6% 15.6% 265,344,992 244,241,408 8.6%
2022/05 38,083,968 40,995,440 14.1% -7.1% 209,895,904 196,296,096 6.9%
2022/04 33,389,170 39,139,020 -39.3% -14.7% 171,811,904 155,300,704 10.6%
2022/03 55,033,528 45,901,368 36.8% 19.9% 138,422,800 116,161,696 19.2%
2022/02 40,233,912 33,535,730 -6.8% 20% 83,389,280 70,260,312 18.7%
2022/01 43,155,368 36,724,580 -16.2% 17.5% 43,155,368 36,724,580 17.5%
2021/12 51,475,120 42,973,288 -6.7% 19.8% 534,971,008 412,780,416 29.6%
2021/11 55,173,368 39,748,740 22.6% 38.8% 483,495,904 369,807,200 30.7%
2021/10 44,987,952 39,603,352 -19.7% 13.6% 428,322,496 330,058,400 29.8%
2021/09 56,051,080 47,044,792 23.3% 19.1% 383,334,496 290,455,104 32%
2021/08 45,468,280 43,239,632 21% 5.2% 327,283,488 243,410,304 34.5%
2021/07 37,573,760 37,141,180 -21.6% 1.2% 281,815,200 200,170,592 40.8%
2021/06 47,945,920 39,365,232 17% 21.8% 244,242,000 163,029,504 49.8%
2021/05 40,995,440 30,170,870 4.7% 35.9% 196,296,096 123,664,200 58.7%
2021/04 39,139,020 22,735,390 -14.7% 72.2% 155,300,704 93,493,352 66.1%
2021/03 45,901,780 26,271,430 36.9% 74.7% 116,162,096 70,757,968 64.2%
2021/02 33,535,730 21,284,860 -8.7% 57.5% 70,260,312 44,486,528 57.9%
2021/01 36,724,580 23,201,680 -14.5% 58.3% 36,724,580 23,201,680 58.3%
2020/12 42,970,648 32,755,390 8.1% 31.2% 412,777,792 351,330,496 17.5%
2020/11 39,748,740 34,605,080 0.4% 14.9% 369,807,200 318,575,104 16.1%
2020/10 39,603,352 29,928,420 -15.8% 32.3% 330,058,400 283,969,984 16.2%
2020/09 47,041,752 37,775,240 8.8% 24.5% 290,452,000 254,041,600 14.3%

華碩(2357) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 3.87% -2.20% 2020Q3 38.09% 9.45%
2023Q1 -12.34% -5.03% 2020Q2 30.24% 5.38%
2022Q4 -12.22% -4.37% 2020Q1 -27.17% -4.28%
2022Q3 14.06% 1.02% 2019Q4 3.54% -0.61%
2022Q2 -8.31% -0.21% 2019Q3 26.66% -2.41%
2022Q1 -8.71% 4.16% 2019Q2 -13.62% -4.30%
2021Q4 9.02% 5.80% 2019Q1 -13.65% -3.35%
2021Q3 8.60% 2.36% 2018Q4 -3.15% -3.45%
2021Q2 10.26% 7.81% 2018Q3 13.54% -2.83%
2021Q1 -5.04% 10.98% 2018Q2 -8.64% -1.62%
2020Q4 -4.00% 6.46% 2018Q1 -12.72% -2.13%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?