創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
72/11/03 | 86/11/03 | 卓世坤 | 李百祥 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.13(Q2) | 33.53 | 0.85 | 1.75% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
2,215,284,960 | 221,528,496 | ||
主要經營業務 | |||
電腦週邊設備之製造及買賣 | |||
公司網址 | |||
geniusnet.com.tw |
昆盈(2365) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 64,641 | 108,515 | -20.7% | -40.4% | 495,971 | 785,228 | -36.8% |
2023/07 | 81,514 | 130,910 | 54.7% | -37.7% | 431,330 | 676,713 | -36.3% |
2023/06 | 52,705 | 82,903 | -6.9% | -36.4% | 349,816 | 545,803 | -35.9% |
2023/05 | 56,603 | 53,161 | -13.4% | 6.5% | 297,111 | 462,900 | -35.8% |
2023/04 | 65,359 | 126,928 | -8.2% | -48.5% | 240,508 | 409,739 | -41.3% |
2023/03 | 71,188 | 91,049 | 35.9% | -21.8% | 175,149 | 282,810 | -38.1% |
2023/02 | 52,372 | 49,736 | 1.5% | 5.3% | 103,961 | 191,761 | -45.8% |
2023/01 | 51,589 | 142,025 | -20.4% | -63.7% | 51,589 | 142,025 | -63.7% |
2022/12 | 64,827 | 121,827 | 56.8% | -46.8% | 1,020,675 | 1,365,913 | -25.3% |
2022/11 | 41,344 | 110,445 | -32.7% | -62.6% | 955,848 | 1,244,085 | -23.2% |
2022/10 | 61,418 | 128,457 | -9.5% | -52.2% | 914,504 | 1,133,641 | -19.3% |
2022/09 | 67,858 | 119,985 | -37.5% | -43.4% | 853,086 | 1,005,184 | -15.1% |
2022/08 | 108,515 | 116,718 | -17.1% | -7% | 785,228 | 885,200 | -11.3% |
2022/07 | 130,910 | 100,339 | 57.9% | 30.5% | 676,713 | 768,481 | -11.9% |
2022/06 | 82,891 | 89,958 | 55.9% | -7.8% | 545,791 | 668,142 | -18.3% |
2022/05 | 53,161 | 59,041 | -58.1% | -9.9% | 462,900 | 578,184 | -19.9% |
2022/04 | 126,928 | 87,361 | 39.4% | 45.3% | 409,739 | 519,143 | -21.1% |
2022/03 | 91,049 | 165,170 | 83.1% | -44.9% | 282,811 | 431,782 | -34.5% |
2022/02 | 49,736 | 91,816 | -65% | -45.8% | 191,761 | 266,612 | -28.1% |
2022/01 | 142,025 | 174,796 | 16.6% | -18.7% | 142,025 | 174,796 | -18.7% |
2021/12 | 121,826 | 146,287 | 10.3% | -16.7% | 1,365,912 | 1,653,269 | -17.4% |
2021/11 | 110,445 | 139,751 | -14% | -21% | 1,244,085 | 1,506,982 | -17.4% |
2021/10 | 128,457 | 185,580 | 7.1% | -30.8% | 1,133,641 | 1,367,231 | -17.1% |
2021/09 | 119,985 | 229,300 | 2.8% | -47.7% | 1,005,184 | 1,181,651 | -14.9% |
2021/08 | 116,718 | 170,324 | 16.3% | -31.5% | 885,200 | 952,351 | -7.1% |
2021/07 | 100,339 | 126,101 | 11.6% | -20.4% | 768,481 | 782,027 | -1.7% |
2021/06 | 89,936 | 100,451 | 52.3% | -10.5% | 668,120 | 655,926 | 1.9% |
2021/05 | 59,041 | 103,893 | -32.4% | -43.2% | 578,184 | 555,475 | 4.1% |
2021/04 | 87,361 | 116,524 | -47.2% | -25% | 519,143 | 451,582 | 15% |
2021/03 | 165,596 | 143,514 | 80.3% | 15.4% | 432,208 | 335,058 | 29% |
2021/02 | 91,816 | 38,598 | -47.5% | 137.9% | 266,612 | 191,544 | 39.2% |
2021/01 | 174,796 | 152,946 | 19.5% | 14.3% | 174,796 | 152,946 | 14.3% |
2020/12 | 146,294 | 121,333 | 4.7% | 20.6% | 1,653,276 | 1,605,479 | 3% |
2020/11 | 139,751 | 153,669 | -24.7% | -9.1% | 1,506,982 | 1,484,145 | 1.5% |
2020/10 | 185,580 | 156,614 | -19.1% | 18.5% | 1,367,231 | 1,330,476 | 2.8% |
2020/09 | 229,285 | 164,306 | 34.6% | 39.5% | 1,181,636 | 1,173,860 | 0.7% |
凱崴(5498) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -2.02% | -8.12% | 2020Q3 | 6.75% | -1.68% |
2023Q1 | -24.45% | -9.25% | 2020Q2 | 6.26% | -2.47% |
2022Q4 | -15.62% | -4.84% | 2020Q1 | -15.12% | -0.34% |
2022Q3 | 11.24% | -1.20% | 2019Q4 | -2.55% | 1.88% |
2022Q2 | -8.46% | -3.44% | 2019Q3 | 2.88% | 1.59% |
2022Q1 | -4.97% | 1.42% | 2019Q2 | 15.71% | 0.70% |
2021Q4 | -1.38% | 0.96% | 2019Q1 | -7.12% | -1.07% |
2021Q3 | 0.74% | 6.70% | 2018Q4 | -3.97% | -0.37% |
2021Q2 | 12.51% | 8.50% | 2018Q3 | -0.51% | 1.35% |
2021Q1 | -7.07% | 6.87% | 2018Q2 | 7.67% | 6.92% |
2020Q4 | 24.92% | 5.46% | 2018Q1 | -4.24% | 9.01% |
評論0