創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
73/12/31 | 86/12/13 | 張元銘 | 洪顯青 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.4(Q2) | 42.09 | 1.2 | 1.66% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
6,694,071,750 | 669,407,175 | ||
主要經營業務 | |||
印刷電路板 | |||
公司網址 | |||
pcbut.com.tw |
燿華(2367) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 1,330,375 | 1,888,943 | 5.9% | -29.6% | 10,080,670 | 11,611,970 | -13.2% |
2023/07 | 1,255,904 | 1,756,020 | -8% | -28.5% | 8,750,299 | 9,723,024 | -10% |
2023/06 | 1,364,811 | 1,516,619 | -2.3% | -10% | 7,494,395 | 7,967,004 | -5.9% |
2023/05 | 1,397,098 | 1,513,453 | 10% | -7.7% | 6,129,584 | 6,450,385 | -5% |
2023/04 | 1,269,588 | 1,296,427 | -9.1% | -2.1% | 4,732,487 | 4,936,932 | -4.1% |
2023/03 | 1,396,820 | 1,428,262 | 35.8% | -2.2% | 3,462,899 | 3,640,505 | -4.9% |
2023/02 | 1,028,384 | 961,622 | -0.9% | 6.9% | 2,066,079 | 2,212,243 | -6.6% |
2023/01 | 1,037,695 | 1,250,622 | -2.5% | -17% | 1,037,695 | 1,250,622 | -17% |
2022/12 | 1,064,313 | 1,431,646 | -20% | -25.6% | 17,423,500 | 13,501,570 | 29% |
2022/11 | 1,330,466 | 1,369,665 | -13.2% | -2.9% | 16,359,190 | 12,069,920 | 35.5% |
2022/10 | 1,532,223 | 1,179,716 | -18.7% | 29.9% | 15,028,720 | 10,700,260 | 40.5% |
2022/09 | 1,884,532 | 1,090,477 | -0.2% | 72.8% | 13,496,500 | 9,520,542 | 41.8% |
2022/08 | 1,888,943 | 1,027,403 | 7.6% | 83.8% | 11,611,970 | 8,430,066 | 37.7% |
2022/07 | 1,756,020 | 1,131,471 | 15.8% | 55.2% | 9,723,024 | 7,402,663 | 31.3% |
2022/06 | 1,516,619 | 906,504 | 0.2% | 67.3% | 7,967,004 | 6,271,192 | 27% |
2022/05 | 1,513,453 | 925,657 | 16.7% | 63.5% | 6,450,385 | 5,364,688 | 20.2% |
2022/04 | 1,296,427 | 1,027,439 | -9.2% | 26.2% | 4,936,932 | 4,439,031 | 11.2% |
2022/03 | 1,428,262 | 1,103,001 | 48.5% | 29.5% | 3,640,505 | 3,411,592 | 6.7% |
2022/02 | 961,622 | 1,026,814 | -23.1% | -6.3% | 2,212,243 | 2,308,592 | -4.2% |
2022/01 | 1,250,622 | 1,281,778 | -12.6% | -2.4% | 1,250,622 | 1,281,778 | -2.4% |
2021/12 | 1,431,646 | 1,555,084 | 4.5% | -7.9% | 13,501,570 | 14,386,970 | -6.2% |
2021/11 | 1,369,665 | 1,655,217 | 16.1% | -17.3% | 12,069,920 | 12,831,890 | -5.9% |
2021/10 | 1,179,716 | 1,471,783 | 8.2% | -19.8% | 10,700,260 | 11,176,670 | -4.3% |
2021/09 | 1,090,477 | 1,422,847 | 6.1% | -23.4% | 9,520,542 | 9,704,887 | -1.9% |
2021/08 | 1,027,403 | 1,409,013 | -9.2% | -27.1% | 8,430,066 | 8,282,040 | 1.8% |
2021/07 | 1,131,471 | 991,354 | 24.8% | 14.1% | 7,402,663 | 6,873,026 | 7.7% |
2021/06 | 906,504 | 791,769 | -2.1% | 14.5% | 6,271,192 | 5,881,672 | 6.6% |
2021/05 | 925,657 | 681,631 | -9.9% | 35.8% | 5,364,688 | 5,089,903 | 5.4% |
2021/04 | 1,027,439 | 776,210 | -6.8% | 32.4% | 4,439,031 | 4,408,272 | 0.7% |
2021/03 | 1,103,001 | 1,139,982 | 7.4% | -3.2% | 3,411,592 | 3,632,062 | -6.1% |
2021/02 | 1,026,814 | 1,056,811 | -19.9% | -2.8% | 2,308,592 | 2,492,079 | -7.4% |
2021/01 | 1,281,778 | 1,435,268 | -17.6% | -10.7% | 1,281,778 | 1,435,268 | -10.7% |
2020/12 | 1,555,084 | 1,864,144 | -6% | -16.6% | 14,386,970 | 22,418,330 | -35.8% |
2020/11 | 1,655,217 | 1,875,179 | 12.5% | -11.7% | 12,831,890 | 20,554,180 | -37.6% |
2020/10 | 1,471,783 | 2,005,220 | 3.4% | -26.6% | 11,176,670 | 18,679,000 | -40.2% |
2020/09 | 1,422,847 | 2,109,677 | 1% | -32.5% | 9,704,887 | 16,673,780 | -41.8% |
燿華(2367) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 16.42% | -1.71% | 2020Q3 | 69.95% | -13.35% |
2023Q1 | -11.82% | -1.02% | 2020Q2 | -38.06% | -15.97% |
2022Q4 | -28.98% | -0.31% | 2020Q1 | -36.77% | -5.35% |
2022Q3 | 27.81% | 15.00% | 2019Q4 | -7.41% | 2.37% |
2022Q2 | 18.84% | 10.68% | 2019Q3 | 10.04% | 4.22% |
2022Q1 | -8.55% | 1.70% | 2019Q2 | 16.69% | 5.43% |
2021Q4 | 22.52% | -4.94% | 2019Q1 | -7.55% | 2.00% |
2021Q3 | 13.63% | -3.88% | 2018Q4 | -1.71% | -4.39% |
2021Q2 | -16.18% | 4.31% | 2018Q3 | 16.72% | 4.60% |
2021Q1 | -27.14% | -1.53% | 2018Q2 | 2.57% | 3.58% |
2020Q4 | 22.46% | -6.88% | 2018Q1 | -27.48% | 4.04% |
評論0