創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
80/04/24 | 87/12/03 | 盛少瀾 | 盛少瀾 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
-0.21(Q2) | 0 | 1.95 | 0% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
2,169,340,840 | 216,934,084 | ||
主要經營業務 | |||
數位辦公設備 | |||
公司網址 | |||
avision.com.tw |
虹光(2380) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 150,032 | 259,548 | -12.4% | -42.2% | 1,214,255 | 1,827,217 | -33.5% |
2023/07 | 171,181 | 210,220 | -23.7% | -18.6% | 1,064,223 | 1,567,669 | -32.1% |
2023/06 | 224,487 | 277,576 | 53.9% | -19.1% | 893,042 | 1,357,449 | -34.2% |
2023/05 | 145,887 | 220,015 | 9.3% | -33.7% | 668,555 | 1,079,873 | -38.1% |
2023/04 | 133,477 | 135,322 | -15.2% | -1.4% | 522,668 | 859,857 | -39.2% |
2023/03 | 177,744 | 299,470 | 35% | -40.6% | 434,006 | 724,535 | -40.1% |
2023/02 | 131,650 | 170,332 | 5.6% | -22.7% | 256,262 | 425,066 | -39.7% |
2023/01 | 124,611 | 254,733 | -29.5% | -51.1% | 124,611 | 254,733 | -51.1% |
2022/12 | 176,834 | 225,020 | -23.2% | -21.4% | 2,835,345 | 2,818,160 | 0.6% |
2022/11 | 230,391 | 217,679 | -10.1% | 5.8% | 2,658,511 | 2,593,140 | 2.5% |
2022/10 | 256,419 | 195,149 | -25.6% | 31.4% | 2,428,120 | 2,375,461 | 2.2% |
2022/09 | 344,485 | 180,988 | 32.7% | 90.3% | 2,171,702 | 2,180,312 | -0.4% |
2022/08 | 259,548 | 205,631 | 23.5% | 26.2% | 1,827,217 | 1,999,324 | -8.6% |
2022/07 | 210,220 | 260,198 | -24.3% | -19.2% | 1,567,669 | 1,793,693 | -12.6% |
2022/06 | 277,576 | 329,761 | 26.2% | -15.8% | 1,357,449 | 1,533,495 | -11.5% |
2022/05 | 220,015 | 284,132 | 62.6% | -22.6% | 1,079,873 | 1,203,416 | -10.3% |
2022/04 | 135,322 | 286,603 | -54.8% | -52.8% | 859,857 | 919,027 | -6.4% |
2022/03 | 299,470 | 279,749 | 75.8% | 7% | 724,535 | 631,798 | 14.7% |
2022/02 | 170,332 | 123,639 | -33.1% | 37.8% | 425,066 | 351,654 | 20.9% |
2022/01 | 254,733 | 228,040 | 13.2% | 11.7% | 254,733 | 228,040 | 11.7% |
2021/12 | 225,020 | 266,767 | 3.4% | -15.6% | 2,818,160 | 1,816,963 | 55.1% |
2021/11 | 217,679 | 277,808 | 11.5% | -21.6% | 2,593,140 | 1,552,601 | 67% |
2021/10 | 195,149 | 189,693 | 7.8% | 2.9% | 2,375,461 | 1,277,267 | 86% |
2021/09 | 180,988 | 178,860 | -12% | 1.2% | 2,180,312 | 1,087,967 | 100.4% |
2021/08 | 205,634 | 163,044 | -21% | 26.1% | 1,999,324 | 910,066 | 119.7% |
2021/07 | 260,198 | 164,829 | -21.1% | 57.8% | 1,793,693 | 747,100 | 140.1% |
2021/06 | 329,761 | 118,622 | 16% | 178% | 1,533,495 | 581,805 | 163.6% |
2021/05 | 284,132 | 78,064 | -0.9% | 264% | 1,203,416 | 462,920 | 160% |
2021/04 | 286,603 | 90,226 | 2.5% | 217.6% | 919,027 | 384,848 | 138.8% |
2021/03 | 279,749 | 115,604 | 126.3% | 142% | 631,798 | 294,897 | 114.2% |
2021/02 | 123,639 | 84,369 | -45.8% | 46.5% | 351,654 | 179,155 | 96.3% |
2021/01 | 228,040 | 94,856 | -14.5% | 140.4% | 228,040 | 94,856 | 140.4% |
2020/12 | 266,767 | 142,616 | -4% | 87.1% | 1,816,963 | 1,627,513 | 11.6% |
2020/11 | 277,808 | 141,085 | 46.5% | 96.9% | 1,552,601 | 1,484,615 | 4.6% |
2020/10 | 189,693 | 105,550 | 6.1% | 79.7% | 1,277,267 | 1,316,696 | -3% |
2020/09 | 178,860 | 115,528 | 9.7% | 54.8% | 1,087,967 | 1,211,516 | -10.2% |
虹光(2380) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 16.09% | -5.07% | 2020Q3 | 76.62% | 11.61% |
2023Q1 | -34.60% | -10.25% | 2020Q2 | -2.69% | -11.96% |
2022Q4 | -18.50% | 0.92% | 2020Q1 | -24.26% | -6.11% |
2022Q3 | 28.65% | 6.34% | 2019Q4 | 10.28% | -9.49% |
2022Q2 | -12.65% | -9.20% | 2019Q3 | -24.38% | -7.34% |
2022Q1 | 13.59% | 3.31% | 2019Q2 | 18.87% | -0.44% |
2021Q4 | -1.39% | -3.31% | 2019Q1 | -29.53% | -7.92% |
2021Q3 | -28.17% | 5.05% | 2018Q4 | 12.97% | -1.84% |
2021Q2 | 42.61% | 28.42% | 2018Q3 | 3.80% | -3.55% |
2021Q1 | -14.01% | 18.47% | 2018Q2 | -14.80% | 3.93% |
2020Q4 | 44.90% | 23.35% | 2018Q1 | -6.47% | 5.36% |
評論0