創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
81/09/21 | 88/03/05 | 陳文琦 | 陳文琦 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.2(Q2) | 256.52 | 4.52 | 0.13% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
4,983,831,910 | 498,383,191 | ||
主要經營業務 | |||
設計、製造、測試、銷售積體電路、半導體記憶零件組等電腦軟體程式設計、銷售、測試及電腦資料處理前各項產品之代理及進出口貿易業務 | |||
公司網址 | |||
via.com.tw |
威盛(2388) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 1,079,957 | 983,557 | -8.3% | 9.8% | 7,440,734 | 6,065,121 | 22.7% |
2023/07 | 1,178,232 | 585,607 | -7% | 101.2% | 6,360,777 | 5,081,565 | 25.2% |
2023/06 | 1,267,388 | 722,925 | 46.6% | 75.3% | 5,182,544 | 4,495,957 | 15.3% |
2023/05 | 864,708 | 846,734 | -14.1% | 2.1% | 3,915,156 | 3,773,033 | 3.8% |
2023/04 | 1,006,574 | 718,349 | 31% | 40.1% | 3,050,448 | 2,926,298 | 4.2% |
2023/03 | 768,643 | 938,854 | 5.7% | -18.1% | 2,043,874 | 2,207,949 | -7.4% |
2023/02 | 726,952 | 518,296 | 32.6% | 40.3% | 1,275,232 | 1,269,094 | 0.5% |
2023/01 | 548,280 | 750,798 | -14.3% | -27% | 548,280 | 750,798 | -27% |
2022/12 | 639,862 | 716,680 | -38.5% | -10.7% | 9,297,018 | 7,012,620 | 32.6% |
2022/11 | 1,040,254 | 615,645 | 98.4% | 69% | 8,657,156 | 6,295,940 | 37.5% |
2022/10 | 524,272 | 617,056 | -49% | -15% | 7,616,902 | 5,680,295 | 34.1% |
2022/09 | 1,027,509 | 650,115 | 4.5% | 58% | 7,092,630 | 5,063,238 | 40.1% |
2022/08 | 983,557 | 581,592 | 67.9% | 69.1% | 6,065,121 | 4,413,123 | 37.4% |
2022/07 | 585,607 | 644,246 | -19% | -9.1% | 5,081,565 | 3,831,531 | 32.6% |
2022/06 | 722,925 | 600,796 | -14.6% | 20.3% | 4,495,957 | 3,187,285 | 41% |
2022/05 | 846,734 | 548,591 | 17.9% | 54.3% | 3,773,033 | 2,586,489 | 45.9% |
2022/04 | 718,349 | 468,545 | -23.5% | 53.3% | 2,926,298 | 2,037,899 | 43.6% |
2022/03 | 938,854 | 545,881 | 81.1% | 72% | 2,207,949 | 1,569,354 | 40.7% |
2022/02 | 518,296 | 433,850 | -31% | 19.5% | 1,269,094 | 1,023,473 | 24% |
2022/01 | 750,798 | 589,623 | 4.8% | 27.3% | 750,798 | 589,623 | 27.3% |
2021/12 | 716,680 | 634,172 | 16.4% | 13% | 7,012,620 | 6,502,741 | 7.8% |
2021/11 | 615,645 | 619,804 | -0.2% | -0.7% | 6,295,940 | 5,868,569 | 7.3% |
2021/10 | 617,056 | 500,062 | -5.1% | 23.4% | 5,680,295 | 5,248,764 | 8.2% |
2021/09 | 650,115 | 674,952 | 11.8% | -3.7% | 5,063,238 | 4,748,702 | 6.6% |
2021/08 | 581,592 | 527,631 | -9.7% | 10.2% | 4,413,123 | 4,073,750 | 8.3% |
2021/07 | 644,246 | 520,032 | 7.2% | 23.9% | 3,831,531 | 3,546,119 | 8% |
2021/06 | 600,796 | 597,361 | 9.5% | 0.6% | 3,187,285 | 3,026,087 | 5.3% |
2021/05 | 548,591 | 465,670 | 17.1% | 17.8% | 2,586,489 | 2,428,726 | 6.5% |
2021/04 | 468,545 | 446,621 | -14.2% | 4.9% | 2,037,899 | 1,963,056 | 3.8% |
2021/03 | 545,881 | 628,755 | 25.8% | -13.2% | 1,569,354 | 1,516,434 | 3.5% |
2021/02 | 433,850 | 390,695 | -26.4% | 11% | 1,023,473 | 887,679 | 15.3% |
2021/01 | 589,623 | 496,985 | -7% | 18.6% | 589,623 | 496,985 | 18.6% |
2020/12 | 634,172 | 494,549 | 2.3% | 28.2% | 6,502,741 | 5,527,075 | 17.6% |
2020/11 | 619,804 | 479,662 | 23.9% | 29.2% | 5,868,569 | 5,032,526 | 16.6% |
2020/10 | 500,062 | 434,731 | -25.9% | 15% | 5,248,764 | 4,552,864 | 15.3% |
2020/09 | 674,952 | 496,476 | 27.9% | 35.9% | 4,748,702 | 4,118,133 | 15.3% |
威盛(2388) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 53.56% | 9.31% | 2020Q3 | 14.11% | 5.50% |
2023Q1 | -7.28% | -1.76% | 2020Q2 | -0.45% | 0.83% |
2022Q4 | -15.11% | 2.82% | 2020Q1 | 7.63% | 4.73% |
2022Q3 | 13.49% | 8.66% | 2019Q4 | 0.53% | 0.94% |
2022Q2 | 3.63% | 8.76% | 2019Q3 | -4.11% | 2.30% |
2022Q1 | 13.26% | 9.11% | 2019Q2 | 16.46% | 6.69% |
2021Q4 | 3.91% | 2.87% | 2019Q1 | -7.55% | 4.61% |
2021Q3 | 15.95% | 2.30% | 2018Q4 | 6.20% | 5.04% |
2021Q2 | 3.10% | 1.65% | 2018Q3 | 13.52% | 3.73% |
2021Q1 | -10.53% | 0.81% | 2018Q2 | 8.89% | -1.85% |
2020Q4 | 1.82% | 5.60% | 2018Q1 | -8.28% | -0.60% |
評論0