創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
69/04/16 | 88/06/15 | 張姿玲 | 張姿玲 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.08(Q2) | 0 | 1.03 | 0% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
1,926,194,420 | 192,619,442 | ||
主要經營業務 | |||
智慧型居家安控系統產品智能照明燈具產品智能感應器.警報器產品 | |||
公司網址 | |||
everspring.com |
云辰(2390) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 46,336 | 44,727 | -15.8% | 3.6% | 421,989 | 367,957 | 14.7% |
2023/07 | 55,058 | 43,708 | -3.8% | 26% | 375,653 | 323,230 | 16.2% |
2023/06 | 57,265 | 45,649 | 4.4% | 25.4% | 320,595 | 279,522 | 14.7% |
2023/05 | 54,853 | 45,825 | -1.1% | 19.7% | 263,330 | 233,873 | 12.6% |
2023/04 | 55,486 | 50,634 | 3.5% | 9.6% | 208,477 | 188,048 | 10.9% |
2023/03 | 53,597 | 56,445 | -1.9% | -5% | 152,991 | 137,414 | 11.3% |
2023/02 | 54,655 | 41,771 | 22.2% | 30.8% | 99,394 | 80,969 | 22.8% |
2023/01 | 44,739 | 39,198 | -37.1% | 14.1% | 44,739 | 39,198 | 14.1% |
2022/12 | 71,126 | 50,116 | 50.4% | 41.9% | 591,125 | 591,470 | -0.1% |
2022/11 | 47,279 | 50,985 | -13.2% | -7.3% | 519,999 | 541,354 | -3.9% |
2022/10 | 54,475 | 47,365 | 8.3% | 15% | 472,720 | 490,369 | -3.6% |
2022/09 | 50,288 | 51,994 | 12.4% | -3.3% | 418,245 | 443,004 | -5.6% |
2022/08 | 44,727 | 47,080 | 2.3% | -5% | 367,957 | 391,010 | -5.9% |
2022/07 | 43,708 | 41,789 | -4.3% | 4.6% | 323,230 | 343,930 | -6% |
2022/06 | 45,649 | 46,741 | -0.4% | -2.3% | 279,522 | 302,141 | -7.5% |
2022/05 | 45,825 | 44,599 | -9.5% | 2.7% | 233,873 | 255,400 | -8.4% |
2022/04 | 50,634 | 72,128 | -10.3% | -29.8% | 188,048 | 210,801 | -10.8% |
2022/03 | 56,445 | 41,920 | 35.1% | 34.6% | 137,414 | 138,673 | -0.9% |
2022/02 | 41,771 | 45,780 | 6.6% | -8.8% | 80,969 | 96,753 | -16.3% |
2022/01 | 39,198 | 50,973 | -21.8% | -23.1% | 39,198 | 50,973 | -23.1% |
2021/12 | 50,116 | 46,236 | -1.7% | 8.4% | 591,470 | 531,099 | 11.4% |
2021/11 | 50,985 | 47,919 | 7.6% | 6.4% | 541,354 | 484,863 | 11.6% |
2021/10 | 47,365 | 41,241 | -8.9% | 14.8% | 490,369 | 436,944 | 12.2% |
2021/09 | 51,994 | 45,606 | 10.4% | 14% | 443,004 | 395,703 | 11.9% |
2021/08 | 47,080 | 41,955 | 12.7% | 12.2% | 391,010 | 350,097 | 11.7% |
2021/07 | 41,789 | 41,750 | -10.6% | 0.1% | 343,930 | 308,142 | 11.6% |
2021/06 | 46,741 | 41,986 | 4.8% | 11.3% | 302,141 | 266,392 | 13.4% |
2021/05 | 44,599 | 45,625 | -38.2% | -2.2% | 255,400 | 224,406 | 13.8% |
2021/04 | 72,128 | 45,504 | 72.1% | 58.5% | 210,801 | 178,781 | 17.9% |
2021/03 | 41,920 | 45,027 | -8.4% | -6.9% | 138,673 | 133,277 | 4% |
2021/02 | 45,780 | 41,969 | -10.2% | 9.1% | 96,753 | 88,250 | 9.6% |
2021/01 | 50,973 | 46,281 | 10.2% | 10.1% | 50,973 | 46,281 | 10.1% |
2020/12 | 46,236 | 54,369 | -3.5% | -14.9% | 531,099 | 621,283 | -14.5% |
2020/11 | 47,919 | 47,371 | 16.2% | 1.1% | 484,863 | 566,914 | -14.5% |
2020/10 | 41,241 | 46,582 | -9.6% | -11.5% | 436,944 | 519,543 | -15.9% |
2020/09 | 45,606 | 48,243 | 8.7% | -5.5% | 395,703 | 472,961 | -16.3% |
松普(5488) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -6.13% | -1.61% | 2020Q3 | -4.66% | -1.95% |
2023Q1 | -13.02% | 7.04% | 2020Q2 | 44.59% | -4.79% |
2022Q4 | 7.05% | 4.30% | 2020Q1 | -35.43% | -7.72% |
2022Q3 | 6.65% | 1.67% | 2019Q4 | 4.26% | -1.73% |
2022Q2 | 39.55% | -0.73% | 2019Q3 | -13.71% | -7.80% |
2022Q1 | -26.85% | -2.75% | 2019Q2 | 16.20% | -6.10% |
2021Q4 | -2.50% | 0.37% | 2019Q1 | -10.67% | -5.39% |
2021Q3 | -2.18% | 3.05% | 2018Q4 | -18.00% | -6.97% |
2021Q2 | 24.95% | 2.54% | 2018Q3 | -6.76% | -1.61% |
2021Q1 | -14.86% | 5.10% | 2018Q2 | 14.20% | 0.47% |
2020Q4 | 8.29% | -1.04% | 2018Q1 | -15.16% | -1.45% |
評論0