創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
70/09/07 | 88/12/13 | 劉克振 | 陳清熙、蔡淑妍、張家豪 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
3.51(Q2) | 23.05 | 6.31 | 3.18% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
8,567,315,480 | 856,731,548 | ||
主要經營業務 | |||
工業測控產品工業用電腦/工業用工作站嵌入式電腦卡/超薄液晶電腦 | |||
公司網址 | |||
advantech.com |
研華(2395) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 5,084,168 | 6,236,122 | 5.4% | -18.5% | 44,332,620 | 45,148,328 | -1.8% |
2023/07 | 4,824,713 | 5,968,194 | -14.9% | -19.1% | 39,248,460 | 38,912,208 | 0.9% |
2023/06 | 5,672,745 | 6,434,150 | -2.6% | -11.8% | 34,423,740 | 32,944,010 | 4.5% |
2023/05 | 5,826,706 | 5,614,422 | 5.4% | 3.8% | 28,751,000 | 26,509,860 | 8.4% |
2023/04 | 5,528,683 | 4,775,924 | -15.3% | 15.8% | 22,924,290 | 20,895,440 | 9.7% |
2023/03 | 6,525,397 | 6,062,098 | 24.8% | 7.6% | 17,395,610 | 16,119,520 | 7.9% |
2023/02 | 5,229,835 | 4,673,424 | -7.3% | 11.9% | 10,870,210 | 10,057,420 | 8.1% |
2023/01 | 5,640,376 | 5,383,995 | 0.1% | 4.8% | 5,640,376 | 5,383,995 | 4.8% |
2022/12 | 5,635,058 | 5,562,179 | -3.1% | 1.3% | 68,744,704 | 58,622,460 | 17.3% |
2022/11 | 5,816,014 | 5,171,362 | 1.4% | 12.5% | 63,109,640 | 53,060,280 | 18.9% |
2022/10 | 5,735,706 | 5,010,964 | -10.5% | 14.5% | 57,293,632 | 47,888,920 | 19.6% |
2022/09 | 6,409,596 | 5,490,436 | 2.8% | 16.7% | 51,557,920 | 42,877,952 | 20.2% |
2022/08 | 6,236,122 | 5,151,975 | 4.5% | 21% | 45,148,328 | 37,387,520 | 20.8% |
2022/07 | 5,968,194 | 4,864,453 | -7.2% | 22.7% | 38,912,208 | 32,235,540 | 20.7% |
2022/06 | 6,434,150 | 5,047,082 | 14.6% | 27.5% | 32,944,010 | 27,371,090 | 20.4% |
2022/05 | 5,614,422 | 4,487,246 | 17.5% | 25.1% | 26,509,860 | 22,324,010 | 18.8% |
2022/04 | 4,775,924 | 4,675,360 | -21.8% | 2.2% | 20,895,440 | 17,836,760 | 17.1% |
2022/03 | 6,103,542 | 5,031,322 | 30.6% | 21.3% | 16,160,960 | 13,161,400 | 22.8% |
2022/02 | 4,673,424 | 3,619,270 | -13.2% | 29.1% | 10,057,420 | 8,130,080 | 23.7% |
2022/01 | 5,383,995 | 4,510,810 | -3.2% | 19.4% | 5,383,995 | 4,510,810 | 19.4% |
2021/12 | 5,562,179 | 5,037,934 | 7.6% | 10.4% | 58,622,460 | 51,119,408 | 14.7% |
2021/11 | 5,171,362 | 3,908,640 | 3.2% | 32.3% | 53,060,280 | 46,081,472 | 15.1% |
2021/10 | 5,010,964 | 3,832,625 | -8.7% | 30.7% | 47,888,920 | 42,172,832 | 13.6% |
2021/09 | 5,490,436 | 4,350,336 | 6.6% | 26.2% | 42,877,952 | 38,340,208 | 11.8% |
2021/08 | 5,151,975 | 4,295,139 | 5.9% | 19.9% | 37,387,520 | 33,989,872 | 10% |
2021/07 | 4,864,453 | 4,404,376 | -3.6% | 10.4% | 32,235,540 | 29,694,730 | 8.6% |
2021/06 | 5,047,082 | 5,121,824 | 12.5% | -1.5% | 27,371,090 | 25,290,360 | 8.2% |
2021/05 | 4,487,246 | 4,503,341 | -4% | -0.3% | 22,324,010 | 20,168,530 | 10.7% |
2021/04 | 4,675,360 | 4,393,004 | -7.1% | 6.4% | 17,836,760 | 15,665,190 | 13.9% |
2021/03 | 5,031,322 | 4,076,906 | 39% | 23.4% | 13,161,400 | 11,272,190 | 16.8% |
2021/02 | 3,619,270 | 3,231,064 | -19.8% | 12% | 8,130,080 | 7,195,283 | 13% |
2021/01 | 4,510,810 | 3,964,219 | -10.2% | 13.8% | 4,510,810 | 3,964,219 | 13.8% |
2020/12 | 5,024,404 | 4,263,415 | 28.5% | 17.8% | 51,104,400 | 54,144,660 | -5.6% |
2020/11 | 3,908,640 | 4,433,721 | 2% | -11.8% | 46,081,472 | 49,881,248 | -7.6% |
2020/10 | 3,832,625 | 4,788,639 | -11.9% | -20% | 42,172,832 | 45,447,528 | -7.2% |
2020/09 | 4,350,336 | 4,987,642 | 1.3% | -12.8% | 38,340,208 | 40,658,888 | -5.7% |
研華(2395) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -2.11% | 0.29% | 2020Q3 | -6.91% | -2.50% |
2023Q1 | 1.22% | 1.79% | 2020Q2 | 24.36% | 0.08% |
2022Q4 | -7.67% | 2.14% | 2020Q1 | -17.54% | -1.89% |
2022Q3 | 10.64% | 4.84% | 2019Q4 | -4.95% | 2.36% |
2022Q2 | 4.11% | 4.24% | 2019Q3 | 2.91% | 3.96% |
2022Q1 | 2.65% | 5.12% | 2019Q2 | 13.62% | 2.68% |
2021Q4 | 1.53% | 5.35% | 2019Q1 | -0.92% | 1.94% |
2021Q3 | 9.13% | 4.62% | 2018Q4 | 0.45% | 1.36% |
2021Q2 | 7.96% | 0.36% | 2018Q3 | -2.26% | 2.46% |
2021Q1 | 3.10% | 3.70% | 2018Q2 | 11.36% | 2.71% |
2020Q4 | -2.18% | -1.74% | 2018Q1 | -3.44% | 3.04% |
評論0