漢唐(2404)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
71/09/13 89/03/14 李惠文 新任者俟最近期董事會召開後再另行公告
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
6.6(Q2) 8.43 4.15 6.73%
實收資本額 已發行普通股
1,905,866,980 190,586,698
主要經營業務
半導體、光電等高科技廠房整廠、無塵室、控制、機電、特殊製程系統建造、設計、規劃顧問工作及維護運轉服務。紅外線應用及多頻道雷射治療儀等醫療器材之研發、製造與銷售。
公司網址
uisco.com.tw

漢唐(2404) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 3,746,251 5,266,644 -10.7% -28.9% 41,132,408 24,667,870 66.7%
2023/07 4,194,839 3,598,081 -8.4% 16.6% 37,386,160 19,401,230 92.7%
2023/06 4,579,880 3,597,728 -35.3% 27.3% 33,191,320 15,803,150 110%
2023/05 7,081,612 4,175,905 18.8% 69.6% 28,611,440 12,205,420 134.4%
2023/04 5,958,846 2,236,942 -5.9% 166.4% 21,529,830 8,029,517 168.1%
2023/03 6,334,667 1,934,862 33.9% 227.4% 15,570,980 5,792,575 168.8%
2023/02 4,731,647 1,744,064 5% 171.3% 9,236,314 3,857,713 139.4%
2023/01 4,504,667 2,113,649 -36.4% 113.1% 4,504,667 2,113,649 113.1%
2022/12 7,087,539 2,359,014 56.4% 200.4% 48,200,312 25,606,140 88.2%
2022/11 4,530,458 2,224,540 -33% 103.7% 41,112,768 23,247,130 76.8%
2022/10 6,767,074 2,963,970 31.5% 128.3% 36,582,312 21,022,590 74%
2022/09 5,147,364 2,019,948 -2.3% 154.8% 29,815,240 18,058,620 65.1%
2022/08 5,266,644 2,140,297 46.4% 146.1% 24,667,870 16,038,670 53.8%
2022/07 3,598,081 2,113,393 0% 70.3% 19,401,230 13,898,370 39.6%
2022/06 3,597,728 2,453,536 -13.8% 46.6% 15,803,150 11,784,980 34.1%
2022/05 4,175,905 1,610,107 86.7% 159.4% 12,205,420 9,331,441 30.8%
2022/04 2,236,942 1,926,907 15.6% 16.1% 8,029,517 7,721,334 4%
2022/03 1,934,862 2,432,003 10.9% -20.4% 5,792,575 5,794,427 0%
2022/02 1,744,064 1,172,498 -17.5% 48.7% 3,857,713 3,362,424 14.7%
2022/01 2,113,649 2,189,927 -10.4% -3.5% 2,113,649 2,189,927 -3.5%
2021/12 2,359,014 2,328,322 6% 1.3% 25,606,140 35,836,640 -28.5%
2021/11 2,224,540 1,895,995 -24.9% 17.3% 23,247,130 33,508,320 -30.6%
2021/10 2,963,970 2,804,289 46.7% 5.7% 21,022,590 31,612,320 -33.5%
2021/09 2,019,948 3,896,920 -5.6% -48.2% 18,058,620 28,808,040 -37.3%
2021/08 2,140,297 4,309,378 1.3% -50.3% 16,038,670 24,911,120 -35.6%
2021/07 2,113,393 3,760,281 -13.9% -43.8% 13,898,370 20,601,740 -32.5%
2021/06 2,453,536 4,463,567 52.4% -45% 11,784,980 16,841,460 -30%
2021/05 1,610,107 2,486,524 -16.4% -35.2% 9,331,441 12,377,890 -24.6%
2021/04 1,926,907 3,044,693 -20.8% -36.7% 7,721,334 9,891,367 -21.9%
2021/03 2,432,003 2,489,083 107.4% -2.3% 5,794,427 6,846,674 -15.4%
2021/02 1,172,498 2,414,034 -46.5% -51.4% 3,362,424 4,357,592 -22.8%
2021/01 2,189,927 1,943,558 -5.9% 12.7% 2,189,927 1,943,558 12.7%
2020/12 2,328,322 2,161,084 22.8% 7.7% 35,836,640 23,920,630 49.8%
2020/11 1,895,995 2,903,654 -32.4% -34.7% 33,508,320 21,759,550 54%
2020/10 2,804,289 2,112,054 -28% 32.8% 31,612,320 18,855,890 67.7%
2020/09 3,896,920 1,317,160 -9.6% 195.9% 28,808,040 16,743,840 72.1%

漢唐(2404) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 13.16% 13.13% 2020Q3 19.73% 27.33%
2023Q1 -15.31% 20.29% 2020Q2 45.98% 17.36%
2022Q4 31.21% 29.01% 2020Q1 -4.60% 0.66%
2022Q3 39.97% 26.12% 2019Q4 69.18% -2.35%
2022Q2 72.82% 15.70% 2019Q3 -27.04% -0.46%
2022Q1 -23.25% -0.01% 2019Q2 -13.06% 12.70%
2021Q4 20.31% 2.07% 2019Q1 -13.74% 20.46%
2021Q3 4.73% -18.50% 2018Q4 78.04% 39.67%
2021Q2 3.38% -11.51% 2018Q3 43.19% 12.84%
2021Q1 -17.56% -2.94% 2018Q2 2.10% -5.02%
2020Q4 -41.26% -0.41% 2018Q1 14.36% -3.31%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?