輔信(2405)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
72/06/10 89/03/17 余麗娜 鄭瑋勳
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.04(Q2) 282 1.32 1.42%
實收資本額 已發行普通股
3,434,273,030 343,427,303
主要經營業務
準系統、工業電腦及其週邊設備開發製造及買賣業務等.
公司網址
shuttle.com

輔信(2405) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 155,915 118,183 6.2% 31.9% 1,122,987 1,182,601 -5%
2023/07 146,798 145,978 15.3% 0.6% 967,072 1,064,418 -9.1%
2023/06 127,315 170,383 -5.9% -25.3% 820,274 918,440 -10.7%
2023/05 135,363 155,162 0.7% -12.8% 692,959 748,057 -7.4%
2023/04 134,358 170,906 -11.6% -21.4% 557,596 592,895 -5.9%
2023/03 152,013 129,272 22.5% 17.6% 423,238 421,989 0.3%
2023/02 124,037 157,053 -15.7% -21% 271,226 292,717 -7.3%
2023/01 147,189 135,664 20% 8.5% 147,189 135,664 8.5%
2022/12 122,604 126,205 -7.7% -2.8% 1,734,850 1,842,202 -5.8%
2022/11 132,847 194,855 -9.9% -31.8% 1,612,246 1,715,997 -6%
2022/10 147,478 200,622 -1.2% -26.5% 1,479,399 1,521,142 -2.7%
2022/09 149,320 192,446 26.3% -22.4% 1,331,921 1,320,520 0.9%
2022/08 118,183 141,691 -19% -16.6% 1,182,601 1,128,074 4.8%
2022/07 145,978 153,578 -14.3% -4.9% 1,064,418 986,383 7.9%
2022/06 170,383 152,312 9.8% 11.9% 918,440 832,804 10.3%
2022/05 155,162 151,504 -9.2% 2.4% 748,057 680,492 9.9%
2022/04 170,906 134,823 32.2% 26.8% 592,895 528,988 12.1%
2022/03 129,272 145,621 -17.7% -11.2% 421,989 394,165 7.1%
2022/02 157,053 121,019 15.8% 29.8% 292,717 248,544 17.8%
2022/01 135,664 127,524 7.5% 6.4% 135,664 127,524 6.4%
2021/12 126,205 190,855 -35.2% -33.9% 1,842,202 1,732,478 6.3%
2021/11 194,855 136,962 -2.9% 42.3% 1,715,997 1,541,622 11.3%
2021/10 200,622 131,751 4.2% 52.3% 1,521,142 1,404,660 8.3%
2021/09 192,446 153,911 35.8% 25% 1,320,520 1,272,910 3.7%
2021/08 141,691 107,054 -7.7% 32.3% 1,128,074 1,118,998 0.8%
2021/07 153,578 126,733 0.8% 21.2% 986,383 1,011,944 -2.5%
2021/06 152,312 143,439 0.5% 6.2% 832,804 885,211 -5.9%
2021/05 151,504 119,696 12.4% 26.6% 680,492 741,772 -8.3%
2021/04 134,823 137,182 -7.4% -1.7% 528,988 622,076 -15%
2021/03 145,621 151,907 20.3% -4.1% 394,165 484,894 -18.7%
2021/02 121,019 157,398 -5.1% -23.1% 248,544 332,987 -25.4%
2021/01 127,524 175,589 -33.2% -27.4% 127,524 175,589 -27.4%
2020/12 190,855 215,226 39.3% -11.3% 1,732,478 3,179,159 -45.5%
2020/11 136,962 242,495 4% -43.5% 1,541,622 2,963,932 -48%
2020/10 131,751 252,579 -14.4% -47.8% 1,404,660 2,721,438 -48.4%
2020/09 153,911 294,082 43.8% -47.7% 1,272,910 2,468,859 -48.4%

輔信(2405) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 -6.19% -5.73% 2020Q3 -3.15% -19.00%
2023Q1 5.04% 0.07% 2020Q2 -17.44% -14.84%
2022Q4 -2.55% -6.41% 2020Q1 -31.73% -9.56%
2022Q3 -16.71% -3.85% 2019Q4 -16.73% -2.32%
2022Q2 17.65% 3.09% 2019Q3 3.15% -4.80%
2022Q1 -19.11% 1.51% 2019Q2 4.83% -11.19%
2021Q4 6.96% 3.49% 2019Q1 0.38% -8.44%
2021Q3 11.19% 5.95% 2018Q4 -22.73% -7.81%
2021Q2 11.28% 2.33% 2018Q3 -19.15% -4.93%
2021Q1 -14.23% -5.24% 2018Q2 9.99% -2.84%
2020Q4 18.54% -12.64% 2018Q1 0.14% 3.70%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?