南亞科(2408)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
84/03/04 89/08/17 吳嘉昭 李培瑛
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
-0.25(Q2) 0 1.22 3.13%
實收資本額 已發行普通股
30,980,688,940 3,098,068,894
主要經營業務
電子零組件製造業國際貿易業其他顧問服務業
公司網址
nanya.com

南亞科(2408) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 2,574,894 3,419,118 5.6% -24.7% 18,464,040 45,792,512 -59.7%
2023/07 2,437,193 4,396,393 -0.8% -44.6% 15,889,150 42,373,392 -62.5%
2023/06 2,458,014 5,234,918 6.4% -53% 13,451,950 37,977,000 -64.6%
2023/05 2,309,037 6,197,459 2.2% -62.7% 10,993,940 32,742,080 -66.4%
2023/04 2,260,020 6,598,295 5.3% -65.7% 8,684,903 26,544,620 -67.3%
2023/03 2,147,093 6,740,841 5.9% -68.1% 6,424,883 19,946,320 -67.8%
2023/02 2,026,426 6,433,273 -10% -68.5% 4,277,790 13,205,480 -67.6%
2023/01 2,251,364 6,772,211 -6.2% -66.8% 2,251,364 6,772,211 -66.8%
2022/12 2,400,249 6,936,592 -13.4% -65.4% 56,952,280 85,604,160 -33.5%
2022/11 2,771,137 7,256,877 -0.4% -61.8% 54,552,020 78,667,568 -30.6%
2022/10 2,782,167 7,205,480 -13.2% -61.4% 51,780,888 71,410,688 -27.5%
2022/09 3,206,214 7,676,760 -6.2% -58.2% 48,998,720 64,205,208 -23.7%
2022/08 3,419,118 8,209,899 -22.2% -58.3% 45,792,512 56,528,448 -19%
2022/07 4,396,393 7,950,469 -16% -44.7% 42,373,392 48,318,552 -12.3%
2022/06 5,234,918 7,638,931 -15.5% -31.5% 37,977,000 40,368,080 -5.9%
2022/05 6,197,459 7,604,264 -6.1% -18.5% 32,742,080 32,729,150 0%
2022/04 6,598,295 7,394,273 -2.1% -10.8% 26,544,620 25,124,890 5.7%
2022/03 6,740,841 6,407,616 4.8% 5.2% 19,946,320 17,730,610 12.5%
2022/02 6,433,273 5,790,836 -5% 11.1% 13,205,480 11,323,000 16.6%
2022/01 6,772,211 5,532,161 -2.4% 22.4% 6,772,211 5,532,161 22.4%
2021/12 6,936,592 5,077,165 -4.4% 36.6% 85,604,160 61,005,512 40.3%
2021/11 7,256,877 4,898,221 0.7% 48.2% 78,667,568 55,928,352 40.7%
2021/10 7,205,480 4,798,034 -6.1% 50.2% 71,410,688 51,030,128 39.9%
2021/09 7,676,760 5,546,635 -6.5% 38.4% 64,205,208 46,232,100 38.9%
2021/08 8,209,899 4,870,327 3.3% 68.6% 56,528,448 40,685,460 38.9%
2021/07 7,950,469 4,906,905 4.1% 62% 48,318,552 35,815,128 34.9%
2021/06 7,638,931 5,319,753 0.4% 43.6% 40,368,080 30,908,230 30.6%
2021/05 7,604,264 5,549,926 2.8% 37% 32,729,150 25,588,470 27.9%
2021/04 7,394,273 5,619,678 15.4% 31.6% 25,124,890 20,038,550 25.4%
2021/03 6,407,616 5,355,593 10.6% 19.6% 17,730,610 14,418,870 23%
2021/02 5,790,836 4,563,039 4.7% 26.9% 11,323,000 9,063,277 24.9%
2021/01 5,532,161 4,500,238 9% 22.9% 5,532,161 4,500,238 22.9%
2020/12 5,077,165 4,330,531 3.7% 17.2% 61,005,512 51,727,460 17.9%
2020/11 4,898,221 4,262,907 2.1% 14.9% 55,928,352 47,396,928 18%
2020/10 4,798,034 4,522,071 -13.5% 6.1% 51,030,128 43,134,020 18.3%
2020/09 5,546,635 5,001,349 13.9% 10.9% 46,232,100 38,611,952 19.7%

南亞科(2408) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 9.37% -25.34% 2020Q3 -7.07% 0.89%
2023Q1 -19.22% -23.74% 2020Q2 14.36% 7.39%
2022Q4 -27.84% -19.10% 2020Q1 9.94% 5.89%
2022Q3 -38.87% -15.40% 2019Q4 -11.38% -6.91%
2022Q2 -9.60% -5.25% 2019Q3 18.96% -14.70%
2022Q1 -6.79% 2.59% 2019Q2 9.40% -15.72%
2021Q4 -10.23% 8.39% 2019Q1 -32.94% -8.76%
2021Q3 5.30% 12.08% 2018Q4 -30.43% 0.21%
2021Q2 27.67% 9.56% 2018Q3 -0.88% 15.08%
2021Q1 20.02% 5.43% 2018Q2 30.83% 19.46%
2020Q4 -3.59% 2.79% 2018Q1 12.00% 11.95%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?