創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
77/01/26 | 90/09/17 | 曾穎堂 | 曾榮孟 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.44(Q2) | 9.86 | 1.35 | 6.82% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
1,594,210,220 | 159,421,022 | ||
主要經營業務 | |||
石英晶體之製造加工買賣石英晶體振盪器之製造加工買賣 | |||
公司網址 | |||
siward.com |
希華(2484) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 185,135 | 266,354 | -6.3% | -30.5% | 1,580,452 | 2,323,090 | -32% |
2023/07 | 197,651 | 312,326 | -1.6% | -36.7% | 1,395,317 | 2,056,736 | -32.2% |
2023/06 | 200,870 | 287,124 | 7.1% | -30% | 1,197,628 | 1,744,410 | -31.3% |
2023/05 | 187,516 | 310,915 | -2.8% | -39.7% | 996,758 | 1,457,286 | -31.6% |
2023/04 | 192,840 | 320,263 | -14.8% | -39.8% | 809,242 | 1,146,371 | -29.4% |
2023/03 | 226,308 | 302,174 | 38% | -25.1% | 616,402 | 826,108 | -25.4% |
2023/02 | 163,967 | 243,775 | -27.5% | -32.7% | 390,094 | 523,934 | -25.5% |
2023/01 | 226,127 | 280,159 | 9% | -19.3% | 226,127 | 280,159 | -19.3% |
2022/12 | 207,369 | 236,912 | -8.7% | -12.5% | 3,263,657 | 3,226,200 | 1.2% |
2022/11 | 227,135 | 251,488 | -5% | -9.7% | 3,056,288 | 2,989,267 | 2.2% |
2022/10 | 239,150 | 293,285 | -10.4% | -18.5% | 2,829,153 | 2,737,779 | 3.3% |
2022/09 | 266,983 | 282,653 | 0.2% | -5.5% | 2,590,073 | 2,444,485 | 5.9% |
2022/08 | 266,354 | 309,109 | -14.7% | -13.8% | 2,323,090 | 2,161,832 | 7.4% |
2022/07 | 312,326 | 298,938 | 8.5% | 4.5% | 2,056,736 | 1,852,723 | 11% |
2022/06 | 287,804 | 275,188 | -7.4% | 4.6% | 1,745,090 | 1,553,785 | 12.3% |
2022/05 | 310,915 | 275,095 | -2.9% | 13% | 1,457,286 | 1,278,597 | 14% |
2022/04 | 320,263 | 273,894 | 5.9% | 16.9% | 1,146,371 | 1,003,502 | 14.2% |
2022/03 | 302,388 | 261,715 | 24% | 15.5% | 826,322 | 729,602 | 13.3% |
2022/02 | 243,775 | 203,670 | -13% | 19.7% | 523,934 | 467,887 | 12% |
2022/01 | 280,159 | 264,217 | 18.3% | 6% | 280,159 | 264,217 | 6% |
2021/12 | 236,912 | 238,960 | -5.8% | -0.9% | 3,226,179 | 2,591,228 | 24.5% |
2021/11 | 251,488 | 239,806 | -14.3% | 4.9% | 2,989,267 | 2,352,268 | 27.1% |
2021/10 | 293,285 | 227,955 | 3.8% | 28.6% | 2,737,779 | 2,112,462 | 29.6% |
2021/09 | 282,653 | 254,648 | -8.6% | 11% | 2,444,485 | 1,884,507 | 29.7% |
2021/08 | 309,109 | 236,417 | 3.4% | 30.7% | 2,161,832 | 1,629,859 | 32.6% |
2021/07 | 298,938 | 233,413 | 8.4% | 28.1% | 1,852,723 | 1,393,442 | 33% |
2021/06 | 275,866 | 214,171 | 0.3% | 28.8% | 1,554,463 | 1,160,029 | 34% |
2021/05 | 275,095 | 198,567 | 0.4% | 38.5% | 1,278,597 | 945,858 | 35.2% |
2021/04 | 273,894 | 219,234 | 4.7% | 24.9% | 1,003,502 | 747,291 | 34.3% |
2021/03 | 261,715 | 211,529 | 28.5% | 23.7% | 729,602 | 528,057 | 38.2% |
2021/02 | 203,670 | 147,653 | -22.9% | 37.9% | 467,887 | 316,528 | 47.8% |
2021/01 | 264,217 | 168,875 | 10.6% | 56.5% | 264,217 | 168,875 | 56.5% |
2020/12 | 238,960 | 199,576 | -0.3% | 19.7% | 2,591,228 | 2,298,462 | 12.7% |
2020/11 | 239,806 | 177,849 | 5.2% | 34.8% | 2,352,268 | 2,098,886 | 12.1% |
2020/10 | 227,955 | 192,161 | -10.8% | 18.6% | 2,112,462 | 1,921,037 | 10% |
2020/09 | 255,641 | 204,998 | 8.1% | 24.7% | 1,885,500 | 1,728,761 | 9.1% |
群益投等新興公債(00756B) 歷年營收季增率
無資料可顯示。
評論0