創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
69/11/01 | 91/01/23 | 蘇勝義 | 蘇勝義 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
1.43(Q2) | 12.12 | 2.98 | 5.82% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
1,144,373,900 | 114,437,390 | ||
主要經營業務 | |||
印刷電路板(PCB)製程、檢測設備及製程用各式化學藥水.液晶顯示器(LCD)製程、檢測設備.半導體製程、檢測設備、材料及製程用各式化學品. | |||
公司網址 | |||
ampoc.com.tw |
揚博(2493) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 293,340 | 266,951 | 16.5% | 9.9% | 2,187,155 | 2,313,825 | -5.5% |
2023/07 | 251,893 | 264,948 | -12.1% | -4.9% | 1,893,815 | 2,046,874 | -7.5% |
2023/06 | 286,416 | 396,443 | 5.1% | -27.8% | 1,641,922 | 1,781,926 | -7.8% |
2023/05 | 272,585 | 290,161 | 8.3% | -6.1% | 1,355,506 | 1,385,483 | -2.2% |
2023/04 | 251,783 | 234,240 | -13.8% | 7.5% | 1,082,921 | 1,095,322 | -1.1% |
2023/03 | 292,109 | 297,787 | 6.6% | -1.9% | 831,138 | 861,082 | -3.5% |
2023/02 | 273,974 | 277,633 | 3.4% | -1.3% | 539,029 | 563,295 | -4.3% |
2023/01 | 265,055 | 285,662 | -15.4% | -7.2% | 265,055 | 285,662 | -7.2% |
2022/12 | 313,190 | 290,240 | 16.2% | 7.9% | 3,451,875 | 2,942,736 | 17.3% |
2022/11 | 269,586 | 280,066 | -4.2% | -3.7% | 3,138,685 | 2,652,496 | 18.3% |
2022/10 | 281,479 | 244,105 | 2.8% | 15.3% | 2,869,099 | 2,372,430 | 20.9% |
2022/09 | 273,795 | 229,939 | 2.6% | 19.1% | 2,587,620 | 2,128,325 | 21.6% |
2022/08 | 266,951 | 238,658 | 0.8% | 11.9% | 2,313,825 | 1,898,386 | 21.9% |
2022/07 | 264,948 | 239,327 | -33.2% | 10.7% | 2,046,874 | 1,659,728 | 23.3% |
2022/06 | 396,443 | 232,273 | 36.6% | 70.7% | 1,781,926 | 1,420,401 | 25.5% |
2022/05 | 290,161 | 205,855 | 23.9% | 41% | 1,385,483 | 1,188,128 | 16.6% |
2022/04 | 234,240 | 215,669 | -21.3% | 8.6% | 1,095,322 | 982,273 | 11.5% |
2022/03 | 297,787 | 248,287 | 7.3% | 19.9% | 861,082 | 766,604 | 12.3% |
2022/02 | 277,633 | 272,557 | -2.8% | 1.9% | 563,295 | 518,317 | 8.7% |
2022/01 | 285,662 | 245,760 | -1.6% | 16.2% | 285,662 | 245,760 | 16.2% |
2021/12 | 290,240 | 297,034 | 3.6% | -2.3% | 2,942,736 | 2,600,001 | 13.2% |
2021/11 | 280,066 | 205,832 | 14.7% | 36.1% | 2,652,496 | 2,302,967 | 15.2% |
2021/10 | 244,105 | 194,232 | 6.2% | 25.7% | 2,372,430 | 2,097,135 | 13.1% |
2021/09 | 229,939 | 231,360 | -3.7% | -0.6% | 2,128,325 | 1,902,903 | 11.8% |
2021/08 | 238,658 | 206,433 | -0.3% | 15.6% | 1,898,386 | 1,671,543 | 13.6% |
2021/07 | 239,327 | 203,482 | 3% | 17.6% | 1,659,728 | 1,465,110 | 13.3% |
2021/06 | 232,273 | 209,018 | 12.8% | 11.1% | 1,420,401 | 1,261,628 | 12.6% |
2021/05 | 205,855 | 208,217 | -4.6% | -1.1% | 1,188,128 | 1,052,610 | 12.9% |
2021/04 | 215,669 | 238,173 | -13.1% | -9.4% | 982,273 | 844,393 | 16.3% |
2021/03 | 248,287 | 205,812 | -8.9% | 20.6% | 766,604 | 606,220 | 26.5% |
2021/02 | 272,557 | 190,009 | 10.9% | 43.4% | 518,317 | 400,408 | 29.4% |
2021/01 | 245,760 | 210,399 | -17.3% | 16.8% | 245,760 | 210,399 | 16.8% |
2020/12 | 297,034 | 224,353 | 44.3% | 32.4% | 2,600,001 | 2,483,011 | 4.7% |
2020/11 | 205,832 | 199,779 | 6% | 3% | 2,302,967 | 2,258,658 | 2% |
2020/10 | 194,232 | 204,235 | -16% | -4.9% | 2,097,135 | 2,058,879 | 1.9% |
2020/09 | 231,360 | 207,926 | 12.1% | 11.3% | 1,902,903 | 1,854,645 | 2.6% |
揚博(2493) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -2.45% | -3.22% | 2020Q3 | -2.16% | 0.84% |
2023Q1 | -3.83% | -0.87% | 2020Q2 | 8.11% | 0.30% |
2022Q4 | 7.27% | 1.47% | 2020Q1 | -3.52% | 0.79% |
2022Q3 | -12.50% | 2.96% | 2019Q4 | 1.33% | 2.48% |
2022Q2 | 6.94% | 8.79% | 2019Q3 | -4.29% | 0.17% |
2022Q1 | 5.73% | 3.21% | 2019Q2 | 10.45% | 0.68% |
2021Q4 | 15.04% | 4.15% | 2019Q1 | 3.22% | 0.08% |
2021Q3 | 8.28% | 2.42% | 2018Q4 | -7.74% | -1.00% |
2021Q2 | -14.72% | -0.06% | 2018Q3 | -2.46% | 1.42% |
2021Q1 | 9.97% | 6.17% | 2018Q2 | 8.00% | 3.16% |
2020Q4 | 8.71% | 2.72% | 2018Q1 | -1.32% | 1.57% |
評論0