普安(2495)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
82/01/19 91/03/25 羅仕東 羅仕東
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.07(Q2) 23.58 1.4 2.89%
實收資本額 已發行普通股
2,735,515,380 273,551,538
主要經營業務
個人電腦及週邊設備設計研究開發,製造及買賣業務.通訊網路設備設計開發,製造及買賣業務.電腦軟體程式系統分析設計及電腦資料處理業務.
公司網址
infortrend.com

普安(2495) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 126,479 134,145 37.1% -5.7% 884,524 853,572 3.6%
2023/07 92,235 129,078 -20.5% -28.5% 758,045 719,427 5.4%
2023/06 116,054 120,424 26.4% -3.6% 665,810 590,349 12.8%
2023/05 91,824 131,148 -1.8% -30% 549,756 469,925 17%
2023/04 93,525 85,739 -26.9% 9.1% 457,932 338,777 35.2%
2023/03 127,992 106,072 5% 20.7% 364,407 253,038 44%
2023/02 121,847 63,365 6.3% 92.3% 236,415 146,966 60.9%
2023/01 114,568 83,601 3.5% 37% 114,568 83,601 37%
2022/12 110,741 109,502 -39.9% 1.1% 1,457,424 1,189,488 22.5%
2022/11 184,246 137,510 7.4% 34% 1,346,683 1,079,986 24.7%
2022/10 171,566 109,002 25% 57.4% 1,162,437 942,476 23.3%
2022/09 137,299 98,023 2.3% 40.1% 990,871 833,474 18.9%
2022/08 134,145 100,707 3.9% 33.2% 853,572 735,451 16.1%
2022/07 129,078 78,501 7.2% 64.4% 719,427 634,744 13.3%
2022/06 120,424 112,344 -8.2% 7.2% 590,349 556,243 6.1%
2022/05 131,148 103,888 53% 26.2% 469,925 443,899 5.9%
2022/04 85,739 95,003 -19.2% -9.8% 338,777 340,011 -0.4%
2022/03 106,072 98,296 67.4% 7.9% 253,038 245,008 3.3%
2022/02 63,365 72,378 -24.2% -12.4% 146,966 146,712 0.2%
2022/01 83,601 74,334 -23.6% 12.5% 83,601 74,334 12.5%
2021/12 109,502 100,651 -20.4% 8.8% 1,189,488 1,130,547 5.2%
2021/11 137,510 89,680 26.1% 53.3% 1,079,986 1,029,896 4.9%
2021/10 109,002 100,469 11.2% 8.5% 942,476 940,216 0.2%
2021/09 98,023 96,067 -2.7% 2% 833,474 839,747 -0.7%
2021/08 100,707 85,214 28.3% 18.2% 735,451 743,680 -1.1%
2021/07 78,501 114,658 -30.1% -31.5% 634,744 658,466 -3.6%
2021/06 112,344 108,935 8.1% 3.1% 556,243 543,808 2.3%
2021/05 103,888 95,399 9.4% 8.9% 443,899 434,873 2.1%
2021/04 95,003 97,463 -3.3% -2.5% 340,011 339,474 0.2%
2021/03 98,296 73,654 35.8% 33.5% 245,008 242,011 1.2%
2021/02 72,378 88,489 -2.6% -18.2% 146,712 168,357 -12.9%
2021/01 74,334 79,868 -26.1% -6.9% 74,334 79,868 -6.9%
2020/12 100,651 114,453 12.2% -12.1% 1,130,547 1,377,106 -17.9%
2020/11 89,680 130,683 -10.7% -31.4% 1,029,896 1,262,653 -18.4%
2020/10 100,469 124,880 4.6% -19.5% 940,216 1,131,970 -16.9%
2020/09 96,067 127,168 12.7% -24.5% 839,747 1,007,090 -16.6%

致和證(5864) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 92.05% 324.71% 2020Q3 -61.46% 16.81%
2023Q1 385.59% 820.95% 2020Q2 -326.06% 4690.04%
2022Q4 -21.80% -81.02% 2020Q1 -1195.18% -97.64%
2022Q3 -139.24% 42.99% 2019Q4 -83.44% -6.51%
2022Q2 -332.61% -84.50% 2019Q3 38.85% 10.96%
2022Q1 -49.89% -7.08% 2019Q2 -38.50% -17.58%
2021Q4 356.66% -3.06% 2019Q1 209.39% 3.05%
2021Q3 -88.21% -9.33% 2018Q4 -44.10% -2.26%
2021Q2 140.19% 5.51% 2018Q3 -49.80% -5.28%
2021Q1 -31.02% 56.22% 2018Q2 26.63% 18.83%
2020Q4 78.61% 65.89% 2018Q1 132.27% -3.79%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?