創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
72/06/22 | 91/02/04 | 陳錫勳 | 陳錫勳 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.37(Q2) | 29.08 | 4.19 | 1.01% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
1,227,984,630 | 122,798,463 | ||
主要經營業務 | |||
汽車電子其他 | |||
公司網址 | |||
e-lead.com.tw |
怡利電(2497) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 370,992 | 350,939 | 1.4% | 5.7% | 2,331,942 | 2,136,876 | 9.1% |
2023/07 | 365,714 | 238,981 | 18.5% | 53% | 1,960,950 | 1,785,936 | 9.8% |
2023/06 | 308,684 | 295,548 | 9.8% | 4.4% | 1,595,236 | 1,546,956 | 3.1% |
2023/05 | 281,066 | 229,352 | 6% | 22.5% | 1,286,552 | 1,251,408 | 2.8% |
2023/04 | 265,053 | 191,865 | 8.8% | 38.1% | 1,005,486 | 1,022,056 | -1.6% |
2023/03 | 243,588 | 272,638 | 10.8% | -10.6% | 740,433 | 830,191 | -10.8% |
2023/02 | 219,755 | 274,283 | -20.7% | -19.9% | 496,845 | 557,553 | -10.9% |
2023/01 | 277,090 | 283,270 | -19% | -2.2% | 277,090 | 283,270 | -2.2% |
2022/12 | 341,981 | 307,811 | -18.8% | 11.1% | 3,565,754 | 2,475,727 | 44% |
2022/11 | 420,938 | 296,016 | 26% | 42.2% | 3,223,773 | 2,167,916 | 48.7% |
2022/10 | 334,037 | 250,997 | 0.6% | 33.1% | 2,802,835 | 1,871,900 | 49.7% |
2022/09 | 331,922 | 201,207 | -5.4% | 65% | 2,468,798 | 1,620,903 | 52.3% |
2022/08 | 350,939 | 180,444 | 46.8% | 94.5% | 2,136,876 | 1,419,696 | 50.5% |
2022/07 | 238,981 | 191,381 | -19.1% | 24.9% | 1,785,936 | 1,239,252 | 44.1% |
2022/06 | 295,548 | 166,006 | 28.9% | 78% | 1,546,956 | 1,047,871 | 47.6% |
2022/05 | 229,352 | 178,617 | 19.5% | 28.4% | 1,251,408 | 881,865 | 41.9% |
2022/04 | 191,865 | 185,709 | -29.6% | 3.3% | 1,022,056 | 703,248 | 45.3% |
2022/03 | 272,638 | 178,240 | -0.6% | 53% | 830,191 | 517,540 | 60.4% |
2022/02 | 274,283 | 164,302 | -3.2% | 66.9% | 557,553 | 339,299 | 64.3% |
2022/01 | 283,270 | 174,997 | -8% | 61.9% | 283,270 | 174,997 | 61.9% |
2021/12 | 307,811 | 205,568 | 4% | 49.7% | 2,475,727 | 1,633,351 | 51.6% |
2021/11 | 296,016 | 177,065 | 17.9% | 67.2% | 2,167,916 | 1,427,783 | 51.8% |
2021/10 | 250,997 | 167,543 | 24.7% | 49.8% | 1,871,900 | 1,250,718 | 49.7% |
2021/09 | 201,207 | 157,519 | 11.5% | 27.7% | 1,620,903 | 1,083,175 | 49.6% |
2021/08 | 180,444 | 134,078 | -5.7% | 34.6% | 1,419,696 | 925,656 | 53.4% |
2021/07 | 191,381 | 121,271 | 15.3% | 57.8% | 1,239,252 | 791,578 | 56.5% |
2021/06 | 166,006 | 91,926 | -7.1% | 80.6% | 1,047,871 | 670,308 | 56.3% |
2021/05 | 178,617 | 101,285 | -3.8% | 76.3% | 881,865 | 578,381 | 52.5% |
2021/04 | 185,709 | 68,523 | 4.2% | 171% | 703,248 | 477,096 | 47.4% |
2021/03 | 178,240 | 102,426 | 8.5% | 74% | 517,540 | 408,573 | 26.7% |
2021/02 | 164,302 | 142,160 | -6.1% | 15.6% | 339,299 | 306,147 | 10.8% |
2021/01 | 174,997 | 163,987 | -14.9% | 6.7% | 174,997 | 163,987 | 6.7% |
2020/12 | 205,568 | 150,701 | 16.1% | 36.4% | 1,633,351 | 2,201,953 | -25.8% |
2020/11 | 177,065 | 168,941 | 5.7% | 4.8% | 1,427,783 | 2,051,251 | -30.4% |
2020/10 | 167,543 | 166,008 | 6.4% | 0.9% | 1,250,718 | 1,882,311 | -33.5% |
2020/09 | 157,519 | 190,284 | 17.5% | -17.2% | 1,083,175 | 1,716,302 | -36.9% |
怡利電(2497) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 15.45% | 3.97% | 2020Q3 | 57.74% | -10.54% |
2023Q1 | -32.50% | -2.52% | 2020Q2 | -35.94% | -15.43% |
2022Q4 | 19.00% | 7.29% | 2020Q1 | -15.87% | -5.83% |
2022Q3 | 28.61% | 11.73% | 2019Q4 | -18.74% | 3.04% |
2022Q2 | -13.66% | 6.69% | 2019Q3 | 2.73% | 5.71% |
2022Q1 | -2.88% | 12.63% | 2019Q2 | 8.35% | 3.05% |
2021Q4 | 49.18% | 14.03% | 2019Q1 | 27.64% | -0.82% |
2021Q3 | 8.05% | 7.96% | 2018Q4 | -12.77% | -10.27% |
2021Q2 | 2.47% | 15.42% | 2018Q3 | -7.60% | -2.64% |
2021Q1 | -5.93% | 6.67% | 2018Q2 | -5.63% | -3.22% |
2020Q4 | 33.26% | 4.11% | 2018Q1 | -14.52% | -2.67% |
評論0