創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
39/09/01 | 82/03/02 | 周志明 | 周志明 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.11(Q2) | 25.75 | 0.71 | 5.15% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
15,308,998,220 | 1,530,899,822 | ||
主要經營業務 | |||
國內外土木工程業務國內外建築工程業務代辦工業區之開發及發展社區工程業務 | |||
公司網址 | |||
bes.com.tw |
中工(2515) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 1,733,638 | 1,397,356 | 8.7% | 24.1% | 12,155,300 | 9,129,064 | 33.1% |
2023/07 | 1,594,613 | 1,219,088 | -2.3% | 30.8% | 10,421,660 | 7,731,709 | 34.8% |
2023/06 | 1,632,117 | 1,002,585 | -12.2% | 62.8% | 8,827,044 | 6,512,620 | 35.5% |
2023/05 | 1,859,254 | 885,618 | 37.2% | 109.9% | 7,194,928 | 5,510,035 | 30.6% |
2023/04 | 1,355,623 | 942,486 | -4.1% | 43.8% | 5,335,673 | 4,624,417 | 15.4% |
2023/03 | 1,413,002 | 1,082,665 | -8.1% | 30.5% | 3,980,050 | 3,681,931 | 8.1% |
2023/02 | 1,538,358 | 1,193,659 | 49.5% | 28.9% | 2,567,049 | 2,599,265 | -1.2% |
2023/01 | 1,028,690 | 1,405,606 | -38.3% | -26.8% | 1,028,690 | 1,405,606 | -26.8% |
2022/12 | 1,668,347 | 1,394,214 | 12.1% | 19.7% | 15,093,370 | 17,196,680 | -12.2% |
2022/11 | 1,488,469 | 1,659,889 | 10.2% | -10.3% | 13,425,030 | 15,802,470 | -15% |
2022/10 | 1,350,210 | 1,731,913 | -7.3% | -22% | 11,936,560 | 14,142,580 | -15.6% |
2022/09 | 1,457,283 | 2,039,610 | 4.3% | -28.5% | 10,586,350 | 12,410,670 | -14.7% |
2022/08 | 1,397,356 | 1,411,598 | 14.6% | -1% | 9,129,064 | 10,371,060 | -12% |
2022/07 | 1,219,088 | 1,232,352 | 21.6% | -1.1% | 7,731,709 | 8,959,462 | -13.7% |
2022/06 | 1,002,585 | 1,224,084 | 13.2% | -18.1% | 6,512,620 | 7,727,109 | -15.7% |
2022/05 | 885,618 | 1,328,492 | -6% | -33.3% | 5,510,035 | 6,503,025 | -15.3% |
2022/04 | 942,486 | 1,331,837 | -12.9% | -29.2% | 4,624,417 | 5,174,534 | -10.6% |
2022/03 | 1,082,665 | 1,232,070 | -9.3% | -12.1% | 3,681,931 | 3,842,697 | -4.2% |
2022/02 | 1,193,659 | 1,116,335 | -15.1% | 6.9% | 2,599,265 | 2,610,627 | -0.4% |
2022/01 | 1,405,606 | 1,494,291 | 0.8% | -5.9% | 1,405,606 | 1,494,291 | -5.9% |
2021/12 | 1,394,214 | 1,155,809 | -16% | 20.6% | 17,196,680 | 13,470,960 | 27.6% |
2021/11 | 1,659,889 | 1,430,076 | -4.2% | 16.1% | 15,802,470 | 12,315,150 | 28.3% |
2021/10 | 1,731,913 | 1,194,677 | -15.1% | 45% | 14,142,580 | 10,885,080 | 29.9% |
2021/09 | 2,039,610 | 1,235,000 | 44.5% | 65.2% | 12,410,670 | 9,690,400 | 28.1% |
2021/08 | 1,411,598 | 1,128,265 | 14.5% | 25.1% | 10,371,060 | 8,455,401 | 22.6% |
2021/07 | 1,232,352 | 1,058,133 | 0.7% | 16.5% | 8,959,462 | 7,327,136 | 22.3% |
2021/06 | 1,224,084 | 1,186,912 | -7.8% | 3.1% | 7,727,109 | 6,269,003 | 23.3% |
2021/05 | 1,328,492 | 1,114,376 | -0.3% | 19.2% | 6,503,025 | 5,082,091 | 28% |
2021/04 | 1,331,837 | 1,104,846 | 8.1% | 20.5% | 5,174,534 | 3,967,715 | 30.4% |
2021/03 | 1,232,070 | 992,378 | 10.4% | 24.1% | 3,842,697 | 2,862,868 | 34.2% |
2021/02 | 1,116,335 | 865,204 | -25.3% | 29% | 2,610,627 | 1,870,490 | 39.6% |
2021/01 | 1,494,291 | 1,005,286 | 29.3% | 48.6% | 1,494,291 | 1,005,286 | 48.6% |
2020/12 | 1,155,809 | 1,206,682 | -19.2% | -4.2% | 13,470,960 | 12,590,750 | 7% |
2020/11 | 1,430,076 | 1,225,797 | 19.7% | 16.7% | 12,315,150 | 11,384,070 | 8.2% |
2020/10 | 1,194,677 | 946,961 | -3.3% | 26.1% | 10,885,080 | 10,158,270 | 7.2% |
2020/09 | 1,235,000 | 1,218,177 | 9.5% | 1.4% | 9,690,400 | 9,211,313 | 5.2% |
中工(2515) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 21.78% | 13.10% | 2020Q3 | 0.45% | 2.08% |
2023Q1 | -11.69% | 1.98% | 2020Q2 | 18.98% | 5.56% |
2022Q4 | 10.64% | -1.81% | 2020Q1 | -15.29% | -3.66% |
2022Q3 | 43.91% | -3.82% | 2019Q4 | 7.10% | 2.29% |
2022Q2 | -23.12% | -6.19% | 2019Q3 | 15.50% | 3.51% |
2022Q1 | -23.07% | -0.93% | 2019Q2 | -17.80% | 0.47% |
2021Q4 | 2.19% | 6.21% | 2019Q1 | 7.31% | 6.99% |
2021Q3 | 20.57% | 8.45% | 2018Q4 | 13.13% | 5.86% |
2021Q2 | 1.09% | 3.31% | 2018Q3 | 2.30% | 4.82% |
2021Q1 | 1.64% | 7.27% | 2018Q2 | 4.94% | -0.34% |
2020Q4 | 10.50% | 3.07% | 2018Q1 | 2.62% | 2.26% |
評論0