達欣工(2535)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
56/02/13 85/03/11 王人正 執行長:廖肇邦
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
1.14(Q2) 9.05 1.22 7.33%
實收資本額 已發行普通股
2,707,939,670 270,793,967
主要經營業務
集合住宅商辦大樓等建築工程總承包晶圓廠、封測廠等高科技廠房工程總承包捷運、道路等交通工程統包及總承包
公司網址
dacin.com.tw

達欣工(2535) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 1,289,082 1,529,560 17% -15.7% 9,006,778 11,045,350 -18.5%
2023/07 1,101,869 1,324,551 3.1% -16.8% 7,717,696 9,515,791 -18.9%
2023/06 1,068,839 1,558,475 -12.3% -31.4% 6,615,827 8,191,240 -19.2%
2023/05 1,218,853 1,318,772 -6.2% -7.6% 5,546,988 6,632,765 -16.4%
2023/04 1,298,726 1,537,012 34.3% -15.5% 4,328,135 5,313,993 -18.5%
2023/03 967,366 1,187,369 -16.3% -18.5% 3,029,409 3,776,981 -19.8%
2023/02 1,155,911 1,458,847 27.6% -20.8% 2,062,043 2,589,612 -20.4%
2023/01 906,132 1,130,765 -41.5% -19.9% 906,132 1,130,765 -19.9%
2022/12 1,548,664 1,228,425 18.9% 26.1% 17,174,430 14,812,320 15.9%
2022/11 1,302,736 1,567,738 -18.9% -16.9% 15,625,770 13,583,900 15%
2022/10 1,606,570 1,560,361 -3.9% 3% 14,323,030 12,016,160 19.2%
2022/09 1,671,111 1,266,896 9.3% 31.9% 12,716,460 10,455,800 21.6%
2022/08 1,529,560 997,117 15.5% 53.4% 11,045,350 9,188,903 20.2%
2022/07 1,324,551 1,167,274 -15% 13.5% 9,515,791 8,191,786 16.2%
2022/06 1,558,475 1,147,408 18.2% 35.8% 8,191,240 7,024,512 16.6%
2022/05 1,318,772 1,624,893 -14.2% -18.8% 6,632,765 5,877,104 12.9%
2022/04 1,537,012 1,176,113 29.4% 30.7% 5,313,993 4,252,211 25%
2022/03 1,187,369 1,222,518 -18.6% -2.9% 3,776,981 3,076,098 22.8%
2022/02 1,458,847 793,819 29% 83.8% 2,589,612 1,853,580 39.7%
2022/01 1,130,765 1,059,761 -7.9% 6.7% 1,130,765 1,059,761 6.7%
2021/12 1,228,425 1,816,347 -21.6% -32.4% 14,812,320 15,108,080 -2%
2021/11 1,567,738 1,250,035 0.5% 25.4% 13,583,900 13,291,740 2.2%
2021/10 1,560,361 1,368,727 23.2% 14% 12,016,160 12,041,700 -0.2%
2021/09 1,266,896 1,078,416 27% 17.5% 10,455,800 10,672,970 -2%
2021/08 997,117 1,215,211 -14.6% -17.9% 9,188,903 9,594,558 -4.2%
2021/07 1,167,274 987,748 1.7% 18.2% 8,191,786 8,379,347 -2.2%
2021/06 1,147,408 1,099,754 -29.4% 4.3% 7,024,512 7,391,599 -5%
2021/05 1,624,893 3,233,435 38.2% -49.7% 5,877,104 6,291,845 -6.6%
2021/04 1,176,113 734,826 -3.8% 60% 4,252,211 3,058,410 39%
2021/03 1,222,518 878,810 54% 39.1% 3,076,098 2,323,584 32.4%
2021/02 793,819 786,237 -25.1% 1% 1,853,580 1,444,774 28.3%
2021/01 1,059,761 658,537 -41.7% 60.9% 1,059,761 658,537 60.9%
2020/12 1,816,347 1,197,475 45.3% 51.7% 15,108,080 10,754,140 40.5%
2020/11 1,250,035 939,853 -8.7% 33% 13,291,740 9,556,669 39.1%
2020/10 1,368,727 868,528 26.9% 57.6% 12,041,700 8,616,816 39.7%
2020/09 1,078,416 841,174 -11.3% 28.2% 10,672,970 7,748,288 37.7%

達欣工(2535) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 18.39% -5.04% 2020Q3 -35.25% 3.54%
2023Q1 -32.05% -4.35% 2020Q2 118.11% 22.39%
2022Q4 -1.49% 0.59% 2020Q1 -22.70% 0.37%
2022Q3 2.51% 6.85% 2019Q4 6.84% -4.90%
2022Q2 16.87% 3.00% 2019Q3 6.13% -4.44%
2022Q1 -13.30% 4.73% 2019Q2 16.06% -10.34%
2021Q4 26.96% -0.53% 2019Q1 -35.84% -8.48%
2021Q3 -13.10% 1.02% 2018Q4 6.61% 2.71%
2021Q2 28.36% -7.06% 2018Q3 -16.85% 7.09%
2021Q1 -30.64% 4.98% 2018Q2 14.50% 9.13%
2020Q4 35.16% 10.45% 2018Q1 10.33% 7.82%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?