興富發(2542)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
69/01/23 88/05/03 曹淵博 范華軍
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.32(Q2) 16.84 1.59 3.45%
實收資本額 已發行普通股
17,146,741,730 1,714,674,173
主要經營業務
委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關室內裝潢之設計及施工業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。
公司網址
highwealth.com.tw/

興富發(2542) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 7,385,303 343,473 69.1% 2050.2% 28,582,520 9,291,269 207.6%
2023/07 4,368,285 181,592 23.5% 2305.5% 21,197,210 8,947,796 136.9%
2023/06 3,535,760 581,151 0% 508.4% 16,828,930 8,766,204 92%
2023/05 3,535,467 352,007 441.6% 904.4% 13,293,170 8,185,053 62.4%
2023/04 652,717 803,565 -84% -18.8% 9,757,700 7,833,046 24.6%
2023/03 4,073,728 1,974,679 45.5% 106.3% 9,104,983 7,029,481 29.5%
2023/02 2,799,663 1,036,498 25.5% 170.1% 5,031,255 5,054,802 -0.5%
2023/01 2,231,592 4,018,304 -72% -44.5% 2,231,592 4,018,304 -44.5%
2022/12 7,978,393 2,812,522 139.7% 183.7% 26,154,520 43,864,180 -40.4%
2022/11 3,327,863 3,346,706 26% -0.6% 18,176,130 41,051,660 -55.7%
2022/10 2,641,853 3,011,507 -9.4% -12.3% 14,848,270 37,704,960 -60.6%
2022/09 2,915,146 4,450,422 748.7% -34.5% 12,206,420 34,693,448 -64.8%
2022/08 343,473 2,595,467 89.1% -86.8% 9,291,269 30,243,030 -69.3%
2022/07 181,592 3,393,299 -68.8% -94.6% 8,947,796 27,647,560 -67.6%
2022/06 581,151 8,452,172 65.1% -93.1% 8,766,204 24,254,260 -63.8%
2022/05 352,007 3,288,228 -56.2% -89.3% 8,185,053 15,802,090 -48.2%
2022/04 803,565 3,850,224 -59.3% -79.1% 7,833,046 12,513,860 -37.4%
2022/03 1,974,679 4,831,866 90.5% -59.1% 7,029,481 8,663,639 -18.9%
2022/02 1,036,498 1,846,712 -74.2% -43.9% 5,054,802 3,831,773 31.9%
2022/01 4,018,304 1,985,061 42.9% 102.4% 4,018,304 1,985,061 102.4%
2021/12 2,812,522 2,699,590 -16% 4.2% 43,864,180 24,463,020 79.3%
2021/11 3,346,706 2,010,149 11.1% 66.5% 41,051,660 21,763,430 88.6%
2021/10 3,011,507 1,937,945 -32.3% 55.4% 37,704,960 19,753,280 90.9%
2021/09 4,450,422 4,509,736 71.5% -1.3% 34,693,448 17,815,330 94.7%
2021/08 2,595,467 2,020,680 -23.5% 28.4% 30,243,030 13,305,600 127.3%
2021/07 3,393,299 1,269,802 -59.8% 167.2% 27,647,560 11,284,920 145%
2021/06 8,452,172 1,112,637 157% 659.7% 24,254,260 10,015,120 142.2%
2021/05 3,288,228 989,585 -14.6% 232.3% 15,802,090 8,902,479 77.5%
2021/04 3,850,224 5,839,412 -20.3% -34.1% 12,513,860 7,912,894 58.1%
2021/03 4,831,866 1,004,557 161.6% 381% 8,663,639 2,073,482 317.8%
2021/02 1,846,712 510,233 -7% 261.9% 3,831,773 1,068,925 258.5%
2021/01 1,985,061 558,692 -26.5% 255.3% 1,985,061 558,692 255.3%
2020/12 2,699,590 1,865,865 34.3% 44.7% 24,463,020 23,798,200 2.8%
2020/11 2,010,149 3,205,743 3.7% -37.3% 21,763,430 21,932,340 -0.8%
2020/10 1,937,945 1,500,562 -57% 29.1% 19,753,280 18,726,590 5.5%
2020/09 4,509,736 1,470,274 123.2% 206.7% 17,815,330 17,226,030 3.4%

興富發(2542) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 -15.17% 21.21% 2020Q3 -1.78% 22.03%
2023Q1 -34.72% 7.94% 2020Q2 283.01% 18.31%
2022Q4 305.44% 22.35% 2020Q1 -68.45% -29.02%
2022Q3 98.09% -24.67% 2019Q4 93.47% -16.36%
2022Q2 -75.29% -32.81% 2019Q3 -29.95% -19.21%
2022Q1 -23.35% -3.73% 2019Q2 -46.00% -17.25%
2021Q4 -12.15% 6.10% 2019Q1 -20.02% -3.72%
2021Q3 -33.04% 6.82% 2018Q4 10.49% 16.97%
2021Q2 79.95% 24.63% 2018Q3 -16.65% 9.33%
2021Q1 30.33% 26.94% 2018Q2 14.76% 36.30%
2020Q4 -14.78% 0.31% 2018Q1 120.64% 35.84%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?