創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
70/02/16 | 88/10/15 | 江程金 | 黃重雷 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.38(Q2) | 18.65 | 1.06 | 2.55% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
2,374,837,880 | 237,483,788 | ||
主要經營業務 | |||
土木建築工程之承攬業務 | |||
公司網址 | |||
hcgc.com.tw |
皇昌(2543) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 972,293 | 717,050 | -0.8% | 35.6% | 6,745,225 | 5,337,570 | 26.4% |
2023/07 | 980,518 | 633,839 | 3.2% | 54.7% | 5,772,932 | 4,620,520 | 24.9% |
2023/06 | 949,804 | 714,637 | 9% | 32.9% | 4,792,414 | 3,986,681 | 20.2% |
2023/05 | 871,146 | 602,071 | -0.4% | 44.7% | 3,842,610 | 3,272,044 | 17.4% |
2023/04 | 874,926 | 771,186 | -0.2% | 13.4% | 2,971,464 | 2,669,973 | 11.3% |
2023/03 | 876,646 | 773,767 | 20.5% | 13.3% | 2,096,538 | 1,898,787 | 10.4% |
2023/02 | 727,179 | 429,752 | 47.6% | 69.2% | 1,219,892 | 1,125,020 | 8.4% |
2023/01 | 492,713 | 695,268 | -39.7% | -29.1% | 492,713 | 695,268 | -29.1% |
2022/12 | 817,367 | 856,752 | -6.1% | -4.6% | 8,448,320 | 8,002,456 | 5.6% |
2022/11 | 870,195 | 833,656 | 25.1% | 4.4% | 7,630,953 | 7,145,704 | 6.8% |
2022/10 | 695,404 | 627,647 | -4.4% | 10.8% | 6,760,758 | 6,312,048 | 7.1% |
2022/09 | 727,784 | 682,361 | 1.5% | 6.7% | 6,065,354 | 5,684,401 | 6.7% |
2022/08 | 717,050 | 754,119 | 13.1% | -4.9% | 5,337,570 | 5,002,040 | 6.7% |
2022/07 | 633,839 | 742,951 | -11.3% | -14.7% | 4,620,520 | 4,247,921 | 8.8% |
2022/06 | 714,637 | 679,210 | 18.7% | 5.2% | 3,986,681 | 3,504,970 | 13.7% |
2022/05 | 602,071 | 644,338 | -21.9% | -6.6% | 3,272,044 | 2,825,760 | 15.8% |
2022/04 | 771,186 | 664,031 | -0.3% | 16.1% | 2,669,973 | 2,181,422 | 22.4% |
2022/03 | 773,767 | 598,953 | 80% | 29.2% | 1,898,787 | 1,517,391 | 25.1% |
2022/02 | 429,752 | 407,708 | -38.2% | 5.4% | 1,125,020 | 918,438 | 22.5% |
2022/01 | 695,268 | 510,730 | -18.8% | 36.1% | 695,268 | 510,730 | 36.1% |
2021/12 | 856,752 | 558,483 | 2.8% | 53.4% | 8,002,456 | 6,406,218 | 24.9% |
2021/11 | 833,656 | 696,573 | 32.8% | 19.7% | 7,145,704 | 5,847,735 | 22.2% |
2021/10 | 627,647 | 630,913 | -8% | -0.5% | 6,312,048 | 5,151,162 | 22.5% |
2021/09 | 682,361 | 596,821 | -9.5% | 14.3% | 5,684,401 | 4,520,249 | 25.8% |
2021/08 | 754,119 | 612,242 | 1.5% | 23.2% | 5,002,040 | 3,923,428 | 27.5% |
2021/07 | 742,951 | 511,797 | 9.4% | 45.2% | 4,247,921 | 3,311,186 | 28.3% |
2021/06 | 679,210 | 526,159 | 5.4% | 29.1% | 3,504,970 | 2,799,389 | 25.2% |
2021/05 | 644,338 | 530,748 | -3% | 21.4% | 2,825,760 | 2,273,230 | 24.3% |
2021/04 | 664,031 | 502,986 | 10.9% | 32% | 2,181,422 | 1,742,482 | 25.2% |
2021/03 | 598,953 | 442,966 | 46.9% | 35.2% | 1,517,391 | 1,239,496 | 22.4% |
2021/02 | 407,708 | 438,554 | -20.2% | -7% | 918,438 | 796,530 | 15.3% |
2021/01 | 510,730 | 357,976 | -8.6% | 42.7% | 510,730 | 357,976 | 42.7% |
2020/12 | 558,483 | 618,318 | -19.8% | -9.7% | 6,406,218 | 5,696,807 | 12.4% |
2020/11 | 696,573 | 623,253 | 10.4% | 11.8% | 5,847,735 | 5,078,489 | 15.1% |
2020/10 | 630,913 | 536,266 | 5.7% | 17.6% | 5,151,162 | 4,455,236 | 15.6% |
2020/09 | 596,821 | 513,385 | -2.5% | 16.3% | 4,520,249 | 3,918,970 | 15.3% |
皇昌(2543) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 28.59% | 7.03% | 2020Q3 | 10.32% | 5.61% |
2023Q1 | -12.02% | 2.34% | 2020Q2 | 25.85% | 2.26% |
2022Q4 | 14.64% | 0.77% | 2020Q1 | -30.28% | 2.38% |
2022Q3 | -0.44% | -1.19% | 2019Q4 | 28.23% | 11.85% |
2022Q2 | 9.96% | 1.20% | 2019Q3 | -2.94% | 6.76% |
2022Q1 | -18.09% | 4.77% | 2019Q2 | 29.36% | 2.71% |
2021Q4 | 6.36% | 5.71% | 2019Q1 | -5.97% | 4.43% |
2021Q3 | 9.65% | 6.45% | 2018Q4 | 10.37% | 4.82% |
2021Q2 | 30.99% | 6.40% | 2018Q3 | -18.30% | 7.39% |
2021Q1 | -19.54% | 4.34% | 2018Q2 | 43.59% | 5.50% |
2020Q4 | 9.59% | 1.72% | 2018Q1 | -6.46% | -6.61% |
評論0