創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
80/12/06 | 89/09/11 | 廖年吉 | 廖宇祥 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
-0.43(Q2) | 45.87 | 1.23 | 11.66% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
3,277,348,080 | 327,734,808 | ||
主要經營業務 | |||
委託營造廠商興建住宅、商業大樓出租出售業務有關建材之買賣及進出口業務 | |||
公司網址 | |||
hhe.com.tw |
皇翔(2545) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 194,167 | 361,731 | -53.7% | -46.3% | 1,791,825 | 5,281,491 | -66.1% |
2023/07 | 419,346 | 904,436 | 77.3% | -53.6% | 1,597,658 | 4,919,760 | -67.5% |
2023/06 | 236,520 | 667,396 | 16% | -64.6% | 1,178,312 | 4,015,324 | -70.7% |
2023/05 | 203,886 | 500,111 | 23.4% | -59.2% | 941,792 | 3,347,928 | -71.9% |
2023/04 | 165,270 | 723,277 | 54% | -77.1% | 737,906 | 2,847,817 | -74.1% |
2023/03 | 107,306 | 867,918 | -48.5% | -87.6% | 572,636 | 2,124,540 | -73% |
2023/02 | 208,401 | 510,803 | -18.9% | -59.2% | 465,330 | 1,256,622 | -63% |
2023/01 | 256,929 | 745,819 | -45.2% | -65.6% | 256,929 | 745,819 | -65.6% |
2022/12 | 469,105 | 1,858,260 | 28.7% | -74.8% | 7,069,367 | 7,850,175 | -9.9% |
2022/11 | 364,445 | 982,071 | -12.9% | -62.9% | 6,600,262 | 5,991,915 | 10.1% |
2022/10 | 418,352 | 630,652 | -21.9% | -33.7% | 6,235,817 | 5,009,844 | 24.5% |
2022/09 | 535,974 | 336,927 | 48.2% | 59.1% | 5,817,465 | 4,379,192 | 32.8% |
2022/08 | 361,731 | 471,026 | -60% | -23.2% | 5,281,491 | 4,042,265 | 30.6% |
2022/07 | 904,436 | 404,020 | 35.5% | 123.8% | 4,919,760 | 3,571,239 | 37.8% |
2022/06 | 667,396 | 513,941 | 33.4% | 29.9% | 4,015,324 | 3,167,219 | 26.8% |
2022/05 | 500,111 | 400,227 | -30.9% | 25% | 3,347,928 | 2,653,278 | 26.2% |
2022/04 | 723,277 | 1,131,071 | -16.7% | -36% | 2,847,817 | 2,253,051 | 26.4% |
2022/03 | 867,918 | 370,117 | 69.9% | 134.5% | 2,124,540 | 1,121,980 | 89.3% |
2022/02 | 510,803 | 278,233 | -31.5% | 83.6% | 1,256,622 | 751,863 | 67.1% |
2022/01 | 745,819 | 473,630 | -59.9% | 57.5% | 745,819 | 473,630 | 57.5% |
2021/12 | 1,858,260 | 595,099 | 89.2% | 212.3% | 7,850,175 | 6,456,420 | 21.6% |
2021/11 | 982,071 | 694,763 | 55.7% | 41.3% | 5,991,915 | 5,861,321 | 2.2% |
2021/10 | 630,652 | 486,428 | 87.2% | 29.6% | 5,009,844 | 5,166,558 | -3% |
2021/09 | 336,927 | 1,621,105 | -28.5% | -79.2% | 4,379,192 | 4,680,130 | -6.4% |
2021/08 | 471,026 | 536,125 | 16.6% | -12.1% | 4,042,265 | 3,059,026 | 32.1% |
2021/07 | 404,020 | 360,848 | -15.9% | 12% | 3,571,239 | 2,522,901 | 41.5% |
2021/06 | 480,417 | 633,934 | 20% | -24.2% | 3,133,695 | 2,162,053 | 44.9% |
2021/05 | 400,227 | 221,152 | -64.6% | 81% | 2,653,278 | 1,528,119 | 73.6% |
2021/04 | 1,131,071 | 257,566 | 205.6% | 339.1% | 2,253,051 | 1,306,967 | 72.4% |
2021/03 | 370,117 | 514,522 | 33% | -28.1% | 1,121,980 | 1,049,401 | 6.9% |
2021/02 | 278,233 | 286,514 | -41.3% | -2.9% | 751,863 | 534,879 | 40.6% |
2021/01 | 473,630 | 248,365 | -20.4% | 90.7% | 473,630 | 248,365 | 90.7% |
2020/12 | 595,099 | 810,858 | -14.3% | -26.6% | 6,456,420 | 3,192,577 | 102.2% |
2020/11 | 694,763 | 94,792 | 42.8% | 632.9% | 5,861,321 | 2,381,719 | 146.1% |
2020/10 | 486,428 | 320,126 | -70% | 51.9% | 5,166,558 | 2,286,927 | 125.9% |
2020/09 | 1,621,105 | 200,174 | 202.4% | 709.8% | 4,680,130 | 1,966,801 | 137.9% |
皇翔(2545) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 5.77% | -23.29% | 2020Q3 | 126.31% | 51.58% |
2023Q1 | -54.26% | -21.95% | 2020Q2 | 6.03% | 4.89% |
2022Q4 | -30.53% | -23.89% | 2020Q1 | -14.39% | 16.36% |
2022Q3 | -4.69% | 6.78% | 2019Q4 | 141.06% | 20.82% |
2022Q2 | -11.00% | -1.37% | 2019Q3 | -45.39% | -3.60% |
2022Q1 | -38.79% | 12.83% | 2019Q2 | 76.59% | -10.40% |
2021Q4 | 186.39% | 27.68% | 2019Q1 | -21.96% | -0.09% |
2021Q3 | -39.75% | -17.58% | 2018Q4 | 11.26% | 6.52% |
2021Q2 | 79.30% | 13.77% | 2018Q3 | -51.39% | -10.54% |
2021Q1 | -36.84% | 1.12% | 2018Q2 | 135.65% | 15.57% |
2020Q4 | -29.46% | 9.32% | 2018Q1 | 8.58% | -7.17% |
評論0