益航(2601)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
52/10/08 54/11/04 郭人豪 郭人豪
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
-0.27(Q2) 0 0.68 0%
實收資本額 已發行普通股
8,247,760,670 824,776,067
主要經營業務
百貨零售業經營國內外航運及有關之附屬業務、船舶及其零件批發業設備及小客車租賃業、經營國內外投資業務住宅及大樓開發租售業務
公司網址
firsteam.com.tw

益航(2601) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 444,540 529,814 13.6% -16.1% 3,695,583 4,321,611 -14.5%
2023/07 391,449 465,054 -9.9% -15.8% 3,251,043 3,791,797 -14.3%
2023/06 434,440 548,726 -9.1% -20.8% 2,859,594 3,326,743 -14%
2023/05 477,708 543,243 13.7% -12.1% 2,425,154 2,778,017 -12.7%
2023/04 420,004 460,759 -14.7% -8.8% 1,947,446 2,234,774 -12.9%
2023/03 492,567 556,352 12.6% -11.5% 1,527,442 1,774,015 -13.9%
2023/02 437,225 517,012 -26.8% -15.4% 1,034,875 1,217,663 -15%
2023/01 597,650 700,651 30.6% -14.7% 597,650 700,651 -14.7%
2022/12 457,670 616,452 -5.3% -25.8% 6,366,962 6,944,501 -8.3%
2022/11 483,097 734,586 -15.2% -34.2% 5,909,292 6,328,049 -6.6%
2022/10 569,814 547,506 6.6% 4.1% 5,426,195 5,593,463 -3%
2022/09 534,770 617,893 0.9% -13.4% 4,856,381 5,045,957 -3.8%
2022/08 529,814 492,417 13.9% 7.6% 4,321,611 4,428,064 -2.4%
2022/07 465,054 488,347 -15.2% -4.8% 3,791,797 3,935,647 -3.7%
2022/06 548,726 530,837 1% 3.4% 3,326,743 3,447,300 -3.5%
2022/05 543,243 622,347 17.9% -12.7% 2,778,017 2,916,463 -4.7%
2022/04 460,759 503,140 -17.2% -8.4% 2,234,774 2,294,116 -2.6%
2022/03 556,352 618,907 7.6% -10.1% 1,774,015 1,790,976 -0.9%
2022/02 517,012 559,727 -26.2% -7.6% 1,217,663 1,172,069 3.9%
2022/01 700,651 612,342 13.6% 14.4% 700,651 612,342 14.4%
2021/12 616,452 646,075 -16.1% -4.6% 6,944,501 6,457,791 7.5%
2021/11 734,586 681,364 34.2% 7.8% 6,328,049 5,811,716 8.9%
2021/10 547,506 626,540 -11.4% -12.6% 5,593,463 5,130,352 9%
2021/09 617,893 719,017 25.5% -14.1% 5,045,957 4,503,812 12%
2021/08 492,417 525,515 0.8% -6.3% 4,428,064 3,784,795 17%
2021/07 488,347 641,312 -8% -23.9% 3,935,647 3,259,280 20.8%
2021/06 530,837 456,011 -14.7% 16.4% 3,447,300 2,617,968 31.7%
2021/05 622,347 537,054 23.7% 15.9% 2,916,463 2,161,957 34.9%
2021/04 503,140 412,721 -18.7% 21.9% 2,294,116 1,624,903 41.2%
2021/03 618,907 349,399 10.6% 77.1% 1,790,976 1,212,182 47.7%
2021/02 559,727 173,300 -8.6% 223% 1,172,069 862,783 35.8%
2021/01 612,342 689,483 -5.2% -11.2% 612,342 689,483 -11.2%
2020/12 646,075 743,464 -5.2% -13.1% 6,457,791 8,098,191 -20.3%
2020/11 681,364 948,422 8.8% -28.1% 5,811,716 7,354,727 -21%
2020/10 626,540 600,278 -12.9% 4.4% 5,130,352 6,406,305 -19.9%
2020/09 719,017 619,261 36.8% 16.1% 4,503,812 5,806,027 -22.4%

益航(2601) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 -12.79% -3.60% 2020Q3 34.15% 2.00%
2023Q1 1.12% -3.87% 2020Q2 15.97% -7.11%
2022Q4 -1.25% -5.74% 2020Q1 -47.12% -11.42%
2022Q3 -1.49% -1.01% 2019Q4 30.77% -0.89%
2022Q2 -12.47% -1.50% 2019Q3 -8.51% -0.55%
2022Q1 -6.56% -0.24% 2019Q2 -10.36% 0.86%
2021Q4 18.76% -0.79% 2019Q1 -9.62% 1.31%
2021Q3 -3.48% -3.94% 2018Q4 31.52% 1.69%
2021Q2 -7.52% 3.56% 2018Q3 -2.58% 2.90%
2021Q1 -8.34% 8.96% 2018Q2 -9.17% 2.68%
2020Q4 3.61% -4.98% 2018Q1 -8.94% 2.73%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?