創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
35/07/01 | 87/06/24 | 劉文慶 | 仇忠林 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.4(Q2) | 11.64 | 0.78 | 7.75% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
4,172,944,870 | 417,294,487 | ||
主要經營業務 | |||
海運服務業委託營造廠商興建住宅及商業大樓出租出售業務 | |||
公司網址 | |||
taiwanline.com.tw |
台航(2617) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 298,979 | 329,693 | -5% | -9.3% | 2,579,481 | 2,484,615 | 3.8% |
2023/07 | 314,794 | 334,578 | -2.4% | -5.9% | 2,280,502 | 2,154,922 | 5.8% |
2023/06 | 322,669 | 348,072 | -8.5% | -7.3% | 1,965,708 | 1,820,344 | 8% |
2023/05 | 352,833 | 337,940 | -0.5% | 4.4% | 1,643,039 | 1,472,272 | 11.6% |
2023/04 | 354,748 | 317,175 | 5.3% | 11.8% | 1,290,206 | 1,134,332 | 13.7% |
2023/03 | 337,030 | 298,276 | 19.9% | 13% | 935,458 | 817,157 | 14.5% |
2023/02 | 281,049 | 243,762 | -11.4% | 15.3% | 598,428 | 518,881 | 15.3% |
2023/01 | 317,379 | 275,119 | -8.9% | 15.4% | 317,379 | 275,119 | 15.4% |
2022/12 | 348,285 | 292,044 | -6% | 19.3% | 3,872,728 | 3,226,179 | 20% |
2022/11 | 370,585 | 304,123 | 2.5% | 21.9% | 3,524,443 | 2,934,135 | 20.1% |
2022/10 | 361,362 | 306,426 | 17.4% | 17.9% | 3,153,858 | 2,630,012 | 19.9% |
2022/09 | 307,881 | 277,292 | -6.6% | 11% | 2,792,496 | 2,323,586 | 20.2% |
2022/08 | 329,693 | 288,747 | -1.5% | 14.2% | 2,484,615 | 2,046,294 | 21.4% |
2022/07 | 334,578 | 293,374 | -3.9% | 14% | 2,154,922 | 1,757,547 | 22.6% |
2022/06 | 348,072 | 265,263 | 3% | 31.2% | 1,820,344 | 1,464,173 | 24.3% |
2022/05 | 337,940 | 278,735 | 6.5% | 21.2% | 1,472,272 | 1,198,910 | 22.8% |
2022/04 | 317,175 | 265,617 | 6.3% | 19.4% | 1,134,332 | 920,175 | 23.3% |
2022/03 | 298,276 | 247,773 | 22.4% | 20.4% | 817,157 | 654,558 | 24.8% |
2022/02 | 243,762 | 203,669 | -11.4% | 19.7% | 518,881 | 406,785 | 27.5% |
2022/01 | 275,119 | 203,116 | -5.8% | 35.4% | 275,119 | 203,116 | 35.4% |
2021/12 | 292,044 | 214,497 | -4% | 36.2% | 3,226,179 | 2,491,088 | 29.5% |
2021/11 | 304,123 | 209,605 | -0.8% | 45.1% | 2,934,135 | 2,276,591 | 28.9% |
2021/10 | 306,426 | 206,889 | 10.5% | 48.1% | 2,630,012 | 2,066,986 | 27.2% |
2021/09 | 277,292 | 201,865 | -4% | 37.4% | 2,323,586 | 1,860,097 | 24.9% |
2021/08 | 288,747 | 221,572 | -1.6% | 30.3% | 2,046,294 | 1,658,232 | 23.4% |
2021/07 | 293,374 | 227,108 | 10.6% | 29.2% | 1,757,547 | 1,436,660 | 22.3% |
2021/06 | 265,263 | 194,396 | -4.8% | 36.5% | 1,464,173 | 1,209,552 | 21% |
2021/05 | 278,735 | 186,692 | 4.9% | 49.3% | 1,198,910 | 1,015,156 | 18.1% |
2021/04 | 265,617 | 198,516 | 7.2% | 33.8% | 920,175 | 828,464 | 11.1% |
2021/03 | 247,773 | 212,479 | 21.6% | 16.6% | 654,558 | 629,948 | 3.9% |
2021/02 | 203,669 | 197,215 | 0.3% | 3.3% | 406,785 | 417,469 | -2.5% |
2021/01 | 203,116 | 220,254 | -5.3% | -7.8% | 203,116 | 220,254 | -7.8% |
2020/12 | 214,497 | 246,571 | 2.3% | -13% | 2,491,088 | 3,113,990 | -20% |
2020/11 | 209,605 | 234,016 | 1.3% | -10.4% | 2,276,591 | 2,867,419 | -20.6% |
2020/10 | 206,889 | 269,333 | 2.5% | -23.2% | 2,066,986 | 2,633,402 | -21.5% |
2020/09 | 201,865 | 258,805 | -8.9% | -22% | 1,860,097 | 2,364,069 | -21.3% |
台航(2617) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 10.13% | 0.68% | 2020Q3 | 12.24% | -6.08% |
2023Q1 | -13.40% | 3.05% | 2020Q2 | -7.99% | -7.22% |
2022Q4 | 11.12% | 4.81% | 2020Q1 | -16.00% | -3.82% |
2022Q3 | -3.09% | 3.15% | 2019Q4 | -8.48% | -2.31% |
2022Q2 | 22.77% | 5.71% | 2019Q3 | 2.95% | -2.74% |
2022Q1 | -9.47% | 5.04% | 2019Q2 | 6.29% | -1.24% |
2021Q4 | 5.02% | 9.19% | 2019Q1 | -9.09% | -1.44% |
2021Q3 | 6.15% | 7.61% | 2018Q4 | -9.39% | 0.95% |
2021Q2 | 23.69% | 9.14% | 2018Q3 | 8.60% | 5.76% |
2021Q1 | 3.73% | 0.99% | 2018Q2 | 5.00% | 6.28% |
2020Q4 | -3.01% | -4.56% | 2018Q1 | 0.65% | 5.32% |
評論0